序号 | 类别 | 项目名称 | 项目内容 | 进度安排 | 绩效目标 | 中央财政资金安排(万元) | 联系人 | 联系方式 |
1 | 农产品上行体系建设 | 农产品品牌培育及推广 | 1.积极培育“安心吉鲜”区域公共品牌,提升品牌影响力; 2.举办线上线下结合的农产品品牌推广、促销活动。
| 2019年9月-2020年11月,项目实施; 2020年11月底前完成自评及考核验收 | 1.完成10个以上农产品品种的加盟; 2.开展线上、线下农产品推广、促销活动5场以上; 3.建立区域公共展销中心1个。 | 150 | 施 珊 | 05725123642 |
2 | 农产品供应链体系 | 依托县域特色农产品,建立农产品分级包装、冷库仓储等方面农产品供应链体系 | 2019年9月-2020年11月,项目实施 2020年11月底前完成自评及考核验收 | 1.建立农产品质量安全快速检测室1个; 2.制定农产品标准化生产流程;制定标准化品牌包装5款以上; 3.以农高区为依托,建设2000立方米以上的冷库仓储1个,服务农业企业和农产品电商企业10家以上。 | 200 | 施 珊 | 05725123642 | |
3 | 溯源体系建设 | 依托县域特色农产品,探索农产品质量安全追溯等技术的研究与应用 | 2019年9月-2020年11月,项目实施 2020年11月底前完成自评及考核验收 | 依托1个特色农产品溯源核心区域基地及4个以上辅助基地,建立农产品溯源体系。 | 100 | 施 珊 | 05725123642 | |
4 | 农旅电商融合 | 推进电子商务与乡村旅游、乡村休闲、民宿等有机融合,通过电子商务手段推介乡村旅游景点,打造精品农旅电商项目。 | 2019年9月-2020年11月,项目实施 2020年11月底前完成自评及考核验收 | 1.打造样本农旅电商景点5个及以上,推动农村电商和旅游业深度融合; 2.实现样本农旅电商景点旅游收入增长15%以上;带动农旅产品销售200万元以上。 | 200 | 施 珊 | 05725123642 | |
5 | 农村电商+新零售 | 探索农村新零售、县域新零售等模式发展,助力乡村振兴 | 2019年9月-2020年11月,项目实施; 2020年11月底前完成自评及考核验收 | 建立新零售公共直播间3个及以上;完成农产品直播活动8场以上;培训直播人员300人以上。 | 100 | 施 珊 | 05725123642 | |
6 | 农村电商公共服务体系 | 电商公共服务中心优化升级 | 充分发挥县电子商务公共服务中心的枢纽作用,强化市场运作水平,突出公共服务,推进区域性、专业性的公共服务。 | 2019年9月-2020年11月,项目实施; 2020年11月底前完成自评及考核验收 | 完善公共服务中心的产业赋能、资源对接、品牌培育和人才培训等功能,培训电商人才1000人 以上,完善县域电商公共服务生态链建设。 | 150 | 施 珊 | 05725123642 |
7 | 农村电商服务站(点)提升改造 | 开展农村电商服务站提升改造工程,拓展收寄快递、代买代卖、便民服务、信息咨询等综合服务功能。 | 2019年9月-2020年11月,项目实施; 2020年11月底前完成自评及考核验收 | 提升改造农村电商服务站(点)40个,提升服务站(点)运营能力及数据赋能能力。 | 60 | 施 珊 | 05725123642 | |
8 | 产业 集聚 体系 建设 | 提升电商村专业化水平 | 充分发挥全县电商村规模优势,加强与县特色产业融合发展,提升电商村专业化水平 | 2020年11月底前 | 提高农村网商集聚水平,增强示范引领和带动作用,重点打造、提升6个及以上电子商务专业村, | 120 | 施 珊 | 05725123642 |
9 | 配套 支撑 体系 | 电商物流配套 | 加快农村电商仓储、物流项目建设,大力推进仓配一体化 | 2019年9月-2020年11月,项目实施 2020年11月底前完成自评及考核验收 | 建成1-2个农村电商仓储、物流项目。 | 250 | 施 珊 | 05725123642 |
10 | 农村电商创业领域创新 | 农村电商创业创新工程 | 2019年9月-2020年11月,项目实施 2020年11月底前完成自评及考核验收 | 通过举办“农村电商创业创新大赛”等活动,培育创业创新氛围,鼓励电商新模式、新技术应用。 | 70 | 施 珊 | 05725123642 | |
11 | 电商 扶贫 体系 | 电商扶贫产销 | 持续加强与对口帮扶县沟通与交流,促进电商扶贫产销对接、强化人才培育,建立常态化的合作机制和长效机制 | 2019年9月-2020年11月,项目实施; 2020年11月底前完成自评及考核验收 | 建立县电商扶贫展示销售专区,每年组织开展不少于3场线下农产品资源对接会,带动不少于10种农产品销售,交易额超过100万元。 | 100 | 施 珊 | 05725123642 |
备注:县商务局、财政局可根据申报实际情况对资金划拨进行调整