2020年下半年度成交地块信息汇总表
2020年下半年度成交地块信息汇总表
时间:
2021-01-12
字号:[ 大 中 小 ]
2020年下半年度成交地块信息汇总表 |
地块序号 | 地块名称 | 土地位置 | 出让面积 | 土地用途 | 出让年限 | 竞买保证金(万元) | 起拍价(万元) | 规划要求 | 土地成交价格(万元) |
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 |
AJ2020J-36 | 银景花园东侧地块 | 胜利路南侧、齐云路西侧 | 9148 | 住宅用地 | 70 | 1250 | 6170 | 1.1-1.4 | 不大于30% | 不小于30% | 6,830 |
AJ2020J-37 | 递铺街道2019-499地块 | 递铺街道三官村 | 3332 | 零售商业用地、批发市场用地 | 40 | 36 | 179 | 1.8-2.8 | / | / | 179 |
AJ2020J-38 | 递铺街道2014-5地块 | 天荒坪南路东侧、丰华路南侧 | 21555 | 住宅用地 | 70 | 3230 | 16150 | 1.01-1.7 | 不大于25% | 不小于30% | 16630 |
AJ2020J-39 | 昌硕街道2018-29-2地块 | 递铺路西侧,环翠路北侧 | 1742 | 餐饮用地 | 40 | 80 | 400 | 0.01-0.02 | / | / | 400 |
AJ2020J-40 | 梅溪镇2018-9、2018-10地块 | 梅溪村、甲子村 | 17898 | 零售商业用地、餐饮用地 | 40 | 530 | 2650 | 0.5-1.0 | 不大于35% | 不小于10% | 2650 |
AJ2020J-42 | 递铺街道2020-9、2020-10地块 | 递铺街道垅坝村 | 3120 | 餐饮用地、旅馆用地 | 40 | 80 | 390 | 1.3-1.5 | / | / | 390 |
AJ2020J-43 | 递铺街道2019-372-1地块 | 天荒坪北路南侧,码头4号路东侧 | 1160 | 商业用地 | 40 | 12 | 52 | 1.3-1.5 | 不大于45% | 不小于10% | 52 |
AJ2020J-44 | 递铺街道2019-372-2地块 | 天荒坪北路南侧,码头3号路东侧 | 2540 | 商业用地 | 40 | 25 | 113 | 1.3-1.5 | 不大于45% | 不小于10% | 113 |
AJ2020J-45 | 递铺街道2020-13地块 | 天荒坪北路南侧,码头4号路东侧 | 8043 | 商业用地 | 40 | 75 | 358 | 1.3-1.5 | 不大于45% | 不小于10% | 358 |
AJ2020J-46 | 灵峰街道2019-201-3-1、2020-14-1地块 | 安吉县灵峰街道,万章路以北 | 37223 | 居住用地、商业用地 | 商业40年/住宅70年 | 2110 | 10550 | 1.01-1.05 | 不大于30% | 不小于30% | 10550 |
AJ2020J-47 | 安吉县溪龙乡2020-2地块 | 溪龙乡溪龙村 | 563 | 文化设施用地 | 50 | 11 | 51 | 2.3-2.7 | / | / | 51 |
AJ2020J-48 | 安吉县山川乡2010-4-2地块 | 山川乡船村村 | 2530 | 居住用地 | 70 | 95 | 462 | 1.01-1.5 | 不大于38% | 不小于25% | 982 |
AJ2020J-49 | 报福镇2016-3-2地块 | 报福镇报福村 | 549 | 商住用地 | 商业40年/住宅70年 | 22 | 106 | 2.0-2.6 | 不大于65% | / | 282 |
AJ2020J-50 | 安吉县灵峰街道2018-123、2019-187、2019-191、2019-192地块 | 灵峰街道灵峰村 | 26892 | 居住用地、商服用地 | 商服40年/住宅70年 | 1610 | 8045 | 1.01-1.05 | 不大于40% | 不小于30% | 8045 |
AJ2020J-51 | 余墩幼儿园地块 | 芜园路南侧、经五路东侧 | 11334 | 教育用地(幼儿园) | 50 | 370 | 1835 | 0.6-0.7 | 不大于30% | 不小于30% | 2155 |
AJ2020J-52 | 太和山水库一号地块 | 昌硕街道太和山水库以西,玉磬南路北侧 | 64866 | 城镇住宅用地 | 70 | 6300 | 31500 | 1.01-1.05 | 不大于30% | 不小于30% | 36000 |
AJ2020J-54 | 太和山水库二号地块 | 昌硕街道太和山水库以西,玉磬南路北侧 | 15176 | 城镇住宅用地 | 70 | 1500 | 7470 | 1.01-1.05 | 不大于30% | 不小于30% | 7545 |
AJ2020J-55 | 递铺街道2019-460地块 | 递铺街道古城村 | 3333 | 餐饮用地、旅馆用地 | 40 | 35 | 165 | 2.0-3.0 | 不大于60% | / | 165 |
AJ2020J-56 | 安吉县上墅乡2020-1地块 | 上墅乡刘家塘村 | 7985 | 城镇住宅用地 | 70 | 360 | 1800 | 1.01-1.1 | / | / | 3300 |
AJ2020J-57 | 递铺街道2019-447地块 | 递铺街道古城村 | 4311 | 其他商服用地 | 40 | 45 | 219 | 2.5-3.5 | / | / | 219 |
AJ2020J-59 | 安吉县天荒坪镇2018-8地块 | 安吉县天荒坪镇白水湾村 | 6739 | 体育用地 | 50 | 145 | 720 | 0.4-0.6 | 不大于40% | 不小于10% | 720 |
AJ2020J-60 | 安吉县灵峰街道2020-16地块 | 安吉县灵峰街道横山坞村 | 578 | 零售商业用地 | 40 | 7 | 31 | 2.5-2.7 | / | / | 31 |
AJ2020J-61 | 安吉县天荒坪镇2018-31地块 | 安吉县天荒坪镇白水湾村 | 1033 | 餐饮用地 | 40 | 35 | 167 | 0.5-0.7 | / | / | 167 |
AJ2020J-62 | 安吉县灵峰街道2020-17地块 | 安吉县灵峰街道横山坞村 | 1116 | 零售商业用地 | 40 | 12 | 59 | 0.3-0.5 | / | / | 59 |
AJ2020J-63 | 安吉县山川乡2019-1地块 | 山川乡马家弄村 | 498 | 餐饮用地、旅馆用地 | 40 | 20 | 90 | 1.8-2.4 | / | / | 90 |
AJ2020J-64 | 安吉县灵峰街道2020-18地块 | 安吉县灵峰街道横山坞村 | 1254 | 零售商业用地 | 40 | 15 | 66 | 1.6-1.8 | / | / | 66 |
AJ2020J-66 | 孝丰镇2019-74地块 | 孝丰镇城东社区 | 2037 | 零售商业用地 | 40 | 70 | 346 | 1.31-1.35 | 不大于45% | 不小于15% | 406 |
AJ2020J-67 | 孝丰镇2019-75地块 | 孝丰镇城东社区 | 41002 | 居住用地 | 70 | 2080 | 10385 | 1.01-1.02 | 不大于35% | 不小于25% | 10385 |
AJ2020J-68 | 孝丰镇2019-76地块 | 孝丰镇城东社区 | 8406 | 商住用地 | 商业40年/住宅70年 | 400 | 1995 | 1.31-1.50 | 不大于45% | 不小于20% | 2535 |
AJ2020J-69 | 安吉县递铺街道2020-14地块 | 递铺街道古城村 | 15827 | 殡葬用地 | 40 | 680 | 3396(含建筑物61万元) | 0-0.1 | / | 不小于30% | 3396 |
AJ2020J-70 | 安吉县灵峰街道2020-46地块 | 灵峰街道灵峰村 | 479 | 公园与绿地 | 50 | 5 | 22 | / | / | / | 22 |
AJ2020J-71 | 安吉县灵峰街道2020-19地块 | 灵峰街道灵峰村 | 479 | 城镇村道路用地、公园与绿地 | 50 | 5 | 25 | / | / | / | 25 |
AJ2020J-72 | 安吉县灵峰街道2020-40地块 | 灵峰街道灵峰村 | 217 | 公园与绿地 | 50 | 2 | 10 | / | / | / | 10 |
AJ2020J-73 | 安吉县灵峰街道2020-30、31、32、33、35、36、37、38地块 | 灵峰街道灵峰村 | 15590 | 公园与绿地 | 50 | 140 | 700 | / | / | / | 700 |
AJ2020J-74 | 安吉县灵峰街道2020-29、34、39地块 | 灵峰街道灵峰村 | 4848 | 公园与绿地 | 50 | 45 | 220 | / | / | / | 220 |
AJ2020J-75 | 安吉县灵峰街道2020-22、23地块 | 灵峰街道灵峰村 | 2239 | 公园与绿地 | 50 | 21 | 101 | / | / | / | 101 |
AJ2020J-76 | 安吉县灵峰街道2020-21地块 | 灵峰街道灵峰村 | 1512 | 公园与绿地 | 50 | 15 | 70 | / | / | / | 70 |
AJ2020J-77 | 安吉县灵峰街道2020-20、24、27、28地块 | 灵峰街道灵峰村 | 6118 | 城镇村道路用地、公园与绿地 | 50 | 65 | 306 | / | / | / | 306 |
AJ2020J-78 | 安吉县溪龙乡2019-3、2019-4地块 | 溪龙乡溪龙村 | 9222 | 其他商服用地 | 40 | 220 | 1095 | 0.4-0.7 | 不大于40% | 不小于30% | 1095 |
AJ2020J-79 | 报福镇2016-2地块 | 报福镇报福村 | 460 | 商住用地 | 商业40年/住宅70年 | 35 | 175 | 1.8-2.4 | / | / | 253 |
AJ2020J-80 | 安吉县灵峰街道2014-41-1地块 | 灵峰街道,灵峰村 | 38348 | 餐饮用地 | 40 | 1310 | 6550 | 0.05-0.5 | 不大于30% | 不小于30% | 6550 |
AJ2020J-81 | 胜利新村地块 | 玉华路东侧、大康路北侧 | 10158 | 商住用地 | 商业40年/住宅70年 | 1610 | 8010 | 1.4-1.5 | 不大于35% | 不小于20% | 12410 |
AJ2020J-82 | 灵峰街道2020-1地块 | 灵峰街道,横山坞村 | 5973 | 餐饮用地 | 40 | 210 | 1041(含建筑物56万元) | 0.5-0.7 | 不大于45% | 不小于10% | 1051 |
AJ2020J-83 | 安吉县天子湖镇2018-27、2020-41地块 | 天子湖镇良朋村 | 15568 | 商住用地 | 商业40年/住宅70年 | 590 | 2905 | 1.5-1.8 | 不大于45% | 不小于20% | 3445 |
AJ2020J-84 | 安吉县天子湖镇2019-50地块 | 天子湖镇良朋村 | 19099 | 商住用地 | 商业40年/住宅70年 | 725 | 3605 | 1.5-1.8 | 不大于45% | 不小于20% | 5600 |
AJ2020J-85 | 安吉县昌硕街道2020-17地块 | 禹山坞区块,天禹路北侧,天山坞路南侧 | 63350 | 城镇住宅用地 | 70 | 5030 | 25110 | 1.01-1.05 | 不大于35% | 不小于30% | 29110 |
AJ2020J-86 | 安吉县梅溪镇2016-6、2016-42地块 | 示范区梅溪镇临港园区 | 22814 | 港口用地 | 50 | 260 | 1280 | 0-0.1 | / | / | 1280 |
AJ2020J-87 | 安吉县梅溪镇龙山路以西,青松路以南地块 | 梅溪镇石龙村 | 20995 | 商住用地 | 商业40年/住宅70年 | 1030 | 5110 | 1.2-1.6 | 不大于25% | 不小于30% | 7560 |
2877985-62069-136-供应结果