分享到:
索引号: | 330523/2022-03769 | 发文时间: | 2022-03-26 10:05:50 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 安吉县住建局 | |
文件效力: |
各乡镇人民政府(街道办、管委会),县政府各部门,县直各单位:
《2021年度安吉县房屋征收补偿有关标准》已经县政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
安吉县人民政府办公室
2021年4月2日
2021年度安吉县房屋征收补偿有关标准
根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》和《浙江省国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定,结合我县实际,特制定2021年度安吉县房屋征收补偿有关标准(详见附件)。
本通知自公布之日起施行,原《安吉县人民政府关于印发2018年度安吉县房屋征收补偿有关标准的通知》(安政发〔2018〕21号)文件同时废止,之前已实施或现在仍在实施的项目按原规定执行。
附件:1.2021年房屋重置价格标准
2.2021年房屋分项重置价格标准
3.2021年房屋成新率标准及层高系数调整标准
4.2021年厂房重置价格标准
5.2021年房屋层次系数标准
6.2021年构筑物、附属物补偿费标准
7.2021年非住宅房屋搬迁一次性补助费标准,住宅
房屋临时安置补助费、搬家费补助标准
附件1
2021年房屋重置价格标准
房屋 类别 | 房屋等级 类别 | 价格 (元/m2) | 主要条件 |
钢筋 混凝 土结 构 | 钢砼一等 | 1400 | 钢筋混凝土结构,(全框架)铝合金或塑钢门窗,胶合吊顶,高级内外抹灰,现浇屋面,钢砼现浇楼板,细石砼水泥砂浆面;高级水、电、卫浴,按层(幢)设置 |
钢砼二等 | 1300 | 钢筋混凝土结构,(半框架)有腰钢门窗,木门窗;较好内外抹灰,现浇屋面,一般水泥楼地面;较好水电、卫浴,按层(幢)设置 | |
砖混 结构 | 砖混一等 | 1200 | 上好砖混结构,构造柱承重,现浇楼面,现浇屋面,部分钢筋混凝土梁柱承重,铝合金或塑钢门窗,胶合吊顶,高级内外抹灰,细石砼水泥砂浆面;较好水电、卫浴,按层(幢)设置 |
砖混二等 | 1100 | 较好砖混结构,铝合金或塑钢门窗,中级内外抹灰,较好水泥楼地面,较好水电、卫浴。按层(幢)设置 | |
砖混三等 | 980 | 一般砖混结构,木门窗;一般内外抹灰,一般水泥楼地面;有水、电、卫,按层(幢)设置 | |
砖混四等 | 810 | 较差砖混结构,大部分正规砖墙体,灰板墙或半砖墙分隔;较差内外抹灰,较好企口楼地面板、较好水、电、卫,按层(幢)设置 | |
砖木 结构 | 砖木一等 | 850 | 上好砖木结构;附有百叶窗的有腰木门窗,线脚吊顶,较好内外抹灰,较好企口楼地面板、较好水、电、卫,按层(幢)设置 |
砖木二等 | 700 | 较好砖木结构;有腰木门窗,板条吊顶、一般内外抹灰,普通企口楼地面板;一般水、电、卫 | |
砖木三等 | 620 | 一般砖木结构;正规无腰木门窗或较好旧式窗,一般内外抹灰,一般木楼地板;有水、电 | |
砖木四等 | 510 | 较差砖木结构,无腰木门窗或较差旧式窗;较差内外抹灰,较差木楼地板或水泥地面,砖地或泥地;有水、电 | |
简易 结构 | 简易一等 | 350 | 一般简易砖、木(竹)结构,较差旧木门窗;一般内外抹灰,简易水泥地、砖地面或泥地;有电 |
简易二等 | 280 | 较差简易砖、木(竹)结构,较差旧木门窗;较差内外抹灰,煤渣地面或泥地 |
附件2
2021年房屋分项重置价格标准
项目 | 编号 | 名称 | 价格 (元/m2) | 具体条件 |
结
构 | 1 | 上好钢筋混凝土结构 | 870 | 基础及梁、柱、楼板、屋面等到承重构件均为钢筋混凝土结构。砼墙或砖墙围护 |
2 | 较好钢筋混凝土结构 | 780 | 大部分钢筋砼承重,全部或绝大部分梁、柱、楼板、屋面均为钢筋砼,砼墙及柱间砖墙围护 | |
3 | 上好砖混结构 | 730 | 钢砼满堂基础,标准一砖墙及以上钢筋砼梁、柱承重,钢砼屋面或琉璃瓦屋面 | |
4 | 较好砖混结构 | 680 | 钢筋砼带形基础,标准一砖墙及以上钢筋砼梁承重,钢砼屋面或琉璃瓦屋面 | |
5 | 一般砖混结构 | 640 | 部分钢筋砼基础或砖石基础,标准砖墙或部分空斗砖承重(石围梁),钢砼屋面或平瓦屋面 | |
6 | 较差砖混结构 | 560 | 砖石基础,绝大部分标准一砖墙或空斗墙承重 | |
7 | 上好砖木结构 | 580 | 正规砖墙(柱)承重,木料上等,用料粗大的方木、圆木屋架、木梁及洋松木屋架,带屋面板的平瓦、小青瓦屋面,有较好细木装修,较好西式木楼梯 | |
8 | 较好砖木结构 | 520 | 正规砖墙(柱)承重,木料较好,结构正规的木屋架、木梁及洋松木屋架,石垫层式的平瓦、小青瓦屋面,一般西式或较好的中式木楼梯,板条墙或半砖墙装隔 | |
9 | 一般砖木结构 | 420 | 砖墙(柱)承重,用料一般的木屋架、木梁、篦垫油毡。平瓦、小青瓦屋面,板条墙或半砖墙装隔 | |
10 | 较差砖木结构 | 370 | 砖墙(柱)承重,用料细小的木屋架、木梁,平瓦、小青瓦屋面,板条墙或半砖墙装隔 | |
11 | 一般简易砖木 (竹)结构 | 320 | 较差竹、木屋架,桁条,椽子、杂砖、煤渣砖墙承重,平瓦、小青瓦屋面 | |
12 | 较差简易砖木 (竹)结构 | 280 | 较差竹、木屋架或绑扎屋架、杂砖、砖泥墙承重,平瓦、小青瓦、石棉瓦、油毡屋面 |
项目 | 编号 | 名称 | 价格 (元/m2) | 具体条件 |
门
窗 | 13 | 铝合金窗、塑钢窗、木门 | 135 | 带纱铝合金窗,塑钢平开窗、木门 |
14 | 有腰钢、木门窗 | 95 | 带纱(或百页)有腰木门窗、带纱有腰钢门窗 | |
15 | 正规无腰钢木门窗或较好旧式窗 | 65 | 正规不带纱无腰钢、木门窗,较好的旧式落地长窗,较好花格窗 | |
顶棚及抹灰 | 16 | 高级内外抹灰 | 105 | 内墙高级混合砂浆底乳胶漆面或壁纸、墙布,卫生间瓷砖内墙裙,楼梯上廊油漆(或涂料)立面,外墙马赛克或面砖 |
17 | 较好内外抹灰 | 85 | 内墙及顶棚中级混合砂浆底油漆、喷塑面,卫生间瓷砖内墙裙,楼梯底走廊等涂料面,外墙混合砂浆底涂面,部分马赛克面 | |
18 | 一般内外抹灰 | 55 | 顶棚及内墙普通石灰砂浆底纸灰抹面,外墙混合浆、干粘石、水刷石等一般抹灰 | |
19 | 较差内外抹灰 | 45 | 内墙普通石灰砂浆,顶棚、外墙无抹灰或抹灰较差 | |
楼
地
面 | 20 | 钢砼现浇楼地面 | 125 | 钢砼现浇楼板、细石砼水泥砂浆面 |
21 | 钢砼楼地面 | 85 | 多孔板楼地板、细石砼水泥砂浆面 | |
22 | 较好木楼地面 | 85 | 圆木楞(或方木楞)的楼地板 | |
23 | 普通木楼地面 | 65 | 木楼板、水磨石地面或方砖地坪 | |
24 | 水泥地面、较差木楼地面 | 50 | 较差木楼板、细石砼面 | |
25 | 煤渣地面 | 35 | 煤渣地面或三合土地面 | |
设
备 | 26 | 高级水、电、浴、卫 | 85 | 水、电、浴、卫齐全,暗设电线、卫生间设坐便器、洗脸盆、搪瓷浴缸、住宅按套设厨房、卫生间各一间 |
27 | 较好水、电、浴、卫 | 70 | 水、电、浴、卫齐全,暗设电线、卫生间设坐便器,淋浴、住宅按套设厨房、卫生间 | |
28 | 水、电、卫按层(幢)设置 | 50 | 有水、电、按层(幢)设置卫生间 | |
29 | 水、电 | 40 | 有水、电、无卫 | |
30 | 电 | 35 | 有电、无水、卫 |
附件3
2021年房屋成新率标准
| 钢筋混凝土结构 | 砖混结构 | 砖木结构 | 简易结构 |
1970年—1979年 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 50-60 |
1980年—1989年 | 80-90 | 80-90 | 80-85 | 60-80 |
1990年—1999年 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 60-85 |
2000年-2010年 | 90-98 | 90-98 | 80-95 | 60-90 |
2010年后 | 95-100 | 95-100 | 80-100 | 80-90 |
说明 | 1.成新率的确定以现场观察为主,根据房屋的建成时间、维护、保养、使用情况,综合得出。 2.建房不满三年且属完好房的,其成新可按全新房评定 |
2021年房屋层高系数调整标准
编号 | 调整项目 | 调整系数 | 备注 |
1 | 钢混、砖混结构层高3.00米 以上(不含3.00米) | 每增加0.10米, 价格增加1.5% | 房屋层高系数均按重置价计算 |
2 | 砖木结构层高3.00米以上 (不含3.00米) | 每增加0.10米, 价格增加1.2% |
注:1.调整额=(实际层高—标准层高)÷0.1×(1.2%—1.5%)×重置价;
2.达不到标准层高的按规定下浮;
3.本表只适用于单家独院住宅。
附件4
2021年厂房重置价格标准
单层工业厂房及仓库房屋 | 钢混 结构 (框架) | 一等 | 多层钢砼架承重,钢砼基础,实砌墙围护,现浇楼面,柱网较大(6m×6m),水泥楼面,钢门窗,水电卫齐全 | 1030 | ||||||||||
二等 | 钢砼框架承重(或半框架),钢砼基础,实砌墙围护,柱网较小,水泥楼面,钢门窗 | 930 | ||||||||||||
钢混 结构 (排架) | 一等 | 钢砼柱,柱顶高度大于7.5m,钢砼屋架或钢屋架,跨度>15m,吊车吨位大于5吨 | 1080 | |||||||||||
二等 | 钢砼柱,柱顶高度大于4.5m、小于7.5m,钢砼屋架或钢屋架,跨度>15m,无吊车 | 970 | ||||||||||||
全钢结构 | 一等 | 钢砼基础,钢柱,钢梁,有吊车,彩钢板墙面屋面,柱顶高度大于6m | 780 | |||||||||||
二等 | 钢砼基础,钢柱,钢梁,无吊车,彩钢板墙面屋面,柱顶高度大于4.5m、小于6m | 730 | ||||||||||||
砖混结构 | 一等 | 砖柱,柱顶高度大于5.5m,砼屋架或钢屋架,有墙上跑吊车3-5T,跨度9-12m | 680 | |||||||||||
二等 | 砖柱,柱顶高度大于4.5m、小于5.5m,砼屋架或钢屋架,跨度9-12m | 580 | ||||||||||||
简易结构 | 一等 | 简易砖基础,砖墙,空斗墙承重,简易钢柱、钢桁架,石棉瓦屋面、单层彩钢板或压型金属板屋面 | 350 | |||||||||||
二等 | 简易砖基础,土坯墙,杂木或毛竹立柱,石棉瓦屋面、单层彩钢板或压型金属板等屋面 | 270 | ||||||||||||
说明:1.单层工业厂房及仓库房屋层高调整范围为:檐高在7.2米以上应调增,6.0米以下应调减(不含7.2米/6.0米)。调整值为:每增减30cm,价格增减1%; 2.工业厂房跨度调整系数说明表; 3.工业厂房跨数调整系数说明表; 4.非标准厂房按实际用材评估计算。 | ||||||||||||||
跨数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
系数 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.965 | |||||||||
跨度(米) | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||
系数 | 1.25 | 1.15 | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.79 |
附件5
2021年房屋层次系数标准
有贮藏室层次系数
| 一楼 | 二楼 | 三楼 | 四楼 | 五楼 | 六楼 |
三层楼房 | -1 | +2 | -1 | |||
四层楼房 | -1 | +1 | +2 | -2 | ||
五层楼房 | -2 | +1 | +2 | +2 | -3 | |
六层楼房 | -2 | +1 | +2 | +2 | +1 | -4 |
无贮藏室层次系数
| 一楼 | 二楼 | 三楼 | 四楼 | 五楼 | 六楼 |
平房 | 0 | |||||
二层楼房 | -1 | +1 | ||||
三层楼房 | -1 | +2 | -1 | |||
四层楼房 | -1 | +2 | +2 | -3 | ||
五层楼房 | -2 | +1 | +2 | +2 | -3 | |
六层楼房 | -2 | +1 | +2 | +2 | +1 | -4 |
小高层、高层层次系数
楼层 | 层次系数 |
一 | -5 |
二 | -4 |
三 | -3 |
四 | -2 |
五 | -1 |
六 | 0 |
七 | +1 |
八 | +2 |
九 | +3 |
十 | +4 |
十一 | +5 |
十二 | +6 |
十三 | +6.5 |
十四 | +7 |
十五 | +7.5 |
十六 | +8 |
十七 | +8.5 |
十八 | +9 |
说明:十八层以上按十八层计算。 |
附件6
2021年构筑物、附属物补偿费标准
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | |||||
水井 (砼预制管井) 插管井 | 250元/m 800元/只 | 砖围墙 (含基础) | 水泥砖围墙70元/m2 水泥砖围墙(两面粉刷或构缝)80元/ m2 粘土砖90元/m2,粘土砖(两面粉刷)130元/m2 | |||||
非标准 水泥粪池 | 120元/m3(无盖、不分栅) | 土围墙 | 30元/m2 | |||||
水泥饲料坑 | 130元/m3 | 围墙铁门 | 150-250元/ m2 | |||||
水池 | 60元/只 | 闭路电视(规划区内) | 100元/只 | |||||
水泥晒场 | 简易20元/m2 较好50-60元/ m2 好(下用石片垫层)70元m2 | 空调移机 | 分体300元/只, 立式500元/只 | |||||
20cm以上承重100元/m2 | ||||||||
电话移机 | 规划区内110元/只 | 电话移机 | 规划区外210元/只 | |||||
太阳棚 | 90-110元/米 | 石驳岸 | 170-350元/ m3,上有建筑减半计算 | |||||
化粪池 | 250元/m3 | 干砌石坎 | 180元/ m3 | |||||
太阳能拆装 | 1000元/只 | 油烟机移机 | 200元/只 | |||||
卫生间五金挂件 | 80元/个 | 排风扇 | 100元/只 | |||||
炉灶种类 | 普通炉灶 | 贴瓷砖的炉灶 | ||||||
一眼 | 二眼 | 三眼 | 一眼 | 二眼 | 三眼 | |||
价格 (元/座) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1800 | 2200 | ||
说明 | 1.有砖砌高烟囱的外加20元/米; 2.可移式炉灶不予补助,搁板带瓷砖煤气灶相应补助。 |
附件7
2021年非住宅房屋搬迁一次性补助费标准
项目 类别 | 停产、停业损失补助过渡费 | 搬迁安装补助费 |
非住宅 | 6% | 4% |
说明:1.停产、停业损失补助过渡费及搬迁安装补助费,给予一次性补助;
2.停产、停业损失补助过渡费及搬迁安装补助费的计算,依据合法房屋评估价值补偿费(不包括装饰及附属物),房地分离评估的按房地产总价计算;
3.重大机器设备搬迁,按实评估;
4.县人民政府征收范围公告发布前已经停产、停业的企业过渡费下浮50%;
5.按照市场价格评估补偿的非住宅不适用该标准。
2021年住宅房屋临时安置补助费
搬家费补助标准
类别 项目 | 住宅 (元/㎡月) | |
临时安置补助费 | 18.00 | |
搬家费 | 2500元/次×2次 | 3500元/次×2次 |
说明:1.临时安置补助费用、搬家费计算依据,均为合法的房屋面积;中心城区临时安置补助费按18元/㎡·月计算,中心城区以外按15元/㎡·月计算;
2.选择货币补偿的临时安置补助费按6个月计,异地安置补助14个月,购买市场商品房补助24个月;
3.临时安置补助费每户每月不足1000元的补足到1000元。
抄送:县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县纪委、县监委,
县人武部,县法院,县检察院,各群众团体。
安吉县人民政府办公室 2021年4月6日印发