索引号: | 330523/2024-02263 | 成文日期: | 2024-04-19 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 安市监发〔2024〕17号 | 发布机构: | 安吉县市场监督管理局 |
统一编号: | 文件效力: | 有效 |
关于加强五一期间特种设备安全工作的通知
各分局(所)、有关科室、执法队:
“五一”假期将至,为进一步强化特种设备安全主体责任落实,有效防范和遏制各类特种设备安全事故发生,确保“五一”期间全县特种设备安全生产形势总体平稳,现就有关工作安排部署如下:
一、强化责任担当、增强政治敏感性
“五一”期间,人流、物流、车流激增,加之当前已进入汛期,雷电、大风、暴雨等强对流天气将增多,全县特种设备安全运行压力加大。各分局(所)、有关科室、执法队要强化政治责任和担当意识,认真贯彻落实习近平总书记关于坚决抓好安全生产和防范化解重大安全风险的重要指示精神,坚决扛起保安全护稳定的政治责任,牢牢守住特种设备安全生产底线;要保持清醒认识,切实增强做好特种设备安全防范工作的责任感紧迫感,坚持把保障人民群众生命财产安全放在第一位,着力从源头上消除事故隐患、从根本上解决问题;要准确把握辖区和行业领域特种设备安全生产规律,定期组织开展集中特种设备安全形势会商研判,细致梳理可能存在的潜在安全风险,建立并落实风险分级管控措施和责任清单,确保将问题消灭在源头上。
二、紧盯重点领域,从严从实强化监管
各分局(所)、有关科室、执法队要结合安全生产治本攻坚三年行动、第二轮安全生产和消防安全“拔钉除患”、隐患治理动态闭环管控等重点工作部署,突出旅游景区、宾馆饭店、商场超市、医院、车站等公众聚集场所和涉危化品特种设备使用单位等重点场所,客运索道、大型游乐设施、电梯、场(厂)内专用机动车辆、涉危化品压力容器(压力管道)等重点特种设备,督促特种设备使用单位配齐配强特种设备安全总监、安全员,切实落实“日管控”“周排查”“月调度”工作机制,切实按照特种设备“三落实”(落实管理机构、落实管理人员、落实管理制度)、“两有证”(设备有使用登记证、人员有特种设备作业人员证)、“一检验”(设备依法检验合格)、“一预案”(应急预案并演练)的总体要求,定期排查特种设备自行检查、维护保养、运行状况、人员培训等安全管理工作落实情况。各分局(所)要按照“逢节必查”要求深入特种设备使用单位对重点场所、重点设备进行检查,检查项目不得少于《特种设备使用单位常规监督检查项目表》(见附件2),对发现安全附件、安全保护装置缺失、失效等特种设备安全隐患的要立即责令使用单位整改,确保特种设备不带病运行,对检查过程中发现的“三非”“两超”“一无一违”特种设备违法行为的要依照有关法律法规予以严厉查处。
三、严格值班值守,加强应急救援准备
各分局(所)、有关科室要根据“五一”期间特种设备安全特点,针对重点场所、重点设备、重大工程和不放心事项制定专项处置方案;要督促各类生产经营单位完善应急预案,强化应急演练,储备应急物资装备;加强专兼职救援队伍建设,确保发生险情第一时间响应、第一时间应对处置,最大限度减少损失影响。切实加强应急值班值守工作,严格落实岗位责任制和领导带班、关键岗位24小时值班制度,严格落实事故现场值班人员到场制度,及时报告管辖范围内特种设备突发事件或紧急信息,严禁迟报、漏报和瞒报。
附件:1.局领导五一期间特种设备安全检查安排表
2.特种设备使用单位常规监督检查项目表
安吉县市场监督管理局
2024年4月19日
附件1
局领导五一期间特种设备安全检查安排表
检查时间 | 带队领导 | 检查辖区/领域 | 牵头单位 |
即日起 至5月5日 | 张永玲 | 重点行业领域 | ★办公室、特设科 |
王 特 | 重点行业领域 | ★组宣科 | |
周 峰 | 章村镇、报福镇 | ★计质科、质标科 | |
张友林 | 递铺街道、孝丰镇 | ★药械科、法规科 | |
郭豪杰 | 天子湖镇、鄣吴镇 | ★特设科、市合广科 | |
白福川 | 昌硕街道、溪龙乡 | ★生产流通科、餐饮科 | |
唐 斌 | 孝源街道、杭垓镇 | ★网信科、行政审批科 | |
李群刚 | 天荒坪镇、山川乡 | ★执法队、不正当竞争科 | |
张继华 | 灵峰街道、上墅乡 | ★知识产权科、消保科 | |
陈亲王 | 梅溪镇 | ★综合协调科、非公党建办 |
备注:请带“★”的牵头单位负责与局领导商定检查单位并告知配合单位检查时间、检查行程等事项,于5月6日17:00前,将检查情况反馈至特种设备科赵孝梅浙政钉。检查过程中发现严重安全隐患的要在检查现场告知属地分局(所)及特种设备科,属地分局(所)应第一时间进行处置。
附件2-1
特种设备使用单位常规监督检查项目表
(安全管理)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 | ||
符合 | 不符合 | 无此项 | ||||
1 | 设备档案 | 所抽查设备办理使用登记 | ||||
2 | 所抽查设备在检验有效期内 | |||||
3 | 按要求建立设备档案且档案齐全 | |||||
4 | 所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录 | |||||
5 | 有设备故障、异常情况处理记录 | |||||
6 | 有事故隐患排查和整治记录 | |||||
7 | 人员档案 | 安全管理人员和作业人员证件在有效期内,项目符合要求并办理聘用手续 | ||||
8 | 有特种设备作业人员培训考核记录 | |||||
9 | 机构及制度 | 按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员,并书面任命安全责任人 | ||||
10 | 建立并实施安全管理制度和操作规程 | |||||
11 | 制定事故应急(专项)预案并有演练记录 | |||||
12 | 安全责任落实 | 书面任命安全总监和安全员,开展培训并经考核合格 | ||||
13 | 制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件 | |||||
14 | 建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制 |
注:1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”;
2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。
附件2-2
特种设备使用单位常规监督检查项目表
(锅 炉)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 | ||
符合 | 不符合 | 无此项 | ||||
1 | 使用标志 | 设备办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置 | ||||
2 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | ||||
3 | 水(介)质处理 | 有水(介)质化验记录和定期水(介)质化验报告 | ||||
4 | 作业人员 | 作业人员具有有效证件并办理聘用手续 | ||||
5 | 安全附件及仪表 | 液位(面)计有最高、最低安全液位标记 | ||||
6 | 安全阀校验报告在有效期内,铅封完好 | |||||
7 | 压力表检定证书在有效期内,封签完好 | |||||
8 | 运行情况 | 按要求及时填写运行、检修记录 | ||||
9 | 现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位在额定参数范围内 | |||||
10 | 节能管理 | 有锅炉及其系统日常节能检查记录 | ||||
11 | 按要求进行定期能效测试 |
注:1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”;
2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。
附件2—3
特种设备使用单位常规监督检查项目表
(压力容器)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 | ||
符合 | 不符合 | 无此项 | ||||
1 | 使用标志 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置 | ||||
2 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | ||||
3 | 定期自行检查情况 | 按规定进行年度检查 | ||||
4 | 作业人员 | 作业人员具有有效证件并办理聘用手续 | ||||
5 | 安全附件及仪表 | 安全阀校验报告在有效期内,铅封完好 | ||||
6 | 爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 | |||||
7 | 压力表检定证书在有效期内,封签完好 | |||||
8 | 快开门联锁保护装置完整 | |||||
9 | 运行情况 | 现场检查时压力容器运行的压力、温度在额定参数范围内 |
注:1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”;
2.检查需要说明的在“备注”栏填写;
附件2—4
特种设备使用单位常规监督检查项目表
(压力管道)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 | ||
符合 | 不符合 | 无此项 | ||||
1 | 使用标志 | 工业管道办理使用登记 | ||||
2 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | ||||
3 | 长输管道和燃气管道检验信息按规定录入全国压力管道检验信息管理系统 | |||||
4 | 定期自行检查情况 | 按规定进行年度检查 | ||||
5 | 安全附件及仪表 | 安全阀校验报告在有效期内,铅封完好 | ||||
6 | 爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 | |||||
7 | 压力表检定证书在有效期内,封签完好 | |||||
8 | 运行情况 | 现场检查时压力管道运行的压力、温度在额定参数范围内 |
注:1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”;
2.检查需要说明的在“备注”栏填写。
附件2—5
特种设备使用单位常规监督检查项目表
(电 梯)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 | ||
符合 | 不符合 | 无此项 | ||||
1 | 使用标志及安全警示 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置 | ||||
2 | 安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置 | |||||
3 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | ||||
4 | 安全保护装置 | 电梯轿厢内设置的紧急报警装置有效,联系畅通 | ||||
5 | 轿厢门防夹保护装置有效 | |||||
6 | 自动扶梯和自动人行道急停开关有效,且有清晰的永久性标识 | |||||
7 | 自动扶梯围裙板上的防夹装置完整 | |||||
8 | 自动扶梯和自动人行道出入口处梳齿板完好 | |||||
9 | 在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间,按要求装设防护挡板(扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm的除外) | |||||
10 | 显示信号系统 | 抽查呼梯、选层、楼层指示等显示信号系统功能有效,指示正确 | ||||
11 | 维保情况 | 签订维保合同并在有效期内 | ||||
12 | 有维保记录,并经安全管理人员确认 |
注:1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”;
2.检查需要说明的在“备注”栏填写。
附件2—6
特种设备使用单位常规监督检查项目表
(起重机械)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 | ||
符合 | 不符合 | 无此项 | ||||
1 | 使用标志 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置或存放档案中 | ||||
2 | 有额定起重量(额定起重力矩)标识,且固定在显著位置 | |||||
3 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | ||||
4 | 作业人员 | 作业人员按规定持有有效证件,并办理了聘用手续 | ||||
5 | 安全保护装置 | 按要求设置紧急停止开关且完好 | ||||
6 | 按要求设置起重量限制器且完好 | |||||
7 | 按要求设置力矩限制器且完好 | |||||
8 | 按要求设置防坠安全器且完好 | |||||
9 | 按要求设置高度限制器且完好 | |||||
10 | 维保情况 | 按规定进行定期自行检查和维护保养 |
注:1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”;
2.检查需要说明的在“备注”栏填写。
附件2—7
特种设备使用单位常规监督检查项目表
(客运索道)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 | ||
符合 | 不符合 | 无此项 | ||||
1 | 使用标志及安全标志 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于显著位置 | ||||
2 | 进站口设乘客须知 | |||||
3 | 站台按规定设上下车线、禁止线等安全标志 | |||||
4 | 吊篮、吊箱内有安全说明 | |||||
5 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | ||||
6 | 作业人员 | 作业人员具有有效证件,且在显著位置公示 | ||||
7 | 通信装置 | 站房之间有专用电话,且至少有一条外线电话,并能保持通讯可靠 | ||||
8 | 沿线广播系统有效 | |||||
9 | 应急救援 | 有应急救援装备,并按照要求开展应急救援演练 | ||||
10 | 运行及维保情况 | 按规定进行设备运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期自行检查 |
注:1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”;
2.检查需要说明的在“备注”栏填写。
附件2—8
特种设备使用单位常规监督检查项目表
(大型游乐设施)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 | ||
符合 | 不符合 | 无此项 | ||||
1 | 使用标志及安全标志 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于显著位置 | ||||
2 | 设有显著的警示标志 | |||||
3 | 进出口设有显著的乘客须知和身高标尺等安全标志 | |||||
4 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | ||||
5 | 作业人员 | 作业人员具有有效证件,且在显著位置公示 | ||||
6 | 安全保护装置 | 抽查配备的安全带、安全压杠等乘客束缚装置,应当完好有效 | ||||
7 | 抽查座舱舱门锁紧装置,应当完好有效 | |||||
8 | 应急救援 | 按照要求开展应急救援演练 | ||||
9 | 运行及维保情况 | 按规定进行设备运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期自行检查 |
注:1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”;
2.检查需要说明的在“备注”栏填写。
附件2—9
特种设备使用单位常规监督检查项目表
(场(厂)内专用机动车辆)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 | ||
符合 | 不符合 | 无此项 | ||||
1 | 使用标志及安全标志 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置 | ||||
2 | 悬挂有效牌照 | |||||
3 | 设置安全警示标志 | |||||
4 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | ||||
5 | 作业人员 | 作业人员具有有效证件 | ||||
6 | 安全装置 | 车辆的照明系统和仪表盘正常 | ||||
7 | 车辆的行车、驻车制动系统有效 | |||||
8 | 有能发出清晰声响的警示装置(如喇叭) | |||||
9 | 车辆后视镜有效 | |||||
10 | 按要求配备灭火器(仅观光车辆) | |||||
11 | 按要求配置安全带(仅坐驾式车辆) | |||||
12 | 紧急断电开关有效(仅电动车辆) | |||||
13 | 视频监控装置有效(仅观光列车) | |||||
14 | 运行及维保情况 | 按规定进行定期自行检查和维护保养 | ||||
15 | 非公路用旅游观光车辆在上下车站点处明示行驶路线图 |
注:1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”;
2.检查需要说明的在“备注”栏填写。
附件2—10
特种设备使用单位常规监督检查项目表
(移动式压力容器充装单位)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 | ||
符合 | 不符合 | 无此项 | ||||
1 | 许可资格 | 许可证在有效期内 | ||||
2 | 现场抽查时未发现超范围充装 | |||||
3 | 作业人员 | 现场作业人员持有有效证件 | ||||
4 | 质量安全管理 | 书面任命安全总监和安全员,开展培训并经考核合格 | ||||
5 | 制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件 | |||||
6 | 建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制 | |||||
7 | 有充装前后检查记录 | |||||
8 | 按安全技术规范要求建立并使用移动式压力容器充装质量追溯信息系统 | |||||
9 | 设备条件 | 所使用压力容器、工业管道按规定办理使用登记 | ||||
10 | 所使用压力容器、压力管道在定期检验有效期内 | |||||
11 | 所使用安全阀校验报告在有效期内,铅封完好 | |||||
12 | 所使用爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 | |||||
13 | 所使用装卸用管按要求实施了定期耐压试验 | |||||
14 | 充装移动式压力容器要求 | 现场进入充装区域前按要求对移动容器进行检查 | ||||
15 | 充装前在指定位置停车、熄火、切断车辆总电源,并采取防止移动容器滑动的有效措施 | |||||
16 | 充装时在车辆正前方放置“正在充装”的警示标志 | |||||
17 | 按要求填写充装记录(介质、充装量或者充装压力等) |
注:1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”;
2.检查需要说明的在“备注”栏填写。
附件2—11
特种设备使用单位常规监督检查项目表
(气瓶充装单位)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 | ||
符合 | 不符合 | 无此项 | ||||
1 | 许可资格 | 许可证在有效期内 | ||||
2 | 现场抽查时未发现超范围充装 | |||||
3 | 作业人员 | 现场作业人员持有有效证件 | ||||
4 | 质量安全管理 | 书面任命安全总监和安全员,开展培训并经考核合格 | ||||
5 | 制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件 | |||||
6 | 建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制 | |||||
7 | 有充装前后检查记录 | |||||
8 | 按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统 | |||||
9 | 设备条件 | 所使用压力容器、工业管道按规定办理使用登记 | ||||
10 | 所使用压力容器、压力管道在定期检验有效期内 | |||||
11 | 所使用安全阀校验报告在有效期内,铅封完好 | |||||
12 | 所使用爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 | |||||
13 | 按要求装设紧急切断系统 | |||||
14 | 充装气瓶要求 | 气瓶按单位办理使用登记 | ||||
15 | 所充装气瓶的基本信息按要求录入本单位数据库(抽查) | |||||
16 | 已充气气瓶上的信息化标志、漆色符合规定(抽查) | |||||
17 | 现场抽查时未发现充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶 |
注:1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”;
2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。
(此页无正文)
安吉县市场监督管理局办公室 2024年4月19日印发
附件可下载版本: