索引号: | 330523/2024-02620 | 成文日期: | 2024-05-13 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 天子湖镇 | |
文件效力: |
序 号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 项目名称 | 公益设施 类型 | 公益设施建设内容 | 项目投资构成(单位:万元) | ||||||||
总投资 | 村自筹 | 共拨付补助资金 | 已拨付 资金 | 本次拨付资金 | 备注 | |||||||||
合计 | 筹资 筹劳 | 村集体 投入 | 社会 捐助 | |||||||||||
1 | 递铺街道 | 双河村 | 递铺街道双河村梅园学校至康山大道内部道路提升改造工程 | 村庄道路 | 联网公路1.2公里拓宽沥青路面改造 | 120 | 40 | 2.196 | 37.804 | 0 | 71.94 | 48.91 | 23.03 | 总投资未完成,同比例下调补助 |
2 | 荷花塘村 | 荷花塘村四区二期绿化工程 | 村容村貌改造提升 | 荷花塘村四区二期绿化工程,绿化面积6500平方米,道路硬化80米,新建停车位200个。 | 200 | 120 | 1.5 | 118.5 | 0 | 64.71 | 43.99 | 20.72 | 总投资未完成,同比例下调补助 | |
3 | 塘浦社区 | 递铺街道塘浦社区综合农贸市场改造提升项目 | 其他便民利民设施项目 | 拟对递铺街道塘浦社区综合农贸市场进行改造提升,室内改造面积1700平方米,主要内容为摊位、商铺和地沟的翻新、线路灯具和广告以及弱电系统的铺设,并同步实施相关配套工程。 | 120 | 40 | 1.5 | 38.5 | 0 | 53.89 | 36.63 | 17.26 | 总投资未完成,同比例下调补助 | |
小计 | 440 | 200 | 5.196 | 194.804 | 0 | 190.54 | 129.53 | 61.01 | ||||||
4 | 孝源街道 | 洛四房村 | 新文化礼堂周边环境提升项目 | 村民公共活动与服务场所 | 新洛四房村文化礼堂周边环境提升,绿化500平方米,污水管网50米,老村委到新文化礼堂道路硬化100米,新增充电桩4个,新建停车场2000平方米,广场舞台改造提升。 | 130 | 50 | 0.3 | 49.7 | 0 | 工程未完工,取消补助 | |||
5 | 皈山场村 | 皈山场村环境综合整治提升项目 | 村容村貌改造 | 对皈山场村中心村沿街面绿化进行提升800平方米、加油站路口绿化提升800平方米、沿街面立面进行提升、沿街新建披廊300米、凉亭翻修一个,围墙立面改造300米,2个以上村庄节点建设。 | 135 | 55 | 0.3 | 54.7 | 0 | 76.73 | 52.17 | 24.56 | ||
6 | 观音桥村 | 孝源街道观音桥村下庄边至施湾里美丽庭院提升工程 | 村容村貌改造 | 1、道路两旁防护栏及基础改造 2、道路浇筑500平方米 3、道路铺装480平方米 4、道路一侧路灯安装42盏 5、道路两旁绿化8000平方米 6、70户农房环境整治、庭院绿化 、立面改造 7、树池、坐凳、30矮墙、2米廊架 8、村主入口及主要节点景观营造 | 120 | 40 | 0.36 | 39.64 | 0 | 76.73 | 52.17 | 24.56 | ||
村庄道路 | ||||||||||||||
小计 | 385 | 145 | 0.96 | 144.04 | 0 | 153.46 | 104.34 | 49.12 | ||||||
7 | 梅溪镇 | 石龙村 | 梅溪镇石龙村村庄环境提升项目 | 村容村貌改造 | 按照“一带四节点”来进行景观改造提升,绿化种植约600平方米,地势改造约400平方米,建筑改造约3项,新建篱笆约1100米,新建小品景墙1项,粉刷美化围墙面积约5000平方米,新增若干公益广告,新建入村铭牌2座,清理沿线杂草、枯死苗木等。 | 144 | 64 | 2.4 | 61.6 | 0 | 68.4 | 46.49 | 21.91 | 总投资未完成,同比例下调补助 |
8 | 荆湾村 | 2023年荆湾村农用扫码取电电力设备建设工程项目 | 其他便民利民设施项目 | 在荆湾村章村、陈斗、老荆湾片等3个点建设智能取电抗旱电力设施,投放110台智能电柜,配套土建、线缆、配电柜、无功柜等电力设备。 | 102 | 34 | 2.28 | 31.72 | 0 | 64.18 | 43.62 | 20.56 | 总投资未完成,同比例下调补助 | |
9 | 钱坑桥村 | 梅溪镇钱坑桥村特色农产品综合楼建设项目 | 发展村级集体经济项目 | 项目总用地面积2.79亩,新建一幢三层框架建筑,总建筑面积2400平方米,同步实施绿化、管网等配套工程。 | 305 | 225 | 1.5 | 223.5 | 0 | 74.27 | 50.48 | 23.79 | 总投资未完成,同比例下调补助 | |
10 | 马村村 | 2023年马村村电力赋能数智打水电力设备建设工程 | 其他便民利民设施项目 | 在高桥大洼、拔毛寺、姚沟、章家塘、庞家塘、姚斗洼子、桃花冲、老林场、鹤山斗、定胜河、鲁家冲等11个集中点建设集中式云智能售电柜32套,在其他分散片区新建扫码取电窗口(单双)120套,配套土建、线缆、配电柜、无功柜等电力设备。 | 170 | 90 | 6 | 84 | 0 | 71.69 | 48.74 | 22.95 | 总投资未完成,同比例下调补助 | |
小计 | 721 | 413 | 12.18 | 400.82 | 0 | 278.54 | 189.33 | 89.21 | ||||||
11 | 天子湖镇 | 长隆村 | 天子湖镇长隆村至里沟村村庄连接道工程 | 村庄道路 | 长隆村新干道至里沟村高铁大道连接道新建工程,全长1500米,路面宽5米,砖砌排水边沟等附属配套工程。 | 130.0 | 50.0 | 0.6 | 49.4 | 0 | 76.73 | 52.17 | 24.56 | |
12 | 良朋村 | 天子湖镇良朋村沙河堤坝硬化整治工程 | 村庄道路 | 拟在天子湖镇良朋村沙河堤坝实施硬化工程,主要建设内容为:对良朋村长约4公里,面积约为16000平方的沙河堤坝进行地表平整、硬化等 | 120 | 40 | 0.6 | 39.4 | 0 | 76.73 | 52.17 | 24.56 | ||
13 | 溪港村 | 溪港村村庄渠道修缮工程 | 小型农田水利设施 | 全村区域内渠道修缮及田间机耕路维修 | 120 | 40 | 0.96 | 39.04 | 0 | 70.33 | 47.81 | 22.52 | 总投资未完成,同比例下调补助 | |
14 | 高庄村 | 高庄村山塘整治及道路维修工程 | 村级公益事业修缮类管理项目 | 塘埂除险加固及道路硬化 | 120 | 40 | 1.2 | 38.8 | 0 | 76.73 | 52.17 | 24.56 | ||
15 | 里沟村 | 天子湖镇里沟村村部河边节点景观改造提升 | 村容村貌改造 | 里沟村村部河边上下游1000米范围内景观微提升,(基础设施提升、绿化、亮化)。 | 120 | 40 | 2.4 | 37.6 | 0 | 76.73 | 52.17 | 24.56 | ||
16 | 西亩村 | 天子湖镇西亩村黄金村庄环境整治提升工程 | 村容村貌改造 | 环境整治提升,立面改造,广场扩建、部分道路修复共约0.8千米 | 130 | 50 | 2.4 | 47.6 | 0 | 71.82 | 48.83 | 22.99 | 总投资未完成,同比例下调补助 | |
村庄道路 | ||||||||||||||
小计 | 740 | 260 | 8.16 | 251.84 | 0 | 449.07 | 305.32 | 143.75 | ||||||
17 | 灵峰街道 | 横山坞村 | 灵峰街道横山坞村恒园公园及周边环境提升工程 | 村容村貌改造 | 拟对横山坞村广场铺装改造约11000㎡,改造绿道及慢跑道约2210㎡,修复景观亭及长廊各一处,改造停车场两处,同步实施照明亮化及给排水等相关配套工程。 | 774 | 694 | 2.88 | 691.12 | 0 | 70.38 | 47.85 | 22.53 | 总投资未完成,同比例下调补助 |
村级公益事业修缮类管理项目 | ||||||||||||||
小计 | 774 | 694 | 2.88 | 691.12 | 0 | 70.38 | 47.85 | 22.53 | ||||||
18 | 山川乡 | 船村村 | 山川乡船村村井空里民宿共富村基础设施建设工程 | 村容村貌改造 | 新建停车场2个、铺设观光道路、新建公共观景台3座及实施绿化等相关配套工程 | 140 | 60 | 2.4 | 57.6 | 0 | 70.63 | 48.02 | 22.61 | 总投资未完成,同比例下调补助 |
19 | 高家堂村 | 山川乡高家堂村董家堂新区基础设施建设工程 | 村容村貌改造 | 新建挡墙145米,新建矮墙110米,场地铺装、种植绿化 | 99 | 33 | 1.2 | 31.8 | 0 | 56.62 | 38.48 | 18.14 | 总投资未完成,同比例下调补助 | |
小计 | 239 | 93 | 3.6 | 89.4 | 0 | 127.25 | 86.50 | 40.75 | ||||||
20 | 报福镇 | 深溪坞村 | 深溪坞村村庄环境综合治理 | 村容村貌改造 | 1、4处村庄环境节点建设 2、100个停车位建设 3、500平方公园建设 4、村庄导览图、及农家乐标识标牌建设 | 120 | 40 | 2.4 | 37.6 | 0 | 76.73 | 52.17
| 24.56 | |
村民公共活动与服务场所 | ||||||||||||||
21 | 报福村 | 报福村村庄环境提升工程 | 村容村貌改造 | 村庄环境整治提升,及新增停车位50个和活动场地500平方米。 | 120 | 40 | 3.84 | 36.16 | 0 | 76.73 | 52.17 | 24.56 | ||
村民公共活动与服务场所 | ||||||||||||||
小计 | 240 | 80 | 6.24 | 73.76 | 0 | 153.46 | 104.34 | 49.12 | ||||||
22 | 杭垓镇 | 新上塘村 | 杭垓镇新上塘村新桥综合楼新建工程 | 发展村级集体经济项目 | 地上三层,本工程建筑占地面积856.98m2,建筑面积2570.95m2;建设内容:建筑装饰工程、配套水电等安装工程、室外给水、排水工程 | 505 | 425 | 6.0 | 419 | 0 | 68.08 | 46.27 | 21.81 | 总投资未完成,同比例下调补助 |
23 | 岭西村 | 杭垓镇岭西村村庄美化建设工程 | 村容村貌改造 | 新建、改建节点6处,增设部分停车位,道路两旁部分绿化,部分围墙改造等 | 131.2 | 51.2 | 1.2 | 50 | 0 | 76.73 | 52.17 | 24.56 | ||
24 | 高村村 | 杭垓镇高村村田间机耕路建设项目 | 村庄道路 | 新建机耕路,包括路基、挡墙长约2500米,6000立方米 | 120 | 40 | 4.2 | 35.8 | 0 | 76.73 | 52.17 | 24.56 | ||
25 | 杭垓村 | 杭垓镇杭垓村村道拓宽工程 | 村庄道路 | 吴山自然村进口道路拓宽,包括路基、挡墙约300米,砌石埂,约900立方米 | 42 | 14 | 0.72 | 13.28 | 0 | 26.86 | 18.26 | 8.6 | ||
26 | 和村村 | 杭垓镇中心幼儿园和村村教学点改造提升工程 | 村民公共活动与服务场所 | 铺装工程1000平方,绿化工程约500平,新建围墙约110米,浇灌系统约200米,排水工程约150米,亮化约200米,景观灯11套,儿童沙池、传达室、升旗台1座 | 60 | 20 | 1.2 | 18.8 | 0 | 38.37 | 26.08 | 12.29 | ||
村容村貌改造 | ||||||||||||||
小计 | 858.2 | 550.2 | 13.32 | 536.88 | 0 | 286.77 | 194.95 | 91.82 | ||||||
27 | 章村镇 | 郎村村 | 章村镇郎村村村庄道路亮化及环境提升工程 | 村容村貌改造 | 全村入户道路90盏太阳能路灯安装,新建挡墙,节点提升,绿化补种等相关配套设施建设。 | 120 | 40 | 0.96 | 39.04 | 0 | 76.73 | 52.17 | 24.56 | |
28 | 章里村 | 章村镇章里村路灯改造提升工程 | 村容村貌改造 | 上长、下长、贾家、关仓等自然村路灯提升,约4.6公里路灯安装,同步实施路灯基础、灯杆、光源及相关配套设施。 | 120 | 40 | 1.44 | 38.56 | 0 | 76.73 | 52.17 | 24.56 | ||
小计 | 240 | 80 | 2.4 | 77.6 | 0 | 153.46 | 104.34 | 49.12 | ||||||
29 | 溪龙乡 | 徐村湾村 | 徐村湾村庙角岭健身休闲广场建设 | 村民公共活动与服务场所 | 庙角岭自然村与高速安置区处,建造健身、休闲广场一处 | 135 | 55 | 1.62 | 53.38 | 0 | 76.73 | 52.17 | 24.56 | |
30 | 新丰村 | 安吉县溪龙乡新丰村基础设施提升工程 | 村容村貌改造 | 种植绿化面积约18000m²,新建排水沟渠2200m,新建生态停车场面积约3000m²,改造烧烤长廊1处,翻修田间长廊1处,并同步实施村口改造及其他零星工程。 | 93 | 31 | 1.2 | 29.8 | 0 | 57.71 | 39.23 | 18.48 | 总投资未完成,同比例下调补助 | |
村级公益事业修缮类管理项目 | ||||||||||||||
小计 | 228 | 86 | 2.82 | 83.18 | 0 | 134.44 | 91.4 | 43.04 | ||||||
31 | 天荒坪镇 | 五鹤村 | 五鹤村村庄亮化工程 | 村容村貌改造 | 配电箱3台,定制点阵屏1台,灯831套,开关电源设备56台,雾森系统2套,电线管线3050米、6000米,电器元件土方等。 | 118 | 40 | 1.656 | 38.344 | 0 | 69.64 | 47.34 | 22.3 | 总投资未完成,同比例下调补助 |
小计 | 118 | 40 | 1.656 | 38.344 | 0 | 69.64 | 47.34 | 22.30 | ||||||
32 | 孝丰镇 | 白杨村 | 孝丰镇白杨村横路自然村沿路沿线景观提升项目 | 村容村貌改造 | 拟在孝丰镇白杨村横路自然村实施沿路沿线景观提升项目,主要包含河道景观提升50米、场地平整400平方米、挡墙修复80米和观光平台建设1个。 | 140 | 60 | 2.4 | 57.6 | 0 | 65.78 | 44.72 | 21.06 | 总投资未完成,同比例下调补助 |
33 | 大竹村 | 大竹村村庄道路亮化工程 | 村容村貌改造 | 村道两侧太阳能路灯安装总长度约10公里 | 130 | 50 | 9.72 | 40.28 | 0 | 71.1 | 48.33 | 22.77 | ||
34 | 横溪坞村 | 孝丰镇横溪坞村大岭脚、淡竹坞村庄环境改造项目 | 村容村貌改造 | 对横溪坞村大岭脚、淡竹坞村庄环境进行改造提升,主要建设内容为新建围墙550米,立面改造6000㎡,节点改造1处,新建竹篱笆800米,同步实施配套设施。 | 130 | 50 | 2.088 | 47.912 | 0 | 63 | 42.83 | 20.17 | 总投资未完成,同比例下调补助 | |
35 | 下汤村 | 下汤村倒柏灌溉渠及道路建设工程 | 小型农田水利设施 | 该沟渠长约1.2公里,宽2米,工程量主要涉及对该沟渠进行基础开挖,浆砌石埂,路面修复及加铺沥青等。 | 120 | 40 | 2.46 | 37.54 | 0 | 工程未完工,取消补助 | ||||
小计 | 520 | 200 | 16.668 | 183.332 | 0 | 199.88 | 135.88 | 64 | ||||||
36 | 上墅乡 | 罗村村 | 上墅乡罗村村大路上及六角山自然村环境提升工程 | 村容村貌改造 | 新建景观挡墙177米,特色竹篱笆339米,蛋石花坛126米,树池10米,特色景墙一座,改造水埠头一座,道路拼宽、加铺沥青面积约2500平方,花岗岩铺装约100平方,驳岸挡墙约70米;绿化改造约1200平方;围墙及农村住户建筑外立面改造约1000平方,拆建围墙约27米,围墙加高约23米,围墙压顶改造约300米等 | 122 | 42 | 3 | 39 | 0 | 76.1 | 51.74 | 24.36 | 总投资未完成,同比例下调补助 |
村庄道路 | ||||||||||||||
小计 | 122 | 42 | 3 | 39 | 0 | 76.1 | 51.74 | 24.36 | ||||||
合计 | 5625.2 | 2883.2 | 79.08 | 2804.12 | 0 | 2342.99 | 1592.86 | 750.13 |