一、项目编号:AJKB-GK2025-004
二、项目名称:安吉县公安局及下属派出机构2025年广告服务政府采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:20(%) | 湖州创辉广告有限公司 | 凤凰明珠4幢二环北路2611号 |
2 | 报价:45(%) | 安吉三禾有光科技有限公司 | 安吉县昌硕街道祥和路(生态广场东侧北段商业街)2-15号 |
3 | 报价:39(%) | 安吉标煜文化传媒有限公司 | 安吉县昌硕街道桐林别院2幢3楼394号 |
4 | 报价:42(%) | 安吉星麦文化传媒有限公司 | 浙江省湖州市安吉县天子湖镇高庄村下北墅安置区 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 安吉县公安局及下属派出机构2025年广告服务政府采购项目标项一 | 安吉县公安局及下属派出机构2025年广告服务政府采购项目 | 主要服务内容为横幅、高清喷绘、高清写真、打字、复印、文书装订、基础的广告制作等一系列宣传制作服务,具体要求详见招标文件。服务范围包括县局、凤凰山派出所、灵峰派出所、警务站。 | 详见招标文件 | 合同签订后一个年度 | 详见招标文件 |
2 | [2025]1018号 | 安吉县公安局及下属派出机构2025年广告服务政府采购项目 | 主要服务内容为横幅、高清喷绘、高清写真、打字、复印、文书装订、基础的广告制作等一系列宣传制作服务,具体要求详见招标文件。服务范围包括昌硕派出所、天子湖派出所、高铁新城派出所、鄣吴派出所、梅溪派出所、溪龙派出所。 | 详见招标文件 | 合同签订后一个年度。 | 详见招标文件 |
3 | [2025]1019号 | 安吉县公安局及下属派出机构2025年广告服务政府采购项目 | 主要服务内容为横幅、高清喷绘、高清写真、打字、复印、文书装订、基础的广告制作等一系列宣传制作服务,具体要求详见招标文件。服务范围包括递铺派出所、孝源派出所、孝丰派出所、杭垓派出所。 | 详见招标文件 | 合同签订后一个年度。 | 详见招标文件 |
4 | [2025]1020号 | 安吉县公安局及下属派出机构2025年广告服务政府采购项目 | 主要服务内容为横幅、高清喷绘、高清写真、打字、复印、文书装订、基础的广告制作等一系列宣传制作服务,具体要求详见招标文件。服务范围包括天荒坪派出所、上墅派出所、山川派出所、报福派出所、章村派出所。 | 详见招标文件 | 合同签订后一个年度。 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程忠磊(第1、2、3、4标项采购人代表),王长玉,陈民,吴建中,王秀清
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州创辉广告有限公司 | 60.0 | 59.0 | 65.0 | 68.0 | 71.0 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
1 | 安吉三禾有光科技有限公司 | 64.0 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 68.0 | 64.2 | 6.15 | 70.35 |
1 | 安吉星麦文化传媒有限公司 | 56.0 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 66.0 | 59.8 | 9.52 | 69.32 |
1 | 浙江朗翊文化科技有限公司 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 54.0 | 55.0 | 52.8 | 16.0 | 68.8 |
1 | 安吉标煜文化传媒有限公司 | 60.0 | 57.0 | 57.0 | 62.0 | 68.0 | 60.8 | 7.84 | 68.64 |
1 | 安吉南希品牌策划有限公司 | 58.0 | 59.0 | 64.0 | 57.0 | 67.0 | 61.0 | 6.67 | 67.67 |
1 | 安吉佳能文化传播有限公司 | 56.0 | 52.0 | 62.0 | 57.0 | 66.0 | 58.6 | 8.89 | 67.49 |
1 | 安吉杜氏广告文化传播有限公司 | 57.0 | 62.0 | 55.0 | 57.0 | 70.0 | 60.2 | 7.27 | 67.47 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 湖州创辉广告有限公司 | 60.0 | 59.0 | 65.0 | 68.0 | 71.0 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
2 | 安吉三禾有光科技有限公司 | 64.0 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 68.0 | 64.2 | 8.89 | 73.09 |
2 | 安吉标煜文化传媒有限公司 | 60.0 | 57.0 | 57.0 | 62.0 | 68.0 | 60.8 | 9.3 | 70.1 |
2 | 安吉星麦文化传媒有限公司 | 56.0 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 66.0 | 59.8 | 9.52 | 69.32 |
2 | 浙江朗翊文化科技有限公司 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 54.0 | 55.0 | 52.8 | 16.0 | 68.8 |
2 | 安吉杜氏广告文化传播有限公司 | 57.0 | 62.0 | 55.0 | 57.0 | 70.0 | 60.2 | 7.27 | 67.47 |
2 | 安吉南希品牌策划有限公司 | 58.0 | 59.0 | 64.0 | 57.0 | 67.0 | 61.0 | 6.15 | 67.15 |
2 | 安吉佳能文化传播有限公司 | 56.0 | 52.0 | 62.0 | 57.0 | 66.0 | 58.6 | 8.0 | 66.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 湖州创辉广告有限公司 | 60.0 | 59.0 | 65.0 | 68.0 | 71.0 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
3 | 安吉三禾有光科技有限公司 | 64.0 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 68.0 | 64.2 | 7.27 | 71.47 |
3 | 安吉标煜文化传媒有限公司 | 60.0 | 57.0 | 57.0 | 62.0 | 68.0 | 60.8 | 10.26 | 71.06 |
3 | 安吉星麦文化传媒有限公司 | 56.0 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 66.0 | 59.8 | 9.52 | 69.32 |
3 | 浙江朗翊文化科技有限公司 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 54.0 | 55.0 | 52.8 | 16.0 | 68.8 |
3 | 安吉佳能文化传播有限公司 | 56.0 | 52.0 | 62.0 | 57.0 | 66.0 | 58.6 | 8.89 | 67.49 |
3 | 安吉杜氏广告文化传播有限公司 | 57.0 | 62.0 | 55.0 | 57.0 | 70.0 | 60.2 | 7.27 | 67.47 |
3 | 安吉南希品牌策划有限公司 | 58.0 | 59.0 | 64.0 | 57.0 | 67.0 | 61.0 | 6.45 | 67.45 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 湖州创辉广告有限公司 | 60.0 | 59.0 | 65.0 | 68.0 | 71.0 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
4 | 安吉三禾有光科技有限公司 | 64.0 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 68.0 | 64.2 | 7.27 | 71.47 |
4 | 安吉星麦文化传媒有限公司 | 56.0 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 66.0 | 59.8 | 9.52 | 69.32 |
4 | 安吉标煜文化传媒有限公司 | 60.0 | 57.0 | 57.0 | 62.0 | 68.0 | 60.8 | 8.33 | 69.13 |
4 | 浙江朗翊文化科技有限公司 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 54.0 | 55.0 | 52.8 | 16.0 | 68.8 |
4 | 安吉杜氏广告文化传播有限公司 | 57.0 | 62.0 | 55.0 | 57.0 | 70.0 | 60.2 | 7.27 | 67.47 |
4 | 安吉南希品牌策划有限公司 | 58.0 | 59.0 | 64.0 | 57.0 | 67.0 | 61.0 | 6.15 | 67.15 |
4 | 安吉佳能文化传播有限公司 | 56.0 | 52.0 | 62.0 | 57.0 | 66.0 | 58.6 | 8.0 | 66.6 |
标项1 标项2 标项3 标项4
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本次招标代理费由成交供应商支付。收费额按成交价的1.5%计,100-500万(含)的按0.8%,差额定律累进法计算。不足5500元按5500元收取。
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:安吉县公安局
地 址:安吉县昌硕街道石佛西路266号
传 真:
项目联系人(询问):程先生
项目联系方式(询问):13587237847
质疑联系人:边警官
质疑联系方式:0572-5554095
2.采购代理机构信息
名 称:安吉口碑采购代理服务有限公司
地 址:浙江省安吉县芜园西路169号广都嘉园8幢一单元三楼306室
传 真:
项目联系人(询问):姚女士
项目联系方式(询问):0572-5694808
质疑联系人:陈玲玲
质疑联系方式:19844128797
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:安吉县财政局
地 址:浙江省安吉县昌硕街道凤凰路凤凰五区188号
传 真:
联 系 人:采监科王庭
监督投诉电话:0572-5807951