分享到:
区县 | 安吉县 | |
困境儿童生活补贴 | 当月在享人数 | 1131 |
新增:11人 退出:4人 | ||
当月发放资金(万元) | 104.8446 | |
当年累计享受人数 | 3368 | |
当年累计发放资金(万元) | 319.0475 | |
其中事实无人抚养儿童人数 | 49 | |
新增:0人 退出:0人 | ||
补贴标准(元、补差发放) | 2286 | |
其中自身困境儿童人数 | 49 | |
新增:1人 退出:1人 | ||
补贴标准(元、补差发放) | 2286 | |
其中低保低边家庭儿童人数 | 720 | |
新增:8人 退出:2人 | ||
补贴标准(元、补差发放) | 1145 | |
其中一般家庭儿童人数 | 313 | |
新增:2人 退出:1人 | ||
补贴标准(元) | 914 | |
其中家庭收养残疾孤儿 | 0 | |
新增:0人 退出:0人 | ||
补贴标准(元) | ||
留守 | 留守儿童当月人数 | 11 |
新增:0人 退出:1人 |