分享到:
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发<浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(浙人社发〔2017〕81号),现将2023年9月安吉县企业职工享受职业技能提升补贴名单予以公示,公示时间为2023年10月7日—10月13日止。
如有异议,请于2023年10月13日前致电0572-5222281反馈。
2023年9月安吉县企业职工享受职业技能提升补贴名单汇总表
| ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职业 (工种)名称 | 等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 发证日期 |
1 | 章高枫 | 男 | 浙江中力机械股份有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033400000233J50040 | 2000 | 2023-07-20 |
2 | 杨梦倩 | 女 | 安吉天禹托育服务有限责任公司 | 保育师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234635636 | 1500 | 2023-07-13 |
3 | 刘江 | 男 | 湖州恒鑫金属制品有限公司 | 焊工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50065 | 2000 | 2023-06-02 |
4 | 方杰 | 男 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50039 | 2000 | 2023-06-02 |
5 | 吕志气 | 男 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593581 | 1500 | 2023-06-14 |
6 | 杨建红 | 女 | 重庆医药集团湖州医药有限公司 | 中式面点师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033400009234534307 | 1500 | 2023-04-13 |
7 | 李鹏 | 男 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405018233533324 | 2000 | 2023-04-23 |
8 | 李梦洁 | 女 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593587 | 1500 | 2023-06-14 |
9 | 王泽菲 | 女 | 安吉加凯家具有限公司 | 家政服务员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01101 | 2000 | 2023-03-28 |
10 | 杨润峰 | 女 | 安吉英才人力资源服务有限公司 | 城市管理网格员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J00172 | 2000 | 2023-02-13 |
11 | 章慧敏 | 女 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593579 | 1500 | 2023-06-14 |
12 | 张芳琴 | 女 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405018233546463 | 2000 | 2023-05-11 |
13 | 陈国飞 | 男 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405018234590180 | 1500 | 2023-06-12 |
14 | 刘玉斌 | 男 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405018234590168 | 1500 | 2023-06-12 |
15 | 潘明梅 | 女 | 安吉伊纳福家居有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J02296 | 2000 | 2023-04-04 |
16 | 王月霜 | 女 | 浙江安吉江南天池旅游开发有限公司 | 电子商务师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234611381 | 1500 | 2023-06-27 |
17 | 邹清梅 | 女 | 安吉加凯家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01888 | 2000 | 2023-04-04 |
18 | 金国良 | 男 | 浙江中保华安保安服务有限公司安吉分公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003012507723 | 1000 | 2023-08-01 |
19 | 郎贾兴 | 男 | 浙江英特科技股份有限公司 | 制冷空调设备装配工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405010234577842 | 1500 | 2023-06-03 |
20 | 刘晓莉 | 女 | 安吉瑞枫人力资源服务有限公司 | 健康管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J00405 | 2000 | 2023-03-07 |
21 | 田倩倩 | 女 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 整经工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405018234590376 | 1500 | 2023-06-12 |
22 | 江明春 | 男 | 安吉竹博园酒店有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003028505134 | 1000 | 2023-08-01 |
23 | 章锡卢 | 男 | 中南百草原集团有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003012402014 | 1500 | 2023-08-01 |
24 | 韩如仕 | 女 | 格力精密模具(安吉)有限公司 | 西式面点师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50113 | 2000 | 2023-06-06 |
25 | 武娜 | 女 | 安吉加凯家具有限公司 | 家政服务员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01192 | 2000 | 2023-03-28 |
26 | 路建安 | 男 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003012507781 | 1000 | 2023-08-01 |
27 | 褚旭闻 | 女 | 安吉县中新活性白土有限公司 | 保育师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234611427 | 1500 | 2023-06-27 |
28 | 王大会 | 女 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405018234000010 | 1500 | 2023-01-19 |
29 | 陈圣莲 | 女 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405018233546470 | 2000 | 2023-05-11 |
30 | 詹昌洲 | 男 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593576 | 1500 | 2023-06-14 |
31 | 龚云 | 女 | 安吉文创房地产营销策划有限公司 | 养老护理员 | 职业技能等级四级(中级) | S000033400012234576456 | 1500 | 2023-06-01 |
32 | 冯吉生 | 男 | 浙江今典物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2236003012512009 | 1000 | 2022-11-14 |
33 | 谢代菊 | 女 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405018233571357 | 2000 | 2023-06-12 |
34 | 王一皓 | 男 | 浙江中力机械股份有限公司 | 钳工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405017234568410 | 1500 | 2023-05-23 |
35 | 汪先超 | 男 | 安吉县管道燃气有限公司 | 燃气储运工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033001005234606553 | 1500 | 2023-06-25 |
36 | 周伟伟 | 女 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405018233571353 | 2000 | 2023-06-12 |
37 | 章钦明 | 男 | 浙江京兴物业管理有限公司安吉分公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003028505138 | 1000 | 2023-08-01 |
38 | 王杰磊 | 男 | 安吉科广新材料科技有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003012506651 | 1000 | 2023-07-01 |
39 | 郑陆军 | 男 | 浙江中力机械股份有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50010 | 2000 | 2023-06-02 |
40 | 刘大川 | 男 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593594 | 1500 | 2023-06-14 |
41 | 管娟 | 女 | 衡通(浙江)物业管理服务有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003028505006 | 1000 | 2023-07-01 |
42 | 张一平 | 男 | 浙江京兴物业管理有限公司安吉分公司 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003028408605 | 1500 | 2023-08-01 |
43 | 宋向阳 | 男 | 浙江洁兰物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003028505301 | 1000 | 2023-08-01 |
44 | 崔青 | 女 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593573 | 1500 | 2023-06-14 |
45 | 杨发光 | 男 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405018233546469 | 2000 | 2023-05-11 |
46 | 郑随忠 | 男 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 化工总控工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405031234543948 | 1500 | 2023-04-25 |
47 | 刘秀 | 男 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593588 | 1500 | 2023-06-14 |
48 | 邹露露 | 女 | 浙江民生健康科技有限公司 | 家政服务员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01178 | 2000 | 2023-03-28 |
49 | 鲁红雷 | 女 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593585 | 1500 | 2023-06-14 |
50 | 雷丹 | 女 | 浙江犇达网络科技有限公司安吉分公司 | 家政服务员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01878 | 2000 | 2023-04-04 |
51 | 郑在南 | 男 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405018234590165 | 1500 | 2023-06-12 |
52 | 姚秦英 | 女 | 安吉春暖花开托育有限公司 | 保育师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234611430 | 1500 | 2023-06-27 |
53 | 李德海 | 男 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | 涂料生产工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405097234614257 | 1500 | 2023-06-28 |
54 | 徐艳艳 | 女 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405018233546461 | 2000 | 2023-05-11 |
55 | 赵太路 | 男 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593583 | 1500 | 2023-06-14 |
56 | 刘怀成 | 男 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593571 | 1500 | 2023-06-14 |
57 | 张华伟 | 男 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 整经工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405018234590377 | 1500 | 2023-06-12 |
58 | 陈慕天 | 男 | 南都物业服务集团股份有限公司安吉分公司 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003012401394 | 1500 | 2023-07-01 |
59 | 何玉伟 | 男 | 浙江绿城元和房地产开发有限公司安吉酒店分公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003012504005 | 1000 | 2023-06-03 |
60 | 林为公 | 男 | 安吉县保安服务有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003012506450 | 1000 | 2023-07-01 |
61 | 王昶 | 男 | 安吉卫剑保安服务有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003028505482 | 1000 | 2023-08-01 |
62 | 黄萤菊 | 女 | 安吉恒铭家具有限公司 | 家政服务员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01215 | 2000 | 2023-03-28 |
63 | 陈平 | 男 | 浙江万昌家具股份有限公司 | 机械木工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405041233000003 | 2000 | 2023-06-05 |
64 | 蔡文海 | 男 | 浙江久立电气材料有限公司 | 电工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J02586 | 2000 | 2023-05-05 |
65 | 胡爱华 | 女 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405018233546466 | 2000 | 2023-05-11 |
66 | 孙红 | 女 | 衡通(浙江)物业管理服务有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003028505005 | 1000 | 2023-07-01 |
67 | 马文博 | 男 | 安吉舒派家具有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01390 | 2000 | 2023-04-04 |
68 | 应丽梅 | 女 | 安吉加凯家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01921 | 2000 | 2023-04-04 |
69 | 周侣斌 | 男 | 安吉鑫福竹制品有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033400000233J50038 | 2000 | 2023-07-20 |
70 | 邓月梅 | 女 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405018234000001 | 1500 | 2023-01-19 |
71 | 陆菊萍 | 女 | 成都金富汇建筑工程有限公司湖州安吉分公司 | 健康管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033403001233636104 | 2000 | 2023-08-07 |
72 | 胡长生 | 男 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405018233546468 | 2000 | 2023-05-11 |
73 | 易青 | 男 | 中南百草原集团有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003012402015 | 1500 | 2023-08-01 |
74 | 文忠兰 | 女 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405018233546453 | 2000 | 2023-05-11 |
75 | 金成辉 | 男 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405018234590167 | 1500 | 2023-06-12 |
76 | 施蓝丽 | 女 | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 家政服务员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01876 | 2000 | 2023-04-04 |
77 | 章磊 | 男 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593578 | 1500 | 2023-06-14 |
78 | 黄亮 | 男 | 安吉众悦装饰工程有限公司 | 家政服务员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01108 | 2000 | 2023-03-28 |
79 | 乔文硕 | 男 | 浙江中力机械股份有限公司 | 钳工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405017234568405 | 1500 | 2023-05-23 |
80 | 刘道柏 | 男 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593591 | 1500 | 2023-06-14 |
81 | 张安培 | 男 | 安吉县管道燃气有限公司 | 燃气储运工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033001005233588611 | 2000 | 2023-06-25 |
82 | 余灵 | 女 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593590 | 1500 | 2023-06-14 |
83 | 李晓璐 | 女 | 安吉舒派家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01967 | 2000 | 2023-04-04 |
84 | 李仁婷 | 女 | 安吉加凯家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J02273 | 2000 | 2023-04-04 |
85 | 杨少柳 | 男 | 安吉加凯家具有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01351 | 2000 | 2023-04-04 |
86 | 吴关涛 | 男 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405018234590172 | 1500 | 2023-06-12 |
87 | 李军 | 男 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405018233546454 | 2000 | 2023-05-11 |
88 | 张永艳 | 女 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 织布工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405018233571421 | 2000 | 2023-06-12 |
89 | 汪伏明 | 男 | 安吉永艺尚品家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级五级(初级) | Y000033405001235000063 | 1000 | 2023-02-28 |
90 | 石绘 | 女 | 安吉雷博人力资源服务有限公司 | 健康管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J00583 | 2000 | 2023-03-15 |
91 | 余斌超 | 男 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司安吉分公司 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2236003028410875 | 1500 | 2022-12-05 |
92 | 黄江 | 男 | 浙江龙鼎家具有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01395 | 2000 | 2023-04-04 |
93 | 严清水 | 男 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50018 | 2000 | 2023-06-02 |
94 | 杨燕 | 女 | 安吉新邦保安服务有限公司 | 茶艺师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234636077 | 1500 | 2023-07-13 |
95 | 彭悦容 | 女 | 安吉英才人力资源服务有限公司 | 茶艺师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50251 | 2000 | 2023-06-15 |
96 | 凌峰 | 女 | 安吉交投石化有限公司 | 油气电站操作员 | 职业技能等级五级(初级) | Y000333000003225000705 | 1000 | 2022-12-26 |
97 | 苗秀峰 | 男 | 安吉祖名豆制品有限公司 | 豆制品制作工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405019233552300 | 2000 | 2023-05-23 |
98 | 郑金弟 | 女 | 浙江湖州金俊文化旅游发展有限责任公司 | 茶艺师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50183 | 2000 | 2023-06-15 |
99 | 谭素清 | 女 | 安吉柒柒艺术品有限公司 | 养老护理员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01025 | 2000 | 2023-03-28 |
100 | 赵梦杰 | 女 | 恒林家居股份有限公司 | 育婴员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J02538 | 2000 | 2023-04-07 |
101 | 丁惠 | 女 | 安吉雷博人力资源服务有限公司 | 健康管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J00590 | 2000 | 2023-03-15 |
102 | 金翠 | 女 | 安吉修远托育服务有限公司 | 保育师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234635635 | 1500 | 2023-07-13 |
103 | 周保慧 | 女 | 浙江德慕家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J02205 | 2000 | 2023-04-04 |
104 | 尉萍 | 女 | 安吉修远托育服务有限公司 | 保育师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234635638 | 1500 | 2023-07-13 |
105 | 冯俊 | 男 | 浙江湖州金俊文化旅游发展有限责任公司 | 茶艺师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50182 | 2000 | 2023-06-15 |
106 | 林森 | 男 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 模具工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405039234593574 | 1500 | 2023-06-14 |
107 | 秦敏 | 女 | 安吉蓝宝化工有限公司 | 电子商务师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234611374 | 1500 | 2023-06-27 |
108 | 戴舒惠 | 女 | 安吉修远托育服务有限公司 | 保育师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234635639 | 1500 | 2023-07-13 |
合计 | 179500 |
安吉县人力资源和社会保障局
2023年10月7日