分享到:
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发<浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(浙人社发〔2017〕81号),《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发<浙江省失业保险经办规程(试行)>的通知》(浙人社办发〔2023〕23号),现将2024年1月安吉县企业职工享受职业技能提升补贴名单予以公示,公示时间为2024年2月1日—2月6日止。
如有异议,请于2024年2月6日前致电0572-5222281反馈。
2024年1月安吉县企业职工享受职业技能提升补贴名单汇总表
| ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职业 (工种)名称 | 等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 发证日期 |
1 | 张士东 | 男 | 浙江杭嘉材料科技有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003028510264 | 1000 | 2023-11-01 |
2 | 曲比呷呷 | 女 | 浙江大唐家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J02215 | 2000 | 2023-04-04 |
3 | 韩珊珊 | 女 | 湖州绿城物业服务有限公司安吉分公司 | 西式面点师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50115 | 2000 | 2023-06-06 |
4 | 李丹 | 女 | 安吉凡适家居用品有限公司 | 育婴员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J02429 | 2000 | 2023-04-07 |
5 | 石琳 | 女 | 安吉县广播电视网络有限公司 | 信息通信营业员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01317 | 2000 | 2023-03-28 |
6 | 韩冰霞 | 女 | 嘉瑞福(浙江)家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405006233681427 | 2000 | 2023-09-28 |
7 | 周正方 | 男 | 安吉久吉再生资源科技有限公司 | 电子商务师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234705887 | 1500 | 2023-11-06 |
8 | 苏玲霞 | 女 | 安吉永艺尚品家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级五级(初级) | Y000033405001235000048 | 1000 | 2023-02-28 |
9 | 徐朋飞 | 男 | 永艺家具股份有限公司第二分公司 | 皮革及皮革制品加工工 | 职业技能等级五级(初级) | Y000033405001235000019 | 1000 | 2023-02-28 |
10 | 潘天 | 女 | 安吉英才人力资源服务有限公司 | 育婴员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J02436 | 2000 | 2023-04-07 |
11 | 章菊芳 | 女 | 浙江百之佳家具有限公司 | 电子商务师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234705891 | 1500 | 2023-11-06 |
12 | 傅永琴 | 女 | 安吉竹博园酒店有限公司 | 客房服务员 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405000234J50014 | 1500 | 2023-12-13 |
13 | 程佳伟 | 男 | 永艺家具股份有限公司第二分公司 | 车工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405052233702917 | 2000 | 2023-11-09 |
14 | 刘石 | 男 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003012404536 | 1500 | 2023-09-04 |
15 | 袁芳 | 女 | 浙江锦荣物业管理股份有限公司 | 物业管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001001233685089 | 2000 | 2023-10-08 |
16 | 毛媛媛 | 女 | 浙江源一新型材料有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003028510258 | 1000 | 2023-11-01 |
17 | 泮小国 | 男 | 安吉校车管理有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003028416211 | 1500 | 2023-11-01 |
18 | 陈莉 | 女 | 浙江雷博人力资源开发有限公司 | 育婴员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J02427 | 2000 | 2023-04-07 |
19 | 万杰 | 男 | 养生堂(安吉)化妆品有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003012513921 | 1000 | 2023-11-01 |
20 | 李明亮 | 男 | 浙江丰越建设有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003012513924 | 1000 | 2023-11-01 |
21 | 刘菊霞 | 女 | 安吉瑞宝家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J02182 | 2000 | 2023-04-04 |
22 | 姜建平 | 女 | 安吉沐远家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405009234707291 | 1500 | 2023-11-08 |
23 | 杨桂芝 | 女 | 安吉瑞宝家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01897 | 2000 | 2023-04-04 |
24 | 王婷 | 女 | 安吉领尚装饰设计工程有限公司 | 电子商务师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50503 | 2000 | 2023-11-03 |
25 | 刘怀星 | 男 | 浙江中保华安保安服务有限公司安吉分公司 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003012402596 | 1500 | 2023-08-01 |
26 | 赵鑫 | 男 | 安吉浙北购物有限责任公司 | 商品营业员 | 职业技能等级五级(初级) | Y000033405030235508474 | 1000 | 2023-04-06 |
27 | 唐辉 | 男 | 安吉县百姓缘大药房连锁有限公司 | 电子商务师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234705878 | 1500 | 2023-11-06 |
28 | 黄六月 | 女 | 安吉鼎尚驿酒店有限公司 | 客房服务员 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405000234J50010 | 1500 | 2023-12-13 |
29 | 胡红薇 | 女 | 安吉县广播电视网络有限公司 | 育婴员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J02411 | 2000 | 2023-11-07 |
30 | 朱平安 | 男 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司 | 车工 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033405052234708339 | 1500 | 2023-11-09 |
31 | 项威 | 男 | 安吉安工建设有限公司 | 社会体育指导员 | 职业资格五级(初级) | 2364003005505399 | 1000 | 2023-09-15 |
32 | 符宏聪 | 男 | 港中旅(安吉)旅游发展有限公司 | 游泳救生员 | 职业资格五级(初级) | 2364003005501856 | 1000 | 2023-07-13 |
33 | 褚志文 | 男 | 浙江京兴物业管理有限公司安吉分公司 | 物业管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001001233720180 | 2000 | 2023-12-11 |
34 | 赵巧莲 | 女 | 和也健康科技有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003012506536 | 1000 | 2023-07-01 |
35 | 王成海 | 男 | 安吉谷米椅业科技有限公司 | 裁剪工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405001233676260 | 2000 | 2023-09-26 |
36 | 张启会 | 男 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 豆制品制作工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405019233552295 | 2000 | 2023-05-23 |
37 | 郝加英 | 女 | 安吉华都房地产开发有限公司 | 电子商务师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234705881 | 1500 | 2023-11-06 |
38 | 江赶年 | 男 | 中保华安(上海)保安服务有限公司安吉分公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003028510268 | 1000 | 2023-11-01 |
39 | 方勇 | 男 | 安吉县天禹物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003012513101 | 1000 | 2023-11-01 |
40 | 宋琪 | 男 | 普星(安吉)燃机热电有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003012408225 | 1500 | 2023-11-01 |
41 | 桂再华 | 女 | 安吉铂昊家具有限公司 | 咖啡师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50502 | 2000 | 2023-09-04 |
42 | 韦小搬 | 女 | 明康汇生态农业集团安吉种植有限公司 | 农产品食品检验员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033400000233J50074 | 2000 | 2023-08-17 |
43 | 肖扬 | 男 | 湖州恒鑫金属制品有限公司 | 钳工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405094233701394 | 2000 | 2023-11-07 |
44 | 方泽泽 | 女 | 安吉上港国际货运代理有限公司 | 咖啡师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50482 | 2000 | 2023-09-04 |
45 | 曹顺芹 | 女 | 安吉金乐度假酒店有限公司 | 养老护理员 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J00885 | 2000 | 2023-03-28 |
46 | 高小长 | 男 | 杭摩新材料集团股份有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003028510266 | 1000 | 2023-11-01 |
47 | 薛飞 | 女 | 浙江云上草原旅游发展有限公司景区分公司 | 中式面点师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J00310 | 2000 | 2023-03-01 |
48 | 姚勤超 | 男 | 浙江杭嘉材料科技有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003028510260 | 1000 | 2023-11-01 |
49 | 郭根兄 | 女 | 安吉燕青皮革有限公司 | 公共营养师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001010233742243 | 2000 | 2023-12-30 |
50 | 余春水 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553467 | 2000 | 2023-05-25 |
51 | 温劲夫 | 男 | 浙江洁兰物业管理有限公司 | 物业管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001001233720164 | 2000 | 2023-12-11 |
52 | 杨云林 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553464 | 2000 | 2023-05-25 |
53 | 于超 | 男 | 安吉永艺尚品家具有限公司 | 裁剪工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405001233676292 | 2000 | 2023-09-26 |
54 | 周婷 | 女 | 浙江安吉绿城银润物业服务有限公司 | 健康管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001010233740799 | 2000 | 2023-12-30 |
55 | 竺叶芬 | 女 | 浙江洁兰物业管理有限公司 | 物业管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001001233720163 | 2000 | 2023-12-11 |
56 | 田有生 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553443 | 2000 | 2023-05-25 |
57 | 程顺梅 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553462 | 2000 | 2023-05-25 |
58 | 武会丽 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553482 | 2000 | 2023-05-25 |
59 | 陈晨辉 | 男 | 湖州新伦供电服务有限公司安吉分公司 | 电工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033400010233737977 | 2000 | 2023-12-30 |
60 | 胡兴翠 | 女 | 浙江大唐家具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J01992 | 2000 | 2023-04-04 |
61 | 罗光宇 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576118 | 2000 | 2023-06-14 |
62 | 代朝飞 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576129 | 2000 | 2023-06-14 |
63 | 黄爱琴 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576151 | 2000 | 2023-06-14 |
64 | 张蕾 | 女 | 安吉县管道燃气有限公司 | 燃气供应服务员 | 职业技能等级五级(初级) | Y000033001005235593961 | 1000 | 2023-12-30 |
65 | 鲍声文 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576102 | 2000 | 2023-06-14 |
66 | 肖若男 | 女 | 浙江容大环境服务有限公司 | 物业管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001001233720175 | 2000 | 2023-12-11 |
67 | 胥山林 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576142 | 2000 | 2023-06-14 |
68 | 凌金发 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576150 | 2000 | 2023-06-14 |
69 | 杨胜武 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553474 | 2000 | 2023-05-25 |
70 | 王家富 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576137 | 2000 | 2023-06-14 |
71 | 徐慧芸 | 女 | 绿城物业服务集团有限公司安吉分公司 | 公共营养师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001010233742884 | 2000 | 2023-12-30 |
72 | 杨丽华 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553468 | 2000 | 2023-05-25 |
73 | 李彩荣 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576110 | 2000 | 2023-06-14 |
74 | 胡旭鹏 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576103 | 2000 | 2023-06-14 |
75 | 程玲玲 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576104 | 2000 | 2023-06-14 |
76 | 黄勇 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576121 | 2000 | 2023-06-14 |
77 | 聂蕾 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553459 | 2000 | 2023-05-25 |
78 | 张亚红 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576111 | 2000 | 2023-06-14 |
79 | 陈志国 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553454 | 2000 | 2023-05-25 |
80 | 竺慧芬 | 女 | 安吉县管道燃气有限公司 | 燃气供应服务员 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033001005234739304 | 1500 | 2023-12-30 |
81 | 刘桂云 | 女 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405052233717370 | 2000 | 2023-12-05 |
82 | 黄友 | 男 | 湖州双联智慧物业服务有限公司 | 物业管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001001233685081 | 2000 | 2023-10-08 |
83 | 李珊珊 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576149 | 2000 | 2023-06-14 |
84 | 秦向明 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576144 | 2000 | 2023-06-14 |
85 | 秦艳梅 | 女 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405052233717367 | 2000 | 2023-12-05 |
86 | 杜丽 | 女 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405052233717369 | 2000 | 2023-12-05 |
87 | 王小平 | 男 | 浙江容大环境服务有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003012408284 | 1500 | 2023-11-01 |
88 | 施国天 | 男 | 浙江安吉七呷茶农业科技发展有限公司 | 茶艺师 | 职业技能等级五级(初级) | S000033001042235540769 | 1000 | 2023-06-10 |
89 | 潘安明 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553471 | 2000 | 2023-05-25 |
90 | 高正文 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553456 | 2000 | 2023-05-25 |
91 | 杜利平 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576116 | 2000 | 2023-06-14 |
92 | 王国成 | 男 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405052233717366 | 2000 | 2023-12-05 |
93 | 陈学君 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576112 | 2000 | 2023-06-14 |
94 | 叶凤杰 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576126 | 2000 | 2023-06-14 |
95 | 徐春凤 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553473 | 2000 | 2023-05-25 |
96 | 徐本金 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576119 | 2000 | 2023-06-14 |
97 | 赵小祥 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576127 | 2000 | 2023-06-14 |
98 | 张雅明 | 男 | 杭州佰全物业服务集团有限公司安吉分公司 | 物业管理师 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033104055233731605 | 2000 | 2023-12-27 |
99 | 王孙斌 | 男 | 湖州新伦供电服务有限公司安吉分公司 | 电工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033400010233737998 | 2000 | 2023-12-30 |
100 | 陈文军 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553460 | 2000 | 2023-05-25 |
101 | 程顺义 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576152 | 2000 | 2023-06-14 |
102 | 刘忠祥 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576124 | 2000 | 2023-06-14 |
103 | 罗明国 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553453 | 2000 | 2023-05-25 |
104 | 杨水虎 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553451 | 2000 | 2023-05-25 |
105 | 张青 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576128 | 2000 | 2023-06-14 |
106 | 倪红梅 | 女 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405052233717373 | 2000 | 2023-12-05 |
107 | 王俊旭 | 女 | 安吉县百姓缘大药房连锁有限公司 | 健康管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001010233706425 | 2000 | 2023-11-15 |
108 | 娄新华 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553465 | 2000 | 2023-05-25 |
109 | 韩志蓉 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553477 | 2000 | 2023-05-25 |
110 | 吴迪 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576114 | 2000 | 2023-06-14 |
111 | 孔丽 | 女 | 安吉县管道燃气有限公司 | 燃气供应服务员 | 职业技能等级五级(初级) | Y000033001005235593959 | 1000 | 2023-12-30 |
112 | 许宏 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576140 | 2000 | 2023-06-14 |
113 | 余德根 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553463 | 2000 | 2023-05-25 |
114 | 陈菊卫 | 女 | 浙江安吉绿城银润物业服务有限公司 | 健康管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001010233740810 | 2000 | 2023-12-30 |
115 | 张长勇 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576108 | 2000 | 2023-06-14 |
116 | 樊志强 | 男 | 浙江悦胜环境科技有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003012408287 | 1500 | 2023-11-01 |
117 | 章国富 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576115 | 2000 | 2023-06-14 |
118 | 李晶晶 | 女 | 安吉县管道燃气有限公司 | 燃气供应服务员 | 职业技能等级四级(中级) | Y000033001005234739307 | 1500 | 2023-12-30 |
119 | 张杏花 | 女 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405052233717372 | 2000 | 2023-12-05 |
120 | 郑福红 | 女 | 浙江安吉乐翻天旅游发展有限公司 | 公共营养师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001010233743493 | 2000 | 2023-12-30 |
121 | 张永功 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576138 | 2000 | 2023-06-14 |
122 | 邱安广 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576113 | 2000 | 2023-06-14 |
123 | 林华军 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553440 | 2000 | 2023-05-25 |
124 | 蔡广华 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576125 | 2000 | 2023-06-14 |
125 | 王蒙权 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576101 | 2000 | 2023-06-14 |
126 | 叶晓方 | 女 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405052233717368 | 2000 | 2023-12-05 |
127 | 徐冬喜 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576147 | 2000 | 2023-06-14 |
128 | 田春生 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553466 | 2000 | 2023-05-25 |
129 | 王小卫 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553479 | 2000 | 2023-05-25 |
130 | 余建国 | 男 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405052233717371 | 2000 | 2023-12-05 |
131 | 倪仁军 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576109 | 2000 | 2023-06-14 |
132 | 陈梦飞 | 女 | 安吉县百姓缘大药房连锁有限公司 | 电子商务师 | 职业技能等级四级(中级) | S000033405001234705885 | 1500 | 2023-11-06 |
133 | 吴泽山 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553483 | 2000 | 2023-05-25 |
134 | 夏定胜 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553455 | 2000 | 2023-05-25 |
135 | 张家林 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553449 | 2000 | 2023-05-25 |
136 | 程安富 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553445 | 2000 | 2023-05-25 |
137 | 孙世富 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553475 | 2000 | 2023-05-25 |
138 | 林正立 | 男 | 中保华安(上海)保安服务有限公司安吉分公司 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003012408288 | 1500 | 2023-11-01 |
139 | 袁文春 | 男 | 安吉润丰家具有限公司 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2336003012524638 | 1000 | 2023-12-01 |
140 | 秦安心 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553448 | 2000 | 2023-05-25 |
141 | 陈进捷 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553441 | 2000 | 2023-05-25 |
142 | 刘玉婷 | 女 | 浙江安吉绿城银润物业服务有限公司 | 健康管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001010233707160 | 2000 | 2023-11-15 |
143 | 杜玉彪 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553452 | 2000 | 2023-05-25 |
144 | 王珏 | 男 | 浙江京兴物业管理有限公司安吉分公司 | 物业管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001001233720181 | 2000 | 2023-12-11 |
145 | 李俊峰 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553447 | 2000 | 2023-05-25 |
146 | 娄永丽 | 女 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553457 | 2000 | 2023-05-25 |
147 | 姜谷胤 | 男 | 湖州吉泰电力设备有限公司 | 电工 | 职业技能等级三级(高级) | S000033400010233737996 | 2000 | 2023-12-30 |
148 | 甘世保 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576123 | 2000 | 2023-06-14 |
149 | 孙琳 | 女 | 浙江安吉绿城银润物业服务有限公司 | 健康管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001010233740912 | 2000 | 2023-12-30 |
150 | 孔丹丹 | 女 | 浙江洁兰物业管理有限公司 | 物业管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001001233720169 | 2000 | 2023-12-11 |
151 | 郭丹丹 | 女 | 浙江容大环境服务有限公司 | 物业管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001001233720178 | 2000 | 2023-12-11 |
152 | 万朋朋 | 男 | 浙江华悦物业服务有限公司湖州分公司 | 物业管理师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033001001233720162 | 2000 | 2023-12-11 |
153 | 杨福子 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576143 | 2000 | 2023-06-14 |
154 | 尹志荣 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233576122 | 2000 | 2023-06-14 |
155 | 崔建军 | 男 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 纺织印花制版工 | 职业技能等级三级(高级) | Y000033405076233553442 | 2000 | 2023-05-25 |
156 | 吴思佳 | 女 | 安吉英才人力资源服务有限公司 | 西式面点师 | 职业技能等级三级(高级) | S000033405000233J50124 | 2000 | 2023-06-06 |
合计 | 285000 |
安吉县人力资源和社会保障局
2024年2月1日