安吉县2024年12月儿童福利(困境儿童、留守儿童)制度落实情况进度表
- 来源:安吉县民政局
- 时间:2025-01-07
区县 | 安吉县 | |
困境儿童生活补贴 | 当月在享人数 | 1105 |
新增:4人 退出:9人 | ||
当月发放资金(万元) | 97.6627 | |
当年累计享受人数 | 13401 | |
当年累计发放资金(万元) | 1179.548 | |
其中事实无人抚养儿童人数 | 49 | |
新增:0人 退出:1人 | ||
补贴标准(元、补差发放) | 2163 | |
其中自身困境儿童人数 | 44 | |
新增:0人 退出:2人 | ||
补贴标准(元、补差发放) | 2163 | |
其中低保低边家庭儿童人数 | 697 | |
新增:2人 退出:6人 | ||
补贴标准(元、补差发放) | 1105 | |
其中一般家庭儿童人数 | 315 | |
新增:2人 退出:0人 | ||
补贴标准(元) | 865 | |
留守 | 留守儿童当月人数 | 12 |
新增:0人 退出:1人 |