分享到:
各学校、幼儿园,直属各单位:
根据《湖州市教育局关于编报2023年教育事业计划的通知》,结合我县的实际情况,现将2023年秋季普通高中、职业高中、初中、小学和幼儿园招生计划下达给你们,请尽早做好各项准备工作,确保学生能按时入学。
一、高中招生
普通高中2023年秋季计划招收学生3675人(含县外招生数),毕业生为3206人,预计全县普通高中在校生为9917人。职业高中(含技工学校)今年秋季计划招收学生3115人(含县外招生数),预计毕业生为2900人,预计2023年下半年在校学生数约8900人。民办普通高中跨区域统筹招生以省教育厅公布为准。
各校应根据教育局2023年初中毕业生学业考试与高中段学校招生工作实施意见做好秋季招生前期准备工作。
二、初中招生
初中招生要保证小学毕业生按施教区全部免试入学。2023年秋季初中计划招收学生5715人左右,预计毕业生为4748人,预计全县初中在校生为16053人。各校应根据招生计划及早做好各项准备工作,确保小学毕业生100%进入初中就读。同时,初中学校须在7月10日前完成施教区小学毕业生的网上招生工作,以确保新生能按时入学。为确保完成市下达的初中毕业生升学率达到99.45%以上的目标,初中学校要高度重视在校生的巩固工作,做好升学的宣传发动工作,不断提高初中教学质量。
三、小学招生
小学2023年秋季计划招生7015人,预计毕业生为5518人,预计全县小学在校生为37151人。全县各乡、镇(街道)小学全面实行六周岁入学,小学招生必须免试招收施教区全部适龄儿童入学,不得进行任何形式的小学入学测试。
四、幼儿园招生
幼儿园招生计划由乡、镇(街道)中心幼儿园根据本乡、镇(街道)学龄前儿童人数和办园规模等实际情况编制,并经教育局审核批准。2023年秋季计划招收幼儿学生人数6157人,离园学生数6062人,预计在园幼儿人数为16694人。乡镇幼儿园要努力做好3-5周岁幼儿的入园率,进一步提高学前三年教育的普及程度。
五、特殊教育招生
三残儿童的教育是衡量一个地区社会文明程度的一项重要内容,为确保三残儿童100%入学,各校要积极动员有生活自理能力的盲、聋哑儿童少年到省盲童学校和市聋哑学校就读。要积极创造条件让有生活自理能力的弱智儿童进普通学校随班就读。
认真办好育星培智学校,继续实行残疾学生学习费用的减免和资助政策,逐步扩大特殊教育学校的办学规模,充分体现党和政府对残疾儿童的关怀。
附件: 1.2023年秋季普通高中招生计划表;
2.2023年秋季职业高中招生计划表;
3.2023年秋季初中招生计划表;
4.2023年秋季小学招生计划表;
5.2023年秋季幼儿园招生计划表。
安吉县教育局
2023年3月2日
附件1
2023年秋季普通高中招生计划表
学校 | 招生 | 毕业 | 预计在校 | 备注 | |||
班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | ||
安吉县高级中学 | 18 | 720 | 14 | 560 | 46 | 1840 | |
安吉县昌硕高级中学 | 18 | 855 | 16 | 650 | 52 | 2385 | 其中3个班为45人 |
安吉县孝丰高级中学 | 10 | 480 | 10 | 385 | 32 | 1420 | |
安吉县外国语学校 | 0 | 0 | 4 | 186 | 8 | 352 | |
振民高级中学 | 16 | 720 | 16 | 710 | 50 | 1844 | 县内招300人 |
上墅私立高级中学 | 16 | 720 | 16 | 715 | 48 | 1843 | 县内招250人 |
蓝润天使学校 | 6 | 180 | 8 | 233 | 县内为主 | ||
合计 | 84 | 3675 | 76 | 3206 | 244 | 9917 |
附件2
2023年秋季职业高中招生计划表
学校及专业 | 招生类别 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 生源范围 | 备注 |
安吉艺术高级中学 小计 | —— | —— | —— | 230 | —— | |
美术(普职融通)专业 | 普通高考 | 3 | 文化艺术类 | 160 | 安吉 | |
幼儿保育(幼师高考)专业 | 高职高考 | 3 | 文化艺术类 | 45 | 安吉 | |
幼儿保育(幼师3+2)专业 | 中高职一体 | 3+2 | 教育类 | 25 | 安吉 | |
安吉职业教育中心学校 小计 | —— | —— | —— | 590 | —— | 注册中职学籍 |
工业设计专业 | 中本一体 | 3+4 | 加工制造类 | 40 | 浙江 | |
家具设计与制作专业 | 中高职一体 | 3+2 | 轻纺食品类 | 40 | 安吉 | |
建筑工程施工专业 | 中高职一体 | 3+2 | 土木水利类 | 45 | 安吉 | |
旅游服务与管理专业 | 中高职一体 | 3+2 | 旅游服务类 | 40 | 安吉 | |
电子商务专业 | 中高职一体 | 3+2 | 财经商贸类 | 40 | 安吉 | |
国际商务专业 | 中高职一体 | 3+2 | 财经商贸类 | 40 | 安吉 | |
会计事务专业 | 中高职一体 | 3+2 | 财经商贸类 | 80 | 安吉 | |
计算机平面设计专业(动漫设计方向) | 中高职一体 | 3+2 | 信息技术类 | 40 | 安吉 | |
电气自动化设备安装与维修专业 | 高考 | 3 | 加工制造类 | 45 | 安吉 | |
数控加工专业 | 高考 | 3 | 加工制造类 | 45 | 安吉 | |
旅游服务与管理专业 | 高考 | 3 | 旅游服务类 | 45 | 安吉 | |
平面设计专业 | 高考 | 3 | 信息技术类 | 90 | 安吉 | |
安吉技师学院 小计 | —— | —— | —— | 585 | —— | 注册技工学籍 |
电气自动化设备安装与维修专业 | 高级工 | 5 | 加工制造类 | 45 | 安吉 | |
机电设备安装与维修专业 | 高级工 | 5 | 加工制造类 | 90 | 安吉 | |
数控加工专业 | 高级工 | 5 | 加工制造类 | 90 | 安吉 | |
工业机器人与维护专业 | 技师 | 6 | 加工制造类 | 45 | 安吉 | |
汽车维修专业(新能源方向) | 高级工 | 5 | 交通运输类 | 90 | 安吉 | |
旅游服务与管理专业 | 中级工 | 3 | 旅游服务类 | 45 | 安吉 | |
电子商务专业 | 高级工 | 5 | 财经商贸类 | 45 | 县外为主 | |
计算机网络应用专业 | 中级工 | 3 | 信息技术类 | 45 | 安吉 | |
烹饪专业(中式烹调) | 高级工 | 5 | 旅游服务类 | 45 | 安吉 | |
烹饪专业(中西式面点) | 高级工 | 5 | 旅游服务类 | 45 | 安吉 | |
上墅私立职业高级中学 小计 | —— | —— | —— | 1600 | —— | 县内招生450人 |
旅游服务与管理 | 中高职一体化 | 3+2 | 旅游类 | 45 | 浙江省 | |
旅游服务与管理(空中乘务方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 旅游类 | 30 | 浙江省 | |
旅游服务与管理(高铁服务与管理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 旅游类 | 50 | 浙江省 | |
旅游服务与管理(城市轨道交通运营管理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 旅游类 | 80 | 浙江省 | |
旅游服务与管理(健康管理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 旅游类 | 45 | 浙江省 | |
动漫与游戏制作 | 中高职一体化 | 3+2 | 新闻传播类 | 45 | 浙江省 | |
动漫与游戏制作 (环境艺术设计方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 新闻传播类 | 40 | 浙江省 | |
动漫与游戏制作(数字媒体艺术设计方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 新闻传播类 | 45 | 浙江省 | |
动漫与游戏制作(视觉传达设计方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 新闻传播类 | 50 | 浙江省 | |
动漫与游戏制作(建筑装饰工程技术方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 新闻传播类 | 45 | 浙江省 | |
动漫与游戏制作 (摄影摄像技术方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 新闻传播类 | 30 | 浙江省 | |
计算机网络技术 (现代通信技术方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 电子与信息类 | 50 | 浙江省 | |
计算机网络技术 (人工智能技术应用方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 电子与信息类 | 45 | 浙江省 | |
计算机应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 电子与信息类 | 50 | 浙江省 | |
会计事务 | 中高职一体化 | 3+2 | 财经商贸类 | 45 | 浙江省 | |
国际商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 财经商贸类 | 45 | 浙江省 | |
国际商务 (建筑工程造价方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 财经商贸类 | 80 | 浙江省 | |
电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 财经商贸类 | 85 | 浙江省 | |
电子商务(网络营销与直播电商方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 财经商贸类 | 80 | 浙江省 | |
幼儿保育(婴幼儿托育服务与管理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 教育与体育类 | 135 | 浙江省 | |
幼儿保育(音乐表演方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 教育与体育类 | 30 | 浙江省 | |
动漫与游戏设计(日语) | 高考 | 3 | 文化艺术类 | 30 | 浙江省 | |
幼儿保育 | 高考 | 3 | 教育与体育类 | 30 | 浙江省 | |
商务英语(英日双语) | 高考 | 3 | 教育与体育类 | 30 | 浙江省 | |
商务韩语(英韩双语) | 高考 | 3 | 教育与体育类 | 20 | 浙江省 | |
商务英语 | 高考 | 3 | 教育与体育类 | 160 | 浙江省 | |
商务日语 | 高考 | 3 | 教育与体育类 | 120 | 浙江省 | |
旅游服务与管理 | 高考 | 3 | 旅游类 | 30 | 浙江省 | |
计算机网络技术 | 高考 | 3 | 电子与信息类 | 30 | 浙江省 | |
安吉振民职业高级中学 小计 | —— | —— | —— | 90 | —— | |
运动训练专业 | 高考 | 3 | 体育类 | 45 | 安吉为主 | |
体育设施管理与经营专业 | 高考 | 3 | 体育类 | 45 | 安吉为主 | |
安吉县育星培智学校 小计 | —— | —— | —— | 20 | —— | |
汽车美容与装潢专业 | 职业高中 | 3 | 交通运输 | 5 | 安吉 | |
现代家政服务与管理_专业 | 职业高中 | 3 | 公共管理 | 5 | 安吉 | |
美发与形象设计专业 | 职业高中 | 3 | 文化艺术 | 5 | 安吉 | |
西餐烹饪专业 | 职业高中 | 3 | 旅游服务 | 5 | 安吉 |
附件3
2023年秋季初中招生计划表
学校 | 招生 | 毕业 | 预计在校 | 备注 | |||
班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | ||
实验初中 | 16 | 732 | 16 | 688 | 48 | 2172 | |
第二初中 | 16 | 732 | 14 | 680 | 44 | 2105 | |
外国语学校 | 8 | 368 | 8 | 337 | 24 | 1042 | |
育澜中学 | 8 | 288 | 6 | 183 | 20 | 709 | |
第三初中 | 12 | 540 | 8 | 323 | 28 | 1192 | |
第四初中 | 14 | 630 | 0 | 0 | 32 | 1461 | |
报福中学 | 2 | 90 | 2 | 75 | 6 | 239 | |
高禹中学 | 10 | 450 | 6 | 223 | 29 | 1215 | |
皈山中学 | 2 | 90 | 2 | 77 | 6 | 307 | |
杭垓中学 | 3 | 135 | 5 | 218 | 11 | 453 | |
良朋中学 | 0 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 撤并入高禹中学 |
梅溪中学 | 11 | 495 | 11 | 451 | 32 | 1426 | |
南北庄中学 | 0 | 0 | 4 | 176 | 0 | 0 | 撤并入第四初中 |
天荒坪中学 | 4 | 180 | 3 | 114 | 11 | 470 | |
孝丰中学 | 11 | 495 | 10 | 402 | 34 | 1460 | |
安城中学 | 6 | 270 | 4 | 196 | 16 | 673 | |
章村中学 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 撤并入孝丰中学 |
梅园学校 | 2 | 90 | 4 | 170 | 14 | 559 | |
良山蓝天学校 | 0 | 0 | 2 | 93 | 4 | 200 | |
蓝润天使学校 | 4 | 120 | 3 | 85 | 12 | 317 | |
育星培智学校 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 26 | |
振民中学 | 0 | 0 | 2 | 62 | 1 | 27 | |
合计 | 130 | 5715 | 115 | 4748 | 375 | 16053 |
附件4
2023年秋季小学招生计划表
学校 | 招生 | 毕业 | 预计在校 | 备注 | |||
班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | ||
实验小学 | 10 | 450 | 7 | 303 | 49 | 2182 | |
第二小学 | 12 | 540 | 11 | 482 | 54 | 2447 | |
第三小学 | 10 | 450 | 7 | 330 | 52 | 2451 | |
第四小学 | 10 | 450 | 7 | 321 | 42 | 2000 | |
外国语学校 | 8 | 360 | 5 | 215 | 32 | 1423 | |
第五小学 | 6 | 270 | 4 | 210 | 34 | 1554 | |
第六小学 | 8 | 360 | 0 | 0 | 41 | 1893 | 原二小城北校区 |
第七小学 | 8 | 360 | 8 | 356 | 50 | 2235 | |
第八小学 | 7 | 315 | 5 | 271 | 43 | 1975 | 含城南校区 |
第九小学 | 6 | 270 | 6 | 258 | 36 | 1624 | |
第十小学 | 0 | 0 | 3 | 131 | 0 | 0 | 搬入孝源小学 |
安城小学 | 4 | 180 | 4 | 167 | 24 | 1064 | |
高禹小学 | 4 | 180 | 3 | 128 | 23 | 964 | |
报福小学 | 2 | 90 | 2 | 81 | 13 | 463 | |
昌硕小学 | 1 | 45 | 1 | 33 | 6 | 198 | |
港口小学 | 1 | 45 | 1 | 38 | 8 | 284 | |
孝源小学 | 6 | 270 | 2 | 92 | 30 | 1332 | 原皈山小学 |
杭垓小学 | 3 | 135 | 4 | 135 | 22 | 808 | |
昆铜小学 | 2 | 90 | 2 | 79 | 12 | 438 | |
良朋小学 | 4 | 180 | 4 | 179 | 23 | 984 | |
南北湖小学 | 1 | 45 | 2 | 86 | 8 | 335 | |
山川小学 | 1 | 45 | 1 | 17 | 6 | 119 | |
上墅小学 | 3 | 135 | 2 | 88 | 17 | 709 | |
天荒坪小学 | 4 | 180 | 4 | 161 | 24 | 1009 | |
溪龙小学 | 1 | 45 | 1 | 69 | 9 | 302 | |
晓墅小学 | 4 | 180 | 4 | 176 | 25 | 1129 | |
孝丰小学 | 10 | 450 | 10 | 397 | 60 | 2466 | 含赤坞、下汤校区 |
章村小学 | 1 | 45 | 2 | 50 | 10 | 290 | |
紫梅小学 | 6 | 270 | 4 | 182 | 27 | 1129 | |
良山蓝天学校 | 2 | 90 | 3 | 111 | 17 | 870 | |
梅园学校 | 4 | 180 | 6 | 250 | 37 | 1616 | |
蓝润天使学校 | 4 | 120 | 3 | 108 | 24 | 608 | |
智城园区(英特)学校 | 4 | 180 | 4 | 180 | |||
育星培智学校 | 1 | 10 | 1 | 14 | 6 | 70 | |
合计 | 158 | 7015 | 129 | 5518 | 868 | 37151 |
附件5
2023年秋季幼儿园招生计划表
学校 | 入园 | 离园 | 预计在园 | 备注 | |||
班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | ||
机关幼儿园 | 6 | 170 | 7 | 241 | 20 | 557 | 本部4、璟和1、城西1、 |
灵芝幼儿园 | 9 | 240 | 5 | 141 | 26 | 747 | 本部6、宁馨2、万邦1 |
玖溪幼儿园 | 7 | 175 | 1 | 20 | 17 | 440 | 本部5、禹山坞2、 |
幸福里幼儿园 | 9 | 270 | 9 | 275 | 24 | 670 | 本部4、城南3、霞泉1、水口1 |
南北庄幼儿园 | 9 | 215 | 9 | 247 | 21 | 581 | 本部4、南北庄2、义士塔1、鲁家1、赤芝1 |
塘浦幼儿园 | 17 | 498 | 14 | 411 | 43 | 1191 | 本部3、万亩2、紫金4、东浜1、鹤溪1、柳岸晓风3、净土2、康山1、1混龄班 |
安城幼儿园 | 5 | 208 | 6 | 182 | 16 | 470 | 本部3、古城1、鞍山1、2混龄班 |
递铺幼儿园 | 11 | 330 | 3 | 98 | 33 | 971 | 本部6、雾山2、翡翠湾3 |
三官幼儿园 | 9 | 217 | 9 | 275 | 27 | 778 | 本部5、三官2、双河1、老庄1 |
实验幼儿园 | 10 | 290 | 8 | 268 | 28 | 814 | 本部5、蓝天2、朗境3 |
书香名苑幼儿园 | 10 | 300 | 9 | 220 | 26 | 799 | 本部5、君阅1、童心亭4 |
龙山幼儿园 | 7 | 208 | 8 | 257 | 17 | 506 | 本部4、恒隆府2、尚城1 |
凤凰山幼儿园 | 9 | 285 | 13 | 444 | 29 | 855 | 本部4、朗里2、祥溪1、东城2、1混龄班 |
灵峰幼儿园 | 10 | 220 | 10 | 247 | 26 | 639 | 本部5、香缇2、横山坞1、大竹园1、剑山1 |
天荒坪幼儿园 | 6 | 150 | 6 | 188 | 16 | 402 | 本部3、山河2、港口1、 |
山川幼儿园 | 1 | 40 | 1 | 25 | 4 | 70 | 本部1、1混龄班 |
孝丰幼儿园 | 15 | 401 | 14 | 442 | 45 | 1093 | 本部6、富城2、下汤1、赤坞1、城北1、潴口溪1、阳光水岸2、老石坎1 3混龄班 |
孝源幼儿园 | 4 | 105 | 4 | 114 | 10 | 300 | 本部2、孝源2 |
报福幼儿园 | 3 | 129 | 3 | 83 | 10 | 265 | 本部3、2混龄班 |
章村幼儿园 | 1 | 66 | 1 | 58 | 7 | 154 | 本部1、4混龄班 |
杭垓幼儿园 | 3 | 174 | 3 | 136 | 19 | 326 | 本部3、10混龄班 |
上墅幼儿园 | 3 | 103 | 3 | 131 | 12 | 327 | 本部2、刘家塘1、3混龄班 |
高禹幼儿园 | 8 | 260 | 9 | 268 | 24 | 696 | 本部5、高庄1、张芝1、南北湖1、2混龄班 |
晓墅幼儿园 | 11 | 273 | 11 | 340 | 31 | 801 | 本部5、泗洲山2、昆铜1、钱坑桥1、长林垓1、板桥1 |
紫梅幼儿园 | 5 | 181 | 5 | 220 | 19 | 505 | 本部5、4混龄班 |
良朋幼儿园 | 6 | 185 | 6 | 205 | 20 | 550 | 本部5、西亩1、2混龄班 |
溪龙幼儿园 | 3 | 90 | 2 | 64 | 9 | 284 | 本部2、徐村湾1、1混龄班 |
昌硕幼儿园 | 1 | 72 | 1 | 62 | 7 | 190 | 本部1、3混龄班 |
育星培智学校 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1混龄班 |
嗳咪儿幼儿园 | 4 | 120 | 5 | 186 | 12 | 360 | 本部4 |
华夏童年幼儿园 | 2 | 56 | 2 | 56 | 5 | 140 | 本部2 |
山水华庭幼儿园 | 2 | 40 | 3 | 66 | 4 | 86 | 本部2 |
智博幼儿园 | 2 | 40 | 4 | 92 | 4 | 80 | 本部2 |
儿童村幼儿园 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 40 | 本部2 |
合计 | 210 | 6157 | 194 | 6062 | 614 | 16694 |