根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合工作实际,制定本报告。本报告数据统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日止。本报告的电子版可在安吉县人民政府门户网站(http://www.anji.gov.cn/)政务公开栏目查阅。如对本报告有任何疑问,请与湖州市住房公积金管理中心安吉县分中心联系(电话:0572-5021264,传真:0572-5021264)。
一、总体情况
(一)主动公开工作
加强门户网站和栏目建设,及时准确公开机构职能、政策法规、人事信息、财务信息、工作动态等栏目信息的发布。2024年,分中心更新各类信息在安吉县人民政府门户网站20余条,“湖州公积金发布”微信公众号和“湖州市住房公积金管理中心”网站发布20余篇,全年受理咨询、举报、投诉和意见建议共137件,及时回复办结率100%。
(二)依申请公开工作
2024年分中心未收到公民、法人或者其他组织的关于政府信息公开的申请,无因政府信息公开申请工作被申请行政复议和行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理工作
分中心始终高度重视政务公开工作,明确政务公开分管领导,安排专人负责政务公开工作,认真做好信息发布、政策解读、回应关切和公众参与等信息公开相关工作,同时加强对政务公开工作进行日常监督,确保取得实效。
(四)公开平台建设工作
分中心以安吉县人民政府门户网为主要公开载体,建立健全政府信息审核、发布和公开制度,及时、全面地予以公开分中心政策解读、财务预决算、业务办理流程和办事指南等社会和职工关注关心的问题。同时按照时间节点,及时调整栏目内容,切实提高公开实效。
(五)监督保障工作
每季度进行政务公开工作自查,梳理网站各栏目更新情况,严格落实上级部门检查考核要求,根据问题整改清单按时保质进行整改。2024年,未发生因政府信息公开工作而收到责任追究的案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
近年来,分中心的政务公开工作较以往有了很大的提升,但与上级的要求还有一定差距。一是信息公开意识有待增强,对政府信息公开工作的重要性认识不够足。二是政策解读力度还不够大。
2025年,分中心将按照国家、省市县政府信息要求做好信息公开工作,开展多形式的交流,运用视频、图片等形式丰富信息内容,加强政务服务信息内容提炼,积极探索新渠道,丰富形式,创新手段,进一步提升工作人员政府信息公开意识和水平,自觉地履行政府信息公开职责。
六、其他需要报告的事项
分中心按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。