浙江省财政厅 浙江省教育厅关于下达2023年支持学前教育发展资金的通知
- 来源:安吉县财政局
- 时间:2023-06-22
各市、县(市)财政局、教育局(宁波不发):
为支持我省学前教育发展,经研究,现将2023年支持学前教育发展资金下达给你们(详见附件1)。此项资金来源为中央补助,性质为一般性转移支付,纳入2023年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列2023年“1100245教育共同财政事权转移支付收入”科目,支出时列报“2050201学前教育”支出预算科目。
请各地结合学前教育工作实际,加强统筹安排,充分考虑当地学前教育实际情况,注重补短提升,支持以普惠性幼儿园为重点的学前教育事业发展,进一步完善成本分担机制,提升办园质量。学前教育阶段幼儿资助工作相关经费,统一通过学生资助补助资金给予落实。各地要采取措施加快预算执行,进一步提高资金使用效益,并对照与资金同步下达的《支持学前教育发展资金绩效目标表(2023年度)》(详见附件2),结合当地情况落实全过程预算绩效管理,完善绩效目标管理、做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效,接受并配合财政部浙江监管局等部门的监督。
附件:1.2023年支持学前教育发展资金分配表
2.支持学前教育发展资金绩效目标表(2023年度)
浙江省财政厅 浙江省教育厅
2023年6月2日
附件1
2023年支持学前教育发展资金分配表
单位:万元
地 区 | 核定全年 | 提前下达 | 本次下达 | |
中央资金安排 | 省级教育发展专项资金安排 | |||
全省合计 | 36,500 | 12,240 | 21,000 | 3,260 |
杭州市小计 | 3,440 | 1,198 | 1,842 | 400 |
杭州市本级 (含西湖风景名胜区) | 111 | 30 | 81 | - |
上城区 | 120 | 33 | 87 | - |
拱墅区 | 112 | 31 | 81 | - |
西湖区 | 816 | 532 | 84 | 200 |
滨江区 | 312 | 31 | 81 | 200 |
萧山区 | 107 | 29 | 78 | - |
余杭区 | 115 | 32 | 83 | - |
富阳区 | 93 | 26 | 67 | - |
临安区 | 101 | 28 | 73 | - |
临平区 | 113 | 31 | 82 | - |
钱塘区 | 103 | 28 | 75 | - |
桐庐县 | 297 | 81 | 216 | - |
淳安县 | 724 | 199 | 525 | - |
建德市 | 316 | 87 | 229 | - |
温州市小计 | 6,044 | 2,091 | 3,153 | 800 |
温州市本级 (含经济技术开发区) | 188 | 51 | 137 | - |
鹿城区 | 293 | 26 | 67 | 200 |
龙湾区 | 101 | 28 | 73 | - |
瓯海区 | 299 | 27 | 72 | 200 |
洞头区 | 89 | 24 | 65 | - |
永嘉县 | 534 | 147 | 387 | - |
平阳县 | 711 | 140 | 371 | 200 |
地 区 | 核定全年 | 提前下达 | 本次下达 | |
中央资金安排 | 省级教育发展专项资金安排 | |||
苍南县 | 559 | 153 | 406 | - |
文成县 | 941 | 403 | 538 | - |
泰顺县 | 783 | 160 | 423 | 200 |
瑞安市 | 165 | 45 | 120 | - |
乐清市 | 882 | 750 | 132 | - |
龙港市 | 499 | 137 | 362 | - |
嘉兴市小计 | 1,454 | 343 | 911 | 200 |
嘉兴市本级 (含经济开发区) | 290 | 25 | 65 | 200 |
南湖区 | 87 | 24 | 63 | - |
秀洲区 | 100 | 27 | 73 | - |
嘉善县 | 175 | 48 | 127 | - |
海盐县 | 180 | 49 | 131 | - |
海宁市 | 220 | 60 | 160 | - |
平湖市 | 208 | 57 | 151 | - |
桐乡市 | 194 | 53 | 141 | - |
湖州市小计 | 1,836 | 685 | 751 | 400 |
湖州市本级 | 61 | 17 | 44 | - |
吴兴区 | 310 | 30 | 80 | 200 |
南浔区 | 104 | 29 | 75 | - |
德清县 | 421 | 261 | 160 | - |
长兴县 | 405 | 256 | 149 | - |
安吉县 | 535 | 92 | 243 | 200 |
绍兴市小计 | 2,077 | 696 | 781 | 600 |
绍兴市本级 | - | - | - | |
越城区 | 301 | 28 | 73 | 200 |
柯桥区 | 310 | 230 | 80 | - |
上虞区 | 302 | 228 | 74 | - |
新昌县 | 469 | 74 | 195 | 200 |
诸暨市 | 197 | 54 | 143 | - |
地 区 | 核定全年 | 提前下达 | 本次下达 | |
中央资金安排 | 省级教育发展专项资金安排 | |||
嵊州市 | 498 | 82 | 216 | 200 |
金华市小计 | 4,078 | 1,480 | 2,598 | - |
金华市本级 (含经济开发区) | 606 | 166 | 440 | - |
婺城区 | 764 | 572 | 192 | - |
金东区 | 265 | 73 | 192 | - |
武义县 | 616 | 169 | 447 | - |
浦江县 | 288 | 79 | 209 | - |
磐安县 | 603 | 165 | 438 | - |
兰溪市 | 340 | 93 | 247 | - |
义乌市 | 148 | 40 | 108 | - |
东阳市 | 269 | 74 | 195 | - |
永康市 | 179 | 49 | 130 | - |
衢州市小计 | 4,465 | 1,607 | 2,658 | 200 |
衢州市本级 | - | - | - | |
柯城区 | 871 | 384 | 487 | - |
衢江区 | 560 | 154 | 406 | - |
常山县 | 778 | 159 | 419 | 200 |
开化县 | 807 | 367 | 440 | - |
龙游县 | 653 | 179 | 474 | - |
江山市 | 796 | 364 | 432 | - |
舟山市小计 | 2,370 | 793 | 1,577 | - |
舟山市本级 | 640 | 321 | 319 | - |
定海区 | 388 | 106 | 282 | - |
普陀区 | 368 | 100 | 268 | - |
岱山县 | 477 | 130 | 347 | - |
嵊泗县 | 497 | 136 | 361 | - |
台州市小计 | 4,149 | 1,539 | 1,950 | 660 |
台州市本级 (含台州湾新区) | 367 | 246 | 121 | - |
椒江区 | 282 | 223 | 59 | - |
地 区 | 核定全年 | 提前下达 | 本次下达 | |
中央资金安排 | 省级教育发展专项资金安排 | |||
黄岩区 | 275 | 221 | 54 | - |
路桥区 | 76 | 21 | 55 | - |
三门县 | 479 | 131 | 348 | - |
天台县 | 866 | 183 | 483 | 200 |
仙居县 | 655 | 163 | 432 | 60 |
温岭市 | 366 | 246 | 120 | - |
临海市 | 423 | 61 | 162 | 200 |
玉环市 | 360 | 44 | 116 | 200 |
丽水市小计 | 6,587 | 1,808 | 4,779 | - |
丽水市本级 | 510 | 140 | 370 | - |
莲都区 | 732 | 201 | 531 | - |
青田县 | 616 | 169 | 447 | - |
缙云县 | 597 | 164 | 433 | - |
遂昌县 | 658 | 181 | 477 | - |
松阳县 | 703 | 193 | 510 | - |
云和县 | 679 | 186 | 493 | - |
庆元县 | 750 | 206 | 544 | - |
景宁畲族自治县 | 682 | 187 | 495 | - |
龙泉市 | 660 | 181 | 479 | - |
附件2
支持学前教育发展资金绩效目标表(2023年度)
专项名称 | 支持学前教育发展 | |||||
中央主管部门 | 教育部 | 专项实施期 | 2023年 | |||
省级财政部门 | 省财政厅 | 省级主管部门 | 省教育厅 | |||
资金情况(万元)
| 实施期金额: | 年度金额: | 36500万元 | |||
其中:中央资金 | 其中:中央资金 | 提前下达12240万元,本次下达3260万元 | ||||
省级补助 | 省级补助 | 提前下达21000万元 | ||||
地方资金 | 地方资金 | |||||
总体目标 | 实施期目标 | |||||
扩大普惠幼儿园数量、确保高入园率,提高幼儿园教育质量,改善办学条件 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 学前三年毛入园率 | >97% | |||
普惠性学前教育覆盖率 | >90% | |||||
质量指标 | 持有教师资格证比例 | >96% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育成本分担机制 | 逐步建立 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度 | >96% | |||
学前教育教师满意度 | >90% |