索引号: | 330523/2023-00995 | 发文时间: | 2023-03-03 09:32:20 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 梅溪镇 | |
文件效力: |
一、总体情况
(一)全面推进信息公开。遵循"公开为原则、不公开为例外"的准则,2022年我镇共主动公开信息数161条,其中通过政府网站公开政府信息数102条、通过微博公开信息数37条、通过政务微信公开信息数22条。2022年度我镇收到信息公开申请件0件。
(二)加强信息公开政策解读。通过各信息公开平台向社会公众解读《2022年度党委报告》和《2022年度政府报告》等政策文件。
(三)完善制度和机构平台建设。按照县政府信息公开工作要求,结合我镇实际,进一步修改完善政务公开信息公开指南。并调整我镇政务公开工作领导小组,镇长任组长、分管党委委员任副组长、各科室负责人为成员,政务公开日常工作由办公室牵头、专人负责。我镇信息公开主要平台有梅溪镇政府信息公开网等。
(四)强化重点领域信息公开。根据《梅溪镇重点领域政府信息公开工作实施方案》,按月公开年度重点工作、重点项目推进情况;依法依规公开重大决策执行、行政执法情况;公开社会救助标准、社会救助流程,临时救助和特困人员救助等情况;以及公开梅溪镇发展规划、项目推进、改革发展、民生实事及县政府交办的重要工作等情况。
(五)监督保障工作。坚持问题导向,进一步加强政务公开工作的统筹管理。针对县政务公开科对我镇政务公开工作评估指出的问题进行整改,不断加强与上级主管部门的沟通联系,接受社会公众的监督和评价,推动我镇政务公开的质量提升。全年无因政府信息公开工作引起的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政府信息公开工作取得了阶段性成效,但仍存在不足差距,有的信息公开不够及时完整等。下一步将根据镇信息公开办法要求,进一步深化细化实化信息公开,不断提升信息公开工作水平,促进阳光政府、法治政府建设。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函【2020】109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。2022年度,没有针对我镇政府信息公开工作发生过举报、投诉、行政复议、诉讼情况。我镇政府信息公开工作没有出现过泄密、应急事件未及时处理、不符合《条例》《规定》要求的其它情况。我镇无其它需要报告的事项。
梅溪镇党政综合办
2023年1月18日