分享到:
一、提前批招生计划: (注:学杂费包含学费、住宿费、代收费)
学校、专业代码与名称 | 计划数 | 类别 | 学制(年) | 学杂费(元/期) | 备 注 |
701安吉高级中学 | 550 | ||||
01普高(定向生) | 432 | 普高 | 3 | 2340 |
提前批中招收特色生 100人,招收高水平类6 人。 |
03体育(特长生) | 10 | 普高 | 3 | 2340 | |
04音乐(特长生) | 2 | 普高 | 3 | 2340 | |
05美术(特长生) | 普高 | 3 | 2340 | ||
702昌硕高级中学 | 175 | ||||
01普高(创新实验班) | 90 | 普高 | 3 | 2340 |
提前批中招收特色生 45人。 |
03体育(特长生) | 18 | 普高 | 3 | 2340 | |
04音乐(特长生) | 4 | 普高 | 3 | 2340 | |
05美术(特长生) | 18 | 普高 | 3 | 2340 | |
703孝丰高级中学 | 20 | ||||
03体育(特长生) | 6 | 普高 | 3 | 2290 | 详见学校特长(特招) 生招生简章 |
04音乐(特长生) | 2 | 普高 | 3 | 2290 | |
05美术(特长生) | 12 | 普高 | 3 | 2290 | |
706 蓝润天使外国语实验学校 | 100 | 普高 | 3 | 特色生招生详见学校招生简章 | |
708安吉艺术高中 | 15 | ||||
01美术类(高考) | 15 | 中职 | 3 | 850 | 详见艺术高中特长生招 生实施办法 |
二、第一批招生计划:
学校、专业(类)代码与名称 | 计划数 | 类别 | 学制(年) | 学杂费(元/期) | 备 注 |
701安吉高级中学 | 170 | ||||
02普高 | 170 | 普高 | 3 | 2340 | |
702昌硕高级中学 | 680 | ||||
02普高 | 680 | 普高 | 3 | 2340 | |
703孝丰高级中学 | 460 | ||||
02普高 | 460 | 普高 | 3 | 2290 | |
704上墅私立高中 | 250 | ||||
02普高 | 250 | 普高 | 3 | 详见学校招生简章 | |
705安吉振民高级中学 | 300 | ||||
02普高 | 300 | 普高 | 3 | 详见学校招生简章 | |
706蓝润天使外国语实验学校 | 80 | ||||
01创新班 | 30 | 普高 | 3 | 详见学校招生简章 | |
02外语特色班 | 50 | 普高 | 3 | ||
707安吉技师学院(职教中心) | 01高考班在第一批和第二批招生,合计招生225人 | ||||
01高考班 | 中职 | 3 | 具体专业详见第二批招生计划 | ||
708安吉艺术高中 | 01美术类(高考)在提前批、第一批、第二批合计招生160人 | ||||
01美术类(高考) | 中职 | 3 | 850 | 详见学校招生简章 |
704上墅私立高中 | 招 生 总 计 划 1 6 0 0 人 , 其 中 :县 内 4 5 0 | ||||
专业代码与名称 | 计划数 | 类别 | 学制(年) | 学杂费(元/期) | 备注 |
05动漫与游戏制作 | 45 | 中高职一体化五年制 |
3+2 |
详见学校招生简章 | |
06幼儿保育 (幼儿托育服务与管理方向 | 90 | ||||
07幼儿保育 (幼儿托育服务与管理方向) | 45 | ||||
08旅游服务与管理 (健康管理方向) | 45 | ||||
09旅游服务与管理 (空中乘务方向) | 30 | ||||
10电子商务 (网络营销与直播电商方向) | 40 | ||||
11电子商务 (网络营销与直播电商方向) | 40 | ||||
12旅游服务与管理 (高铁服务与管理方向) | 50 | ||||
13旅游服务管理 (城市轨道交通运营管理方向) | 40 | ||||
14旅游服务管理 (城市轨道交通运营管理方向) | 40 | ||||
15动漫与游戏制作 (环境艺术设计方向) | 40 | ||||
16动漫与游戏制作 (数字媒体艺术设计方向) | 45 | ||||
17动漫与游戏制作 (视觉传达设计方向) | 50 | ||||
18计算机应用 | 50 | ||||
19国际商务(工程造价方向) | 40 | ||||
20国际商务(工程造价方向) | 40 | ||||
21国际商务 (建筑装饰工程技术方向) | 45 | ||||
22计算机网络技术 (现代通信技术方向) | 50 | ||||
23计算机网络技术 (人工智能技术应用) | 45 | ||||
24电子商务 | 45 | ||||
25电子商务 | 40 | ||||
26会计事务 | 45 | ||||
27旅游服务与管理 | 45 | ||||
28国际商务 | 45 | ||||
29幼儿保育(音乐表演方向 | 30 | ||||
30动漫与游戏制作 (摄影摄像技术方向) | 30 |
31动漫与游戏设计(日语) | 30 | 中 职中 专 |
3 |
详见学校招生简章 | ||||
32幼儿保育 | 30 | |||||||
33国际商务(英日双语) | 30 | |||||||
34国际商务(英韩双语) | 20 | |||||||
35商务英语 | 160 | |||||||
36商务日语 | 120 | |||||||
37旅游服务与管理 | 30 | |||||||
38计算机网络技术 | 30 | |||||||
705振民高级中学 | 招生总计划190人,其中:县内190人 | |||||||
专业代码与名称 | 计划数 | 类别 | 学制(年) | 学杂费(元/期) | 备注 | |||
05中职专业 | 190 | 中职 | 3 | 详见学校招生简章 | ||||
707安吉技师学院(职教中心) | 招生总计划1175人(含中本一体化40人) | |||||||
专业类代码 | 专业类名称 | 专业名称 | 招生 人数 | 类别 | 学制 | 备注 | ||
01 |
高考班 | 平面设计 | 90 |
中 职 |
3 |
详见 学校 招生 简章 | ||
数控加工 | 45 | |||||||
电气自动化设备安装与维修 | 45 | |||||||
旅游服务与管理 | 45 | |||||||
02 |
技能人才班 | 高端智能控制 (工业机器人应用与维护) | 45 | 技师班 | 6 | |||
高端智能控制 (电气自动化设备安装与维修) | 45 |
高级 工班 | 5 | |||||
高端智能制造 (数控加工) | 90 | 5 | ||||||
高端智能制造 (机电设备安装与维修) | 90 | 5 | ||||||
汽车维修(新能源) | 45 | 5 | ||||||
汽车维修(智能网联) | 45 | 5 | ||||||
烹饪(中式烹调) | 45 | 5 | ||||||
烹饪(中西式面点) | 45 | 5 | ||||||
电子商务(直播电商) | 45 | 5 | ||||||
计算机网络应用 (网络系统管理) | 45 |
中级 | 3 | |||||
旅游服务与管理 (民宿管家) | 45 | 工班 | 3 | |||||
03 |
中高职一体班 | 旅游服务与管理 | 40 |
中高职 一体化 五年制 |
3+2 | |||
计算机平面设计(动漫制作 | 40 | |||||||
会计事务(财务管理) | 80 | |||||||
国际商务 | 40 | |||||||
电子商务 | 40 | |||||||
建筑工程施工 | 45 | |||||||
家具设计与制作(产品设计 | 40 |
708安吉艺术高中 | 超生总计划230人,美术类(高考)在提前批、第一批、第二批合 计招生人数160人 | ||||
专业代码与名称 | 计划数 | 类别 | 学制(年 | 学杂费(元/期) | 备注 |
01美术类(高考) | 中职 | 3 | 850 | 详见 学校 招生 简章 | |
02学前教育(高职高考) | 45 | 3 | 850 | ||
03学前教育 (中高职一体化五年制) | 25 | 3+2 | 850 |
2023年安吉县高级中学定向生计划分配情况
序号 | 学校 | 安吉县高级中学 |
1 | 实验初级中学 | 64 |
2 | 第三初级中学 | 29 |
3 | 梅园学校 | 15 |
4 | 第二初级中学 | 61 |
5 | 南北庄中学 | 15 |
6 | 安城中学 | 18 |
7 | 梅溪中学 | 41 |
8 | 孝丰中学 | 37 |
9 | 皈山中学 | 7 |
10 | 报福中学 | 7 |
11 | 章村中学 | 4 |
12 | 杭垓中学 | 20 |
13 | 天荒坪中学 | 10 |
14 | 良朋中学 | 13 |
15 | 高禹中学 | 20 |
16 | 安吉县外国语学校 | 31 |
17 | 振民中学 | 6 |
18 | 育澜中学 | 17 |
19 | 良山学校 | 9 |
20 | 蓝润天使外国语实验学校 | 8 |
合计 | 432 |