分享到:
各学校、幼儿园,直属各单位:
根据《湖州市教育局关于编报2024年教育事业计划的通知》,结合我县的实际情况,现将2024年秋季普通高中、职业高中、初中、小学和幼儿园招生计划下达给你们,请尽早做好各项准备工作,确保学生能按时入学。
一、高中招生
普通高中2024年秋季计划招收学生4040人(含县外招生数),毕业生为3072人,预计全县普通高中在校生为10337人。职业高中(含技工学校)今年秋季计划招收学生3147人(含县外招生数),预计毕业生为2863人,预计2024年下半年在校学生数约8800人。民办普通高中跨区域统筹招生以省教育厅公布为准。
各校应根据安吉县2024年初中学业考试和高中招生实施方案做好秋季招生前期准备工作。
二、初中招生
初中招生要保证小学毕业生按施教区全部免试入学。2024年秋季初中计划招收学生6282人,预计毕业生为4957人,预计全县初中在校生为17087人。各校应根据招生计划及早做好各项准备工作,确保初中入学率达到100%。同时,初中学校须在7月10日前完成施教区小学毕业生的网上招生工作,以确保新生能按时入学。初中学校要高度重视在校生的巩固工作,做好升学的宣传发动工作,不断提高初中教学质量。
三、小学招生
小学2024年秋季计划招生6992人,预计毕业生为5906人,预计全县小学在校生为38752人。全县各乡、镇(街道)小学严格实行六周岁入学制,小学招生必须免试招收施教区全部适龄儿童入学,不得进行任何形式的小学入学测试。
四、幼儿园招生
幼儿园招生计划由乡、镇(街道)中心幼儿园根据本乡、镇(街道)学龄前儿童人数和办园规模等实际情况编制,并经教育局审核批准。2024年秋季计划招收幼儿学生人数4865人,离园学生数5462人,预计在园幼儿人数为14638人。乡镇幼儿园要努力做好3-5周岁幼儿的入园率,提高学前三年教育的普及程度。
五、特殊教育招生
三残儿童的教育是衡量一个地区社会文明程度的一项重要内容,为确保三残儿童100%入学,各校要积极动员有生活自理能力的盲、聋哑儿童少年到省盲童学校和市聋哑学校就读。要积极创造条件让有生活自理能力的弱智儿童进普通学校随班就读。
认真办好育星培智学校,继续实行残疾学生学习费用的减免和资助政策,逐步扩大特殊教育学校的办学规模,充分体现党和政府对残疾儿童的关怀。
附件:1.2024年秋季普通高中招生计划表
2.2024年秋季职业高中招生计划表
3.2024年秋季初中招生计划表
4.2024年秋季小学招生计划表
5.2024年秋季幼儿园招生计划表
安吉县教育局
2024年3月27日
附件1
2024年秋季普通高中招生计划表
学校 | 招生 | 毕业 | 预计在校 | 备注 | |||
班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | ||
安吉县高级中学 | 18 | 720 | 18 | 733 | 54 | 2180 | |
安吉县昌硕高级中学 | 20 | 960 | 16 | 720 | 56 | 2580 | |
安吉县孝丰高级中学 | 10 | 470 | 10 | 424 | 31 | 1450 | |
安吉振民高级中学 | 20 | 900 | 15 | 619 | 49 | 2049 | 县内350 |
安吉县上墅私立高级中学 | 18 | 810 | 14 | 576 | 36 | 1788 | 县内300 |
安吉蓝润天使外国语实验学校 | 5 | 180 | 10 | 290 | 县内105 | ||
合计 | 91 | 4040 | 73 | 3072 | 236 | 10337 |
附件2
2024年秋季职业高中招生计划表
学校及专业 | 招生类别 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 生源范围 | 备注 |
安吉艺术高级中学小计 | —— | —— | —— | 250 | —— | |
文秘(文科创新班)专业 | 普通高考 | 3 | 文秘类 | 45 | 安吉 | |
工艺美术(普高方向)专业 | 普通高考 | 3 | 文化艺术类 | 135 | 安吉 | |
音乐舞蹈(普高方向)专业 | 普通高考 | 3 | 表演艺术类 | 30 | 安吉 | |
工艺美术(高职考方向)专业 | 高职高考 | 3 | 文化艺术类 | 40 | 安吉 | |
安吉振民职业高级中学小计 | —— | —— | —— | 260 | —— | 县内招生200人 |
运动训练专业 | 高考 | 3 | 体育类 | 90 | 以安吉为主 | |
体育设施管理与经营专业 | 高考 | 3 | 体育类 | 45 | 以安吉为主 | |
体育设施管理与经营专业 | 中高职一体 | 3+2 | 体育类 | 35 | 以安吉为主 | |
茶叶生产与加工专业 | 高考 | 3 | 农林牧渔类 | 45 | 以安吉为主 | |
社会文化艺术专业 | 高考 | 3 | 文化艺术类 | 45 | 以安吉为主 | |
安吉县上墅私立职业高级中学小计 | —— | —— | —— | 1400 | —— | 县内招生400人 |
动漫与游戏制作(建筑装饰工程技术方向) | 中高职一体 | 3+2 | 新闻传播类 | 85 | 浙江 | |
动漫与游戏制作(摄影摄像技术方向) | 中高职一体 | 3+2 | 新闻传播类 | 20 | 浙江 | |
动漫与游戏制作 | 中高职一体 | 3+2 | 新闻传播类 | 40 | 浙江 | |
动漫与游戏制作(环境艺术设计方向) | 中高职一体 | 3+2 | 新闻传播类 | 40 | 浙江 | |
旅游服务与管理(城市轨道交通运营管理方向) | 中高职一体 | 3+2 | 旅游类 | 90 | 浙江 | |
旅游服务与管理(高速铁路客运服务方向) | 中高职一体 | 3+2 | 旅游类 | 50 | 浙江 | |
旅游服务与管理(健康管理方向) | 中高职一体 | 3+2 | 旅游类 | 45 | 浙江 | |
旅游服务与管理(空中乘务方向) | 中高职一体 | 3+2 | 旅游类 | 25 | 浙江 | |
旅游服务与管理 | 中高职一体 | 3+2 | 旅游类 | 45 | 浙江 | |
幼儿保育(婴幼儿托育服务与管理方向) | 中高职一体 | 3+2 | 教育与体育类 | 100 | 浙江 | |
幼儿保育(音乐表演方向) | 中高职一体 | 3+2 | 教育与体育类 | 20 | 浙江 | |
计算机网络技术(人工智能技术应用方向) | 中高职一体 | 3+2 | 电子与信息类 | 45 | 浙江 | |
计算机应用技术 | 中高职一体 | 3+2 | 电子与信息类 | 45 | 浙江 | |
电子商务(网络营销与直播电商方向) | 中高职一体 | 3+2 | 财经商贸类 | 50 | 浙江 | |
电子商务 | 中高职一体 | 3+2 | 财经商贸类 | 45 | 浙江 | |
国际商务(工程造价方向) | 中高职一体 | 3+2 | 财经商贸类 | 45 | 浙江 | |
会计事务 | 中高职一体 | 3+2 | 财经商贸类 | 45 | 浙江 | |
护理 | 高考 | 3 | 医药卫生类 | 100 | 浙江 | |
动漫与游戏设计(日语) | 高考 | 3 | 文化艺术类 | 45 | 浙江 | |
商务日语 | 高考 | 3 | 教育与体育类 | 100 | 浙江 | |
商务英语 | 高考 | 3 | 教育与体育类 | 260 | 浙江 | |
英韩双语 | 高考 | 3 | 教育与体育类 | 20 | 浙江 | |
英日双语 | 高考 | 3 | 教育与体育类 | 20 | 浙江 | |
幼儿保育 | 高考 | 3 | 教育与体育类 | 20 | 浙江 | |
安吉职业教育中心学校小计 | —— | —— | —— | 225 | 注册中职学籍 | |
国际商务 | 中高职一体 | 3+2 | 财经商贸类 | 40 | 安吉 | 注册中职学籍 |
会计事务 | 中高职一体 | 3+2 | 财经商贸类 | 40 | 安吉 | 注册中职学籍 |
计算机平面设计(动漫设计) | 中高职一体 | 3+2 | 信息技术类 | 40 | 安吉 | 注册中职学籍 |
工业设计 | 中本一体 | 3+4 | 加工制造类 | 60 | 浙江 | 注册中职学籍 |
家具设计与制作 | 高考 | 3 | 轻纺食品类 | 45 | 安吉 | 注册中职学籍 |
安吉技师学院小计 | —— | —— | —— | 1000 | 注册技工学籍 | |
电气自动化设备安装与维修 | 预备技师 | 6 | 加工制造类 | 40 | 安吉 | 技工学籍(新) |
机电设备安装与维修 | 预备技师 | 6 | 加工制造类 | 40 | 安吉 | 技工学籍(新) |
数控加工(数控车工) | 预备技师 | 6 | 加工制造类 | 40 | 安吉 | 技工学籍(新) |
工业机器人与维护 | 预备技师 | 6 | 加工制造类 | 40 | 安吉 | 技工学籍 |
焊机加工(机器人焊接) | 预备技师 | 6 | 加工制造类 | 40 | 安吉 | 技工学籍(新) |
工业互联网与大数据应用 | 高级工 | 5 | 加工制造类 | 40 | 安吉 | 技工学籍(新) |
建筑设备安装 | 预备技师 | 6 | 土木水利类 | 40 | 安吉 | 技工学籍(新) |
新能源汽车检测与维修 | 预备技师 | 6 | 交通运输类 | 45 | 安吉 | 技工学籍(新) |
智能网联汽车技术应用 | 预备技师 | 6 | 交通运输类 | 45 | 安吉 | 中德诺浩,技工学籍(新) |
旅游服务与管理(双语导游) | 高级工 | 5 | 旅游服务类 | 45 | 安吉 | 技工学籍(新) |
休闲服务与管理(民宿管家) | 高级工 | 5 | 旅游服务类 | 45 | 安吉 | 技工学籍(新) |
酒店管理(会展服务) | 预备技师 | 6 | 旅游服务类 | 45 | 安吉 | 技工学籍(新) |
电子商务 | 预备技师 | 6 | 财经商贸类 | 45 | 安吉 | 技工学籍 |
电子商务 | 预备技师 | 6 | 财经商贸类 | 45 | 县内外 | 阿里云,技工学籍 |
烹调工艺与营养(中式烹调) | 高级工 | 5 | 旅游服务类 | 45 | 安吉 | 技工学籍(新) |
烹调工艺与营养(中西式面点) | 高级工 | 5 | 旅游服务类 | 45 | 安吉 | 技工学籍(新) |
计算机网络应用 | 预备技师 | 6 | 信息技术类 | 45 | 安吉 | 技工学籍(新) |
电气自动化设备安装与维修 | 高考 | 3 | 加工制造类 | 45 | 安吉 | 技工学籍 |
数控加工(数控车工) | 高考 | 3 | 加工制造类 | 45 | 安吉 | 技工学籍 |
汽车维修 | 高考 | 3 | 交通运输类 | 45 | 安吉 | 技工学籍 |
饭店(酒店)服务 | 高考 | 3 | 旅游服务类 | 45 | 安吉 | 技工学籍 |
计算机网络应用 | 高考 | 3 | 信息技术类 | 90 | 安吉 | 技工学籍 |
安吉县育星培智学校小计 | —— | —— | —— | 12 | —— | |
汽车美容与装潢专业 | 职业高中 | 3 | 交通运输 | 3 | 安吉 | |
现代家政服务与管理_专业 | 职业高中 | 3 | 公共管理 | 3 | 安吉 | |
美发与形象设计专业 | 职业高中 | 3 | 文化艺术 | 3 | 安吉 | |
西餐烹饪专业 | 职业高中 | 3 | 旅游服务 | 3 | 安吉 |
附件3
2024年秋季初中招生计划表
序号 | 学校 | 招生 | 毕业 | 预计在校 | 备注 | |||
班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | |||
1 | 安吉县实验初级中学 | 14 | 672 | 16 | 718 | 46 | 2192 | |
2 | 齐云路学校 | 5 | 240 | 0 | 0 | 5 | 240 | 借安吉县实验初级中学场地过渡办学 |
3 | 安吉县第二初级中学 | 14 | 672 | 14 | 681 | 44 | 2048 | |
4 | 安吉县第六初级中学 | 8 | 384 | 0 | 0 | 8 | 384 | 借安吉县第二初级中学场地过渡办学 |
5 | 安吉县外国语学校 | 8 | 384 | 8 | 313 | 26 | 1224 | |
6 | 安吉育澜中学 | 6 | 216 | 6 | 204 | 18 | 599 | |
7 | 安吉县乐三学校 | 12 | 540 | 8 | 351 | 32 | 1437 | |
8 | 安吉县第四初级中学 | 14 | 672 | 10 | 443 | 40 | 1872 | |
9 | 安吉县第四初级中学三官校区 | 4 | 180 | 4 | 180 | |||
10 | 安吉县报福中学 | 2 | 85 | 2 | 66 | 6 | 248 | |
11 | 安吉县天子湖中学 | 9 | 420 | 8 | 401 | 26 | 1150 | |
12 | 安吉县皈山中学 | 3 | 135 | 3 | 126 | 7 | 302 | |
13 | 安吉县杭垓中学 | 3 | 135 | 4 | 159 | 10 | 427 | |
14 | 安吉县梅溪中学 | 11 | 495 | 11 | 487 | 31 | 1400 | |
15 | 安吉县天荒坪中学 | 4 | 180 | 3 | 122 | 12 | 500 | |
16 | 安吉县孝丰中学 | 12 | 560 | 11 | 484 | 34 | 1536 | |
17 | 安吉县安城中学 | 4 | 180 | 4 | 163 | 14 | 608 | |
18 | 安吉蓝润天使外国语实验学校 | 4 | 120 | 4 | 84 | 13 | 337 | |
19 | 安吉县梅园学校 | 0 | 0 | 3 | 148 | 8 | 366 | |
20 | 安吉县育星培智学校 | 1 | 12 | 1 | 7 | 3 | 37 | |
合计 | 138 | 6282 | 116 | 4957 | 387 | 17087 |
附件4
2024年秋季小学招生计划表
序号 | 学校 | 招生 | 毕业 | 预计在校 | 备注 | |||
班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | |||
1 | 安吉县实验小学 | 10 | 450 | 7 | 305 | 52 | 2333 | |
2 | 安吉县第二小学 | 12 | 540 | 8 | 367 | 59 | 2628 | |
3 | 安吉县第三小学 | 10 | 450 | 7 | 333 | 57 | 2568 | |
4 | 安吉县第四小学 | 8 | 360 | 7 | 347 | 47 | 2050 | |
5 | 安吉县外国语学校 | 10 | 450 | 6 | 270 | 38 | 1800 | |
6 | 安吉县第五小学 | 6 | 270 | 6 | 284 | 36 | 1629 | |
7 | 安吉县第六小学 | 8 | 360 | 4 | 197 | 47 | 2155 | |
8 | 安吉县第七小学 | 8 | 360 | 8 | 364 | 48 | 2160 | |
9 | 安吉县第八小学 | 8 | 360 | 5 | 254 | 44 | 2030 | |
10 | 安吉县第八小学城南校区 | 1 | 45 | 1 | 48 | 6 | 260 | |
11 | 安吉县第九小学 | 6 | 270 | 6 | 272 | 36 | 1630 | |
12 | 安吉县乐三学校 | 6 | 270 | 0 | 0 | 21 | 966 | 含良山转入326人 |
13 | 安吉县第十小学 | 2 | 90 | 3 | 131 | 17 | 742 | |
14 | 安吉县天荒坪小学 | 4 | 180 | 4 | 178 | 24 | 1031 | |
15 | 安吉县天荒坪小学港口校区 | 2 | 90 | 1 | 41 | 9 | 344 | |
16 | 安吉县安城小学 | 4 | 180 | 4 | 182 | 24 | 1084 | |
17 | 安吉县高禹小学 | 4 | 180 | 3 | 130 | 24 | 1019 | |
18 | 安吉县报福小学 | 2 | 75 | 2 | 70 | 12 | 451 | |
19 | 安吉县昌硕小学 | 1 | 40 | 1 | 37 | 6 | 183 | |
20 | 安吉县孝源小学 | 6 | 270 | 2 | 87 | 19 | 855 | |
21 | 安吉县杭垓小学 | 3 | 120 | 4 | 150 | 19 | 745 | |
22 | 安吉县昆铜小学 | 2 | 80 | 2 | 91 | 12 | 435 | |
23 | 安吉县良朋小学 | 4 | 180 | 4 | 158 | 23 | 959 | |
24 | 安吉县南北湖小学 | 1 | 45 | 2 | 83 | 7 | 300 | |
25 | 安吉县山川小学 | 1 | 20 | 1 | 21 | 6 | 103 | |
26 | 安吉县上墅小学 | 2 | 90 | 3 | 110 | 15 | 675 | |
27 | 安吉县溪龙小学 | 1 | 45 | 2 | 53 | 9 | 308 | |
28 | 安吉县晓墅小学 | 4 | 180 | 4 | 175 | 28 | 1173 | |
29 | 安吉县孝丰小学 | 10 | 450 | 10 | 401 | 60 | 2608 | |
30 | 安吉县章村小学 | 1 | 45 | 2 | 57 | 8 | 268 | |
31 | 安吉县紫梅小学 | 4 | 180 | 5 | 193 | 25 | 1057 | |
32 | 安吉蓝润天使外国语实验学校 | 4 | 120 | 4 | 108 | 24 | 550 | |
33 | 安吉良山蓝天学校 | 0 | 0 | 3 | 136 | 8 | 360 | 保留2个年级 |
34 | 安吉县梅园学校 | 3 | 135 | 6 | 261 | 26 | 1236 | |
35 | 安吉县育星培智学校 | 1 | 12 | 1 | 12 | 6 | 57 | |
合计 | 159 | 6992 | 138 | 5906 | 902 | 38752 |
附件5
2024年秋季幼儿园招生计划表
序号 | 学校 | 入园 | 离园 | 预计在园 | 备注 | |||
班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | |||
1 | 安吉县实验幼儿园 | 9 | 260 | 9 | 266 | 28 | 810 | 本部4、蓝天2、朗境3 |
2 | 安吉县机关幼儿园 | 7 | 195 | 7 | 192 | 22 | 545 | 本部4、兰园3 |
3 | 安吉县灵芝幼儿园 | 9 | 225 | 9 | 260 | 27 | 717 | 本部6、宁馨2、万邦1 |
4 | 安吉县玖溪幼儿园 | 6 | 150 | 4 | 107 | 16 | 393 | 本部5、禹山坞1 |
5 | 安吉县龙山幼儿园 | 6 | 178 | 5 | 154 | 18 | 527 | 本部3、恒隆府2、尚城1 |
6 | 安吉县书香名苑幼儿园 | 8 | 240 | 9 | 257 | 25 | 722 | 本部5、童心亭2、君阅1 |
7 | 安吉县递铺中心幼儿园 | 11 | 275 | 11 | 329 | 33 | 884 | 本部6、翡翠湾3、雾山2 |
8 | 安吉县凤凰山中心幼儿园 | 8 | 215 | 9 | 308 | 26 | 690 | 本部4、东城2、朗里2、1个混合班 |
9 | 安吉县幸福里幼儿园 | 8 | 200 | 8 | 223 | 24 | 589 | 本部3、城南3、水口1、霞泉1 |
10 | 安吉县孝丰中心幼儿园 | 13 | 310 | 13 | 421 | 45 | 942 | 本部6、富城2、下汤1、赤坞1、城北1、潴口溪1、阳光水岸1、5个混合班 |
11 | 安吉县紫梅幼儿园 | 5 | 165 | 5 | 163 | 19 | 485 | 本部4、梅航路1、4个混合班 |
12 | 安吉县晓墅幼儿园 | 9 | 240 | 9 | 289 | 31 | 719 | 本部5、泗洲山2、钱坑桥1、昆铜1、2个混合班 |
13 | 安吉县灵峰中心幼儿园 | 6 | 190 | 6 | 164 | 25 | 612 | 本部4、香缇2、3个混合班 |
14 | 安吉县三官中心幼儿园 | 9 | 218 | 9 | 245 | 28 | 685 | 本部5、三官2、双河1、老庄1 |
15 | 安吉县良朋中心幼儿园 | 6 | 150 | 6 | 202 | 20 | 445 | 本部5、西亩1、2个混合班 |
16 | 安吉县昌硕中心幼儿园 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 23 | 2个混合班 |
17 | 安吉县报福中心幼儿园 | 2 | 64 | 2 | 74 | 9 | 213 | 本部2、2个混合班 |
18 | 安吉县安城中心幼儿园 | 5 | 136 | 5 | 156 | 16 | 394 | 本部3、垅坝1、鞍山1、2个混合班 |
19 | 安吉县上墅中心幼儿园 | 3 | 80 | 3 | 108 | 12 | 253 | 本部2、刘家塘1、3个混合班 |
20 | 安吉县塘浦中心幼儿园 | 13 | 335 | 13 | 362 | 41 | 1064 | 本部3、万亩2、紫金2、东浜1、鹤溪1、柳岸晓风2、净土2 |
21 | 安吉县孝源中心幼儿园 | 3 | 75 | 3 | 103 | 10 | 288 | 本部1、孝源2 |
22 | 安吉县杭垓中心幼儿园 | 3 | 100 | 3 | 107 | 14 | 275 | 本部3、6个混合班 |
23 | 安吉县章村中心幼儿园 | 1 | 51 | 1 | 52 | 7 | 117 | 本部1、4个混合班 |
24 | 安吉县天荒坪中心幼儿园 | 6 | 120 | 6 | 159 | 17 | 373 | 本部3、山河2、港口1 |
25 | 安吉县溪龙中心幼儿园 | 1 | 50 | 2 | 64 | 5 | 120 | 本部1、1个混合班 |
26 | 安吉县高禹中心幼儿园 | 5 | 190 | 5 | 214 | 24 | 539 | 本部5、5个混合班 |
27 | 安吉县南北庄中心幼儿园 | 6 | 160 | 6 | 181 | 19 | 466 | 城东2、南北庄3、鲁家1、1个混合班 |
28 | 安吉县山川中心幼儿园 | 1 | 20 | 1 | 15 | 4 | 50 | 本部1、1个混合班 |
29 | 安吉县育星培智学校 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
30 | 安吉嗳咪儿幼儿园 | 4 | 100 | 4 | 140 | 12 | 330 | 本部4 |
31 | 安吉县华夏童年幼儿园 | 2 | 50 | 2 | 58 | 4 | 120 | 本部2 |
32 | 安吉县山水华庭幼儿园 | 1 | 25 | 1 | 34 | 5 | 75 | 本部1 |
33 | 浙江安吉博苑森林幼儿园有限公司 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 80 | 本部1、1个混合班 |
34 | 安吉儿童村幼儿园有限公司 | 2 | 30 | 2 | 43 | 5 | 87 | 本部2 |
合计 | 181 | 4865 | 178 | 5462 | 597 | 14638 |