分享到:
索引号: | 330523/2024-02896 | 发文时间: | 2024-05-31 15:08:54 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 安吉县民政局 | |
统一编号: | 文件效力: |
2023年,安吉县共销售福利彩票16815.45万元,共筹集地方福利彩票公益金606.43万元,收到中央福利彩票公益金430.00万元,省级福利彩票公益金1220.30万元。按照福利彩票公益金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨,县民政局2023年共安排公益金1697.5万元(其中中央430万元,省级1220.30万元,上年结余47.20万元)用于发展各项社会福利事业,实际使用915.31万元(其中中央70.00万元,省级798.11万元,上年结余47.20万元),项目结余782.19万元,全部结转下年。现将具体支出情况公示如下:
2023年度省级福彩公益金资助项目情况明细表
序号 | 项目名称 | 申请单位 | 资金额度 | 资助金额(万元) | 主要内容 | 绩效目标 |
项目实施情况 | 项目联系人 | 联系方式 |
1 | 现代和农村社区建设 | 安吉县民政局 | 104.78 | 104.78 | 通过创建村规民约典范村、省级社区治理实验区,资助社工站和幸福邻里运行,提升基层治理能力。 | 引导支持各乡镇社会工作站发挥枢纽作用,推动社区级社会工作服务站发挥长效志愿服务作用;制定省级实验区标准,规范社区设施建设;资助创建典范村;资助社幸福邻里运行和创建省级社区治理实验区。 | 共组织志愿者940人次依托乡镇社工工作站、安吉县社会组织活动中心和线下开展各类志愿活动,各乡镇群众受益人数达40000人次;创建了10条村规民约典范村,建成一个省级社区治理示范区;资助;资助34个幸福邻里(社工站)运行。 | 潘梁军 | 0572-5923310 |
2 | “添翼计划”残疾儿童养育康复 | 安吉县民政局 | 9.6 | 9.6 | 资助残疾儿童到湖州市儿童福利院进行康复训练。 | 资助残疾儿童进行集中康复训练,通过制定个体评估方案,实施有针对性的专业化康复训练,集中开展家长康复技能培训,定期开展跟进回访等工作,不断提高孩子生活适应能力和心理应对能力 | 共资助4名儿童完成六个月的康复训练。 | 朱璟 | 0572-5923304 |
3 | 未成年人关爱体系建设 | 安吉县民政局 | 9.0 | 9.0 | 资助“福彩圆梦 孤儿助学工程” | 资助符合条件的孤儿完成高等教育。 | 共资助10名符合条件的孤儿完成学业。 | 朱璟 | 0572-5923304 |
4 | 社会组织公益项目补助 | 安吉县民政局 | 137.5 | 68.01 | 促进社会组织参与基层社会治理,以公益项目专业服务社区,深化三社联动机制。 | 资助社会组织18个公益创投项目。 | 资助“青悦成长——乡村学校社工站建设”9万元、“你的心事我来听——凤凰社区困难群众精准帮扶项目”8万元等18个项目,其中公益金68.01万元。 | 李璐琳 | 0572-5923312 |
5 | 殡葬管理 | 安吉县民政局 | 150 | 150 | 资助省级公益性节地生态安葬示范点建设。 | 资助3家省级公益性节地生态安葬示范点。 | 资助了溪龙乡慎远堂、孝丰镇水堆山生态葬法人文园和安吉绿郡实业龙山源竹林生态葬项目建设,增加骨灰格位9700个,树葬400穴、壁葬600穴和草坪葬400平方米。 | 李志祥 | 0572-5923308 |
6 | 养老服务体系建设 | 安吉县民政局 | 98.18 | 98.18 | 作为2023年浙江省政府民生实事项目,在24个村(社区)居家养老服务照料中心配置智能服务,接入到统一系统,同一系统实现与安心养,浙里康养数据互通以及组件调用,打造养老服务数字化场景。 | 采购并资助24个村(社区)居家养老服务照料中心智能终端硬件设备和智能服务。 |
共资助吴村村、剑山村、绣岭社区、天目社区等24家村(社区)居家养老服务照料中心无感智能终端硬件设备和智能服务。 | 施卫兵 | 0572-5923316 |
7 | 养老服务体系建设 | 安吉县民政局 | 29 | 29 | 对安吉户籍的失能独居老人(指无子女或者子女居住地与本人不在同一县级行政区)智慧监测服务进行补助。 | 采购一键帮助呼叫终端资助820名独居、空巢和留守老人。 | 共资助820名独居、空巢和留守老人一键呼叫服务 | 施卫兵 | 0572-5923316 |
8 | 养老服务体系建设 | 安吉县民政局 | 4.04 | 1.88 | 补助非营利性养老机构综合保险 | 补助12家养老机构综合保险。 | 补助了12家养老机构综合保险,分担养老服务业的风险,提升养老机构的责任意识,降低运营风险,维护老人的合法权益,加强服务环境建设,为善后处理提供保障,促进养老业的健康发展。 | 施卫兵 | 0572-5923316 |
9 | 养老服务体系建设 | 安吉县民政局 | 9.34 | 9.34 | 根据养老机构收住的不同能力的老年人,按中度、重度失能程度按月补助养老机构。 | 根据老年人能力评估结果,对收住中度、重度失能老年人的养老机构进行按月补助。 | 共补助了12家养老机构。 | 施卫兵 | 0572-5923316 |
10 | 养老服务体系建设 | 安吉县民政局 | 74.9 | 74.9 | 对居家养老家庭照护者进行专业知识和技能培训,掌握基本的护理知识和技巧,包括日常起居照料、疾病护理、康复锻炼等,确保老人的基本生活需求得到满足。 | 对至少1500名居家养老家庭照护者进行居家养老技能培训。 | 资助培训了1500名居家养老照护者,提高了日常照料水平,保障居家养老的老年人基本生活需求得到满足。 | 施卫兵 | 0572-5923316 |
11 | 养老服务体系建设 | 安吉县民政局 |
12.08 |
12.08 | 资助养老护理员培训 | 通过对持证护理员的培训,提高护理员的照料能力,提供针对认知障碍老人的个性化专业照护。 | 共资助168名持证护理员培训,提升了护理员护理水平,更好地服务于养老事业。 | 施卫兵 | 0572-5923316 |
12 | 养老服务体系建设 | 安吉县民政局 | 103.08 | 103.08 | 资助养老机构认知障碍照护床位建设 | 资助养老服务机构建设认知症照护专区床位建设。 | 资助递铺街道社会福利中心40张,孝丰社会福利中心30张,合计70张认知障碍床位。 | 施卫兵 | 0572-5923316 |
13 | 养老服务体系建设 | 安吉县民政局 | 428.30 | 42.00 | 为高龄和四类(残疾、困难、孤寡、独居)老人提供养老服务的支出。 | 为不同需求的老年人提供多样化服务,满足居家养老服务需求,晚年生活得到精心照料。
| 支付为老人提供服务的供应商和助老员的服务费,2023年享受养老服务补贴3233人次。 | 施卫兵 | 0572-5923316 |
14 |
养老服务体系建设 | 安吉县民政局 | 94.02 | 94.02 | 资助困难老年人家庭适老化改造 | 对安吉县区域内100户困难老年人家庭进行适老化改造,用于缓解、抵消或代偿因失能半失能带来的居家生活或活动障碍的设施及各种产品。为困难老年人提供安心养老的环境。 |
项目共资助了100户困难老年人家庭进行适老化改造,完成包括地面、墙体、居室、厨房、卫生间等。增设内容包括助行、助浴、助洁、紧急呼叫、康复辅助等。 | 施卫兵 | 0572-5923316 |
15 | 未成年人关爱体系建设 | 安吉县民政局 | 71.71 | 22.02 | 资助安吉县未成年人保护中心建设 |
对未成年救助保护中心进行全面的设计装修施工一体化建设。
| 完成了未成年人救助保护中心的装修工程,装修面积330平方米,分上下两层。于2023年投入使用。 | 朱璟 | 0572-5923304 |
16 | 养老服务体系建设 | 安吉县民政局 | 1 | 1 | 养老机构消防设施检测 | 资助养老机构进行消防设施检测,出具消防设施检查意见书。 | 聘请第三方对11家民办养老机构进行消防设施检测,出具意见书。保障老人生命安全、预防火灾事故发生、提升消防安全管理水平、及时发现设施隐患、确保消防设施完好有效、完善应急预案和措施、增强机构安全主体责任以及促进安全生产工作落实。 | 施卫兵 | 0572-5923316 |
17 | 现代养老体系建设 | 安吉县民政局 | 215.6 | 86.24 | 安吉县居家和社区基本养老服务提升行动(家庭养老床位建设)项目 | 资助约300户建设家庭养老床位和配套软件应用,并为受助老年人提供生活照料、基础照护、健康管理、探访关爱、委托代办和精神慰藉等服务。 | 2023年底完成公开招投标,预计2024年完工。 | 施卫兵 | 0572-5923316 |
合计 | 1552.13 | 915.31 |
按照福彩公益金使用管理要求,对2023年度福彩公益金项目资金使用情况进行了绩效评价和审计。上述公益金支出,有效推动了社会福利和社会救助体系建设,取得了较好的社会效益。衷心感谢社会各界对福利彩票事业的热情支持,欢迎全县人民一如既往地关注福利彩票,关心社会福利事业。
安吉县民政局
2024年5月31日