索引号: | 330523/2024-03857 | 成文日期: | 2024-07-03 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 安吉县商务局 | |
文件效力: |
5月,我县单月实现自营出口总额293816万元,同比增长21.5%。具体运行情况分析如下:
一、进出口概况
1-5月,全县累计完成自营出口总额1623860万元,占全市份额的23.5%,占全省份额的1.05%,占全国份额的0.2%。累计出口额同比增长8.5%,高于全省平均增幅1.1、低于全市平均增幅5.1个百分点,低于吴兴(10.7%)、南浔(23.2%)、德清(22.8%)、南太湖新区(16.7%),高于长兴(6.2%)。完成进口42126万元,同比增长22.6%;完成进出口总额1665985万元,同比增长8.8%。
二、主要产业
1-5月,全县家具企业累计出口884117万元,占全县出口总额的54.4%,同比增长18.4%,;化工产品企业累计出口44855万元,同比下降10.9 %;塑料制品企业累计出口97494万元,同比增长13.9%;机电产品累计出口224203万元,同比增长15.1%;五金金属制品企业累计出口71380万元,同比增长1.9 %;竹木制品企业累计出口24832万元,同比下降10.7 %。
三、出口市场
欧美市场仍是我县主要出口市场,占全县出口总额的53.1%。1-5月,全县出口北美洲383008万元,同比增长2.2%,出口额占全县出口总额的23.6%;出口欧洲478775万元,同比增长7.6%,占全县出口总额的29.5%;出口亚洲463536万元,同比下降5.6%;出口拉丁美洲100011万元,同比增长32.2%;出口非洲143176万元,同比增长111.8%;出口大洋洲55354万元,同比增长28.7%。
四、重点企业
1-5月,全县共有出口实绩企业1160家,较去年同期增加60家。其中,家具类企业883家,竹木制品企业103家。生产型外贸企业出口前五十强中有34家呈正增长,其中中力进出口累计出口108213万元,同比增长2.7%;安吉捷泰家居有限责任公司累计出口4831万元,同比增长266.2%。前十强生产型企业累计出口380250万元,同比增长15.5%,占全县出口总额23.4%,拉高出口3.4个百分点。
附件:1.1-5月安吉县百强企业自营出口情况表(生产型)
2.1-5月全市进出口情况一览表
附件1
1-5月安吉县百强企业出口情况表(生产型)
单位:万元
序号 | 名称 | 出口额 | 增减幅度(%) |
1 | 浙江中力进出口有限公司 | 108213 | 2.7 |
2 | 永艺家具股份有限公司 | 82154 | 31.2 |
3 | 恒林家居股份有限公司 | 57959 | 15.3 |
4 | 中源家居股份有限公司 | 34152 | 28.6 |
5 | 安吉县龙威家具有限责任公司 | 20370 | 76.9 |
6 | 安吉恒友科技有限公司 | 17083 | -10.4 |
7 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 16163 | -13.9 |
8 | 安吉县盛信办公家具有限公司 | 15703 | 12.4 |
9 | 浙江安吉大名家具有限公司 | 14296 | 23.4 |
10 | 安吉富和家具有限公司 | 14157 | 48.0 |
11 | 浙江乾门科技股份有限公司 | 12525 | 19.8 |
12 | 浙江博泰家具股份有限公司 | 11992 | -7.7 |
13 | 安吉长虹制链有限公司 | 10673 | -14.6 |
14 | 强龙家具股份有限公司 | 9681 | 19.9 |
15 | 安吉超亚家具有限公司 | 9631 | -1.5 |
16 | 嘉瑞福(浙江)家具有限公司 | 9444 | 15.0 |
17 | 安吉居然雅竹家居用品有限公司 | 8990 | -10.9 |
18 | 安吉永艺尚品家具有限公司 | 8553 | -8.8 |
19 | 浙江德慕家具有限公司 | 8551 | |
20 | 安吉万宝智能家居科技有限责任公司 | 8116 | 12.0 |
21 | 浙江大东方椅业股份有限公司 | 8110 | -7.1 |
22 | 大康控股集团有限公司 | 7416 | 103.6 |
23 | 浙江贝拉乔家居产品有限公司 | 7415 | 94.2 |
24 | 浙江润大柯泓家具有限公司 | 6919 | 30.7 |
25 | 安吉博美家具有限公司 | 6744 | 52.0 |
26 | 浙江永裕家居股份有限公司 | 6564 | -62.9 |
27 | 安吉森大家居用品有限公司 | 6352 | 12.7 |
28 | 浙江慕歌家居有限公司 | 6310 | 29.8 |
29 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 6276 | 23.8 |
30 | 浙江天齐电气有限公司 | 6165 | 7.8 |
31 | 安吉正源塑木装饰材料有限公司 | 6097 | -4.7 |
32 | 浙江安吉惠业家具有限公司 | 5923 | -5.2 |
33 | 安吉赛文家具有限公司 | 5915 | -2.3 |
34 | 安吉莱卡家具有限公司 | 5915 | 123.5 |
35 | 浙江天振科技股份有限公司 | 5910 | -17.4 |
36 | 安吉县聚源家具有限公司 | 5827 | 28.5 |
37 | 安吉雷萨家具有限公司 | 5823 | 0.7 |
38 | 安吉博汇家居有限公司 | 5793 | |
39 | 浙江五星家具有限公司 | 5703 | -14.9 |
40 | 浙江敏能科技有限公司 | 5620 | 52.0 |
41 | 安吉德卡办公系统有限公司 | 5500 | 46.6 |
42 | 浙江百之佳家具有限公司 | 5399 | 18.9 |
43 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 | 5377 | 5.5 |
44 | 浙江丽孚科技有限公司 | 5170 | 209.4 |
45 | 安吉恒宜家具有限公司 | 5095 | -44.8 |
46 | 安吉致通五金制品有限公司 | 5086 | -23.6 |
47 | 浙江豪韵塑竹木材料有限公司 | 4967 | 28.1 |
48 | 安吉捷泰家居有限责任公司 | 4831 | 266.2 |
49 | 安吉华信竹木制品有限公司 | 4543 | 62.9 |
50 | 安吉锦坤家居有限公司 | 4522 | 35.1 |
51 | 浙江昊国家具有限公司 | 4088 | 30.5 |
52 | 浙江强盛家具有限公司 | 3916 | -32.9 |
53 | 安吉春韵家具有限公司 | 3896 | 68.0 |
54 | 浙江安吉永丰家具有限公司 | 3806 | 3.7 |
55 | 浙江绿世界制药有限公司 | 3753 | -22.0 |
56 | 安吉贝欣家具有限公司 | 3666 | 24.9 |
57 | 浙江坤鸿新材料有限公司 | 3658 | 59.0 |
58 | 浙江安吉树晔家具有限公司 | 3538 | 6.9 |
59 | 安吉吉舫家具有限公司 | 3538 | 114.0 |
60 | 浙江万昌家具股份有限公司 | 3444 | -8.5 |
61 | 安吉美源家具有限公司 | 3433 | 25.1 |
62 | 安吉和田家具有限公司 | 3423 | -12.7 |
63 | 浙江新昊康复器械有限公司 | 3365 | 27.2 |
64 | 安吉赛福家具有限公司 | 3264 | 13.0 |
65 | 安吉腾飞家具有限公司 | 3263 | 297.6 |
66 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 3233 | 11.3 |
67 | 浙江胜途家具科技有限公司 | 3219 | -3.9 |
68 | 安吉柏盛电子商务有限公司 | 3105 | 164.8 |
69 | 安吉舒派家具有限公司 | 3073 | 17.5 |
70 | 浙江美民家具科技有限公司 | 3070 | 32.6 |
71 | 浙江兴华家具有限公司 | 3043 | 1.3 |
72 | 安吉鑫跃家具有限公司 | 3010 | 174.0 |
73 | 安吉信展家具有限公司 | 2982 | -31.5 |
74 | 安吉美尚家具有限公司 | 2981 | 2.6 |
75 | 安吉美堂家具有限公司 | 2968 | 21.6 |
76 | 安吉海龙家具有限公司 | 2917 | -2.6 |
77 | 安吉隆博家具有限公司 | 2882 | 32.9 |
78 | 安吉卡贝隆家具有限公司 | 2834 | 2.4 |
79 | 浙江华夏竹木制品有限公司 | 2778 | 10.2 |
80 | 浙江美时达制冷科技有限公司 | 2776 | 63.5 |
81 | 安吉富诺家具有限公司 | 2737 | 44.2 |
82 | 浙江峰晖竹木制品有限公司 | 2725 | -10.3 |
83 | 安吉伟誉家具有限公司 | 2708 | -3.0 |
84 | 安吉荣泰家具厂 | 2691 | -0.8 |
85 | 安吉百胜居家具有限公司 | 2631 | 0.7 |
86 | 安吉优尼克家具有限公司 | 2626 | 16.5 |
87 | 浙江柏凯家具有限公司 | 2622 | 72.0 |
88 | 安吉天威钢塑制品有限公司 | 2550 | -20.3 |
89 | 安吉莱佰家居有限公司 | 2482 | 437.2 |
90 | 浙江富特科技股份有限公司 | 2480 | 3834.8 |
91 | 安吉县迪亚办公家具有限公司 | 2476 | 15.2 |
92 | 安吉舒卡尔家具有限公司 | 2424 | -5.6 |
93 | 安吉桦珩家居有限公司 | 2418 | 85.1 |
94 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 2417 | 86.7 |
95 | 浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司 | 2416 | 0.9 |
96 | 安吉盛泰家具有限公司 | 2414 | -1.3 |
97 | 安吉瑞宝家具有限公司 | 2378 | -25.3 |
98 | 浙江安吉春龙办公家具有限公司 | 2373 | 78.7 |
99 | 安吉原创家居用品有限公司 | 2364 | 6.4 |
100 | 安吉南方家私有限公司 | 2356 | 21.8 |
附件2
1-5月全市外贸进出口情况一览表
单位:万元
单位 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||||||
累计 | 去年同期 | 增幅(%) | 累计 | 去年同期 | 增幅(%) | 累计 | 去年同期 | 增幅(%) | |
全市合计 | 7444436 | 6605484 | 12.7 | 6909300 | 6083809 | 13.6 | 535136 | 521674 | 2.6 |
吴兴区 | 1334155 | 1223942 | 9.0 | 1279107 | 1155722 | 10.7 | 55048 | 68220 | -19.3 |
南浔区 | 824725 | 678457 | 21.6 | 756760 | 614218 | 23.2 | 67965 | 64239 | 5.8 |
德清县 | 1735653 | 1410172 | 23.1 | 1649586 | 1343768 | 22.8 | 86067 | 66404 | 29.6 |
长兴县 | 1370343 | 1311602 | 4.5 | 1199091 | 1129590 | 6.2 | 171252 | 182011 | -5.9 |
安吉县 | 1665985 | 1531274 | 8.8 | 1623860 | 1496916 | 8.5 | 42126 | 34359 | 22.6 |
南太湖新区 | 513574 | 450036 | 14.1 | 400897 | 343594 | 16.7 | 112678 | 106442 | 5.9 |