索引号: | 330523/2025-01376 | 成文日期: | 2025-03-31 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 安吉县商务局 | |
文件效力: |
2月,我县单月实现自营出口总额176627万元,同比下降39.2%。具体运行情况分析如下:
一、进出口概况
1-2月,全县累计完成自营出口总额677055万元,占全市份额的25.8%,占全省份额的1.07%,占全国份额的0.17%。累计出口额同比下降1.3%,低于全省平均增幅6.8、低于全市平均增幅0.3个百分点,高于吴兴(-23.2%)、南浔(-1.9%)、南太湖新区(-8.4%),低于长兴(-1.0%)、德清(11.9%)。完成进口18260万元,同比增长42.7%;完成进出口总额695315万元,同比下降0.5%。
二、主要产业
1-2月,全县家具企业累计出口335406万元,占全县出口总额的49.5%,同比增长0.02%;化工产品企业累计出口17503万元,同比增长1.3%;塑料制品企业累计出口39821万元,同比下降0.4%;机电产品累计出口106505万元,同比增长7.8%;五金金属制品企业累计出口36990万元,同比增长6.5%;竹木制品企业累计出口8085万元,同比下降10.9%。
三、出口市场
欧美市场仍是我县主要出口市场,占全县出口总额的47.8%。1-2月,全县出口北美洲132082万元,同比下降7.1%,出口额占全县出口总额的19.5%;出口欧洲191882万元,同比增长7.8%,占全县出口总额的28.3%;出口亚洲240924万元,同比增长22.8%;出口拉丁美洲40475万元,同比下降6.4%;出口非洲52359万元,同比下降49.3%;出口大洋洲19333万元,同比下降15.4%。
四、重点企业
1-2月,全县共有出口实绩企业1063家,较去年同期增加69家。其中,家具类企业818家,竹木制品企业80家。生产型外贸企业出口前五十强中有33家呈正增长,其中安吉恒友科技有限公司累计出口7856万元,同比增长56.8%;浙江启德新材料有限公司累计出口2780万元,同比增长214.1%。前十强生产型企业累计出口246814万元,同比增长11.7%(增幅较上月下降2.5个百分点),占全县出口总额36.5%,拉高出口3.8个百分点。
附件:1.1-2月安吉县百强企业出口情况表(生产型)
2.1-2月全市进出口情况一览表
附件1
1-2月安吉县百强企业出口情况表(生产型)
单位:万元
序号 | 名称 | 出口额 | 增减幅度(%) |
1 | 浙江中力进出口有限公司 | - | - |
2 | 永艺家具股份有限公司 | - | - |
3 | 恒林家居股份有限公司 | - | - |
4 | 中源家居股份有限公司 | - | - |
5 | 浙江富特科技股份有限公司 | - | - |
6 | 安吉恒友科技有限公司 | 7856 | 56.8 |
7 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | - | - |
8 | 安吉富和家具有限公司 | 5264 | 2.0 |
9 | 浙江敏能科技有限公司 | 5243 | 222.1 |
10 | 安吉县龙威家具有限责任公司 | 5157 | -23.6 |
2 | 浙江安吉大名家具有限公司 | 5006 | 0.4 |
2 | 安吉县盛信办公家具有限公司 | 4939 | -19.8 |
13 | 安吉长虹制链有限公司 | 4883 | 2.7 |
14 | 安吉永艺尚品家具有限公司 | 4723 | 48.5 |
15 | 浙江乾门科技股份有限公司 | 4384 | 9.3 |
16 | 浙江博泰家具股份有限公司 | 4214 | -12.6 |
17 | 安吉超亚家具有限公司 | 3533 | 9.1 |
18 | 浙江天齐电气有限公司 | 3268 | 37.0 |
19 | 安吉居然雅竹家居用品有限公司 | 3015 | -19.9 |
20 | 浙江润大柯泓家具有限公司 | 3001 | 14.7 |
21 | 安吉华信竹木制品有限公司 | 2969 | 110.4 |
22 | 浙江安吉惠业家具有限公司 | 2852 | 40.5 |
23 | 浙江德慕家具有限公司 | 2843 | -6.8 |
24 | 浙江启德新材料有限公司 | 2780 | 214.1 |
25 | 嘉瑞福(浙江)家具有限公司 | 2759 | -9.0 |
26 | 浙江贝拉乔家居产品有限公司 | 2699 | 19.4 |
27 | 浙江丽孚科技有限公司 | 2696 | 107.3 |
28 | 大康控股集团有限公司 | 2617 | -2.6 |
29 | 浙江绿世界制药有限公司 | 2559 | 98.2 |
30 | 安吉正源塑木装饰材料有限公司 | 2542 | 26.6 |
31 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | - | - |
32 | 浙江天振科技股份有限公司 | - | - |
33 | 安吉赛文家具有限公司 | 2360 | 21.0 |
34 | 安吉森大家居用品有限公司 | 2104 | -6.9 |
35 | 安吉县聚源家具有限公司 | 2090 | -11.2 |
36 | 安吉莱卡家具有限公司 | 2041 | 7.2 |
37 | 浙江百之佳家具有限公司 | 1990 | 3.3 |
38 | 浙江昊国家具有限公司 | 1960 | 48.1 |
39 | 浙江五星家具有限公司 | 1947 | -13.0 |
40 | 安吉致通五金制品有限公司 | 1887 | -11.1 |
41 | 浙江大东方椅业股份有限公司 | 1870 | -32.5 |
42 | 安吉万宝智能家居科技有限责任公司 | 1853 | -42.9 |
43 | 浙江安之尚家居有限公司 | 1781 | |
44 | 安吉锦坤家居有限公司 | 1773 | 19.4 |
45 | 安吉博汇家居有限公司 | 1716 | 15.4 |
46 | 浙江盛贝智能家居有限公司 | 1711 | |
47 | 安吉贝欣家具有限公司 | 1700 | 17.2 |
48 | 浙江峰晖竹木制品有限公司 | 1678 | 76.9 |
49 | 浙江强盛家具有限公司 | 1663 | 16.8 |
50 | 安吉恒宜家具有限公司 | 1585 | -26.9 |
51 | 安吉县松森木竹工艺有限公司 | 1557 | -18.6 |
52 | 安吉和田家具有限公司 | 1532 | 21.6 |
53 | 安吉春韵家具有限公司 | 1514 | -21.9 |
54 | 浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司 | 1454 | 86.1 |
55 | 浙江坤鸿新材料有限公司 | 1435 | 41.1 |
56 | 浙江安吉永丰家具有限公司 | 1431 | 25.5 |
57 | 安吉美尚家具有限公司 | 1411 | 30.5 |
58 | 浙江永裕家居股份有限公司 | 1390 | -45.1 |
59 | 浙江新昊康复器械有限公司 | 1390 | -2.5 |
60 | 一么么科技(浙江)有限公司 | 1337 | 177.1 |
61 | 乐捷家居股份有限公司 | 1314 | |
62 | 安吉德卡办公系统有限公司 | 1288 | -40.6 |
63 | 浙江豪韵塑竹木材料有限公司 | 1284 | -19.3 |
64 | 安吉豪鼎机电有限公司 | 1266 | 72.2 |
65 | 浙江美民家具科技有限公司 | 1265 | 11.2 |
66 | 浙江路帆智能装备科技有限公司 | 1247 | 786.7 |
67 | 浙江华夏竹木制品有限公司 | 1247 | 9.1 |
68 | 安吉赛福家具有限公司 | 1240 | 4.0 |
69 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 | 1233 | -35.9 |
70 | 安吉伊纳福家居有限公司 | 1201 | 48.1 |
71 | 安吉瑞宝家具有限公司 | 1184 | 14.0 |
72 | 浙江万昌家具股份有限公司 | 1149 | -25.0 |
73 | 安吉雷萨家具有限公司 | 1148 | -49.7 |
74 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 1137 | 27.4 |
75 | 安吉舒派家具有限公司 | 1134 | -6.4 |
76 | 浙江安吉兴广家居用品有限公司 | 1126 | 64.1 |
77 | 安吉信展家具有限公司 | 1125 | -9.7 |
78 | 安吉博美家具有限公司 | 1107 | -47.3 |
79 | 安吉伟誉家具有限公司 | 1105 | 9.3 |
80 | 浙江安吉树晔家具有限公司 | 1086 | -31.9 |
81 | 安吉艾美家具有限公司 | 1086 | 51.6 |
82 | 湖州嘉盛茶业有限公司 | 1084 | 2296.1 |
83 | 安吉恒简智能家居科技有限公司 | 1083 | 62.3 |
84 | 安吉美源家具有限公司 | 1076 | -17.3 |
85 | 安吉极客园家具有限公司 | 1073 | 52.0 |
86 | 安吉天威钢塑制品有限公司 | 1069 | -3.4 |
87 | 安吉百胜居家具有限公司 | 1034 | -0.7 |
88 | 浙江美时达制冷科技有限公司 | 1023 | -24.3 |
89 | 安吉优尼克家具有限公司 | 1020 | 6.9 |
90 | 安吉县宇航家具有限公司 | 994 | 121.0 |
91 | 安吉荣泰家具厂 | 984 | -4.0 |
92 | 浙江索凡胶粘制品有限公司 | 979 | 13.2 |
93 | 安吉桦珩家居有限公司 | 979 | 4.1 |
94 | 浙江安吉汇联木业有限公司 | 978 | 1.5 |
95 | 安吉奥佳家居用品有限公司 | 975 | -2.1 |
96 | 安吉盛泰家具有限公司 | 972 | -0.6 |
97 | 安吉振霄椅业有限公司 | 961 | 65.9 |
98 | 浙江康博科技发展有限公司 | 936 | 10.8 |
99 | 浙江胜途家具科技有限公司 | 936 | -9.5 |
100 | 安吉贝拓家居有限公司 | 928 | 55.0 |
附件2
1-2月全市外贸进出口情况一览表
单位:万元
单位 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||||||
累计 | 去年同期 | 增幅(%) | 累计 | 去年同期 | 增幅(%) | 累计 | 去年同期 | 增幅(%) | |
全市合计 | 2789635 | 2838266 | -1.7 | 2629017 | 2655356 | -1.0 | 160618 | 182910 | -12.2 |
吴兴区 | 288524 | 376496 | -23.4 | 270655 | 352327 | -23.2 | 17869 | 24169 | -26.1 |
南浔区 | 284365 | 284633 | -0.1 | 259883 | 264963 | -1.9 | 24483 | 19670 | 24.5 |
德清县 | 832553 | 748230 | 11.3 | 803597 | 718045 | 11.9 | 28956 | 30184 | -4.1 |
长兴县 | 530230 | 555832 | -4.6 | 490027 | 494784 | -1.0 | 40203 | 61048 | -34.1 |
安吉县 | 695315 | 698502 | -0.5 | 677055 | 685703 | -1.3 | 18260 | 12799 | 42.7 |
南太湖新区 | 158648 | 174573 | -9.1 | 127800 | 139533 | -8.4 | 30848 | 35040 | -12.0 |