分享到:
一、提前批招生计划: ( 注:学杂费包含学费、住宿费、代收费)
学校、专业代码与名称 | 计划数 | 类别 | 学制(年) | 学杂费(元/期) | 备 注 |
701安吉高级中学 | 610 | ||||
00普高特色生 | 91 | 普高 | 3 | 2400 | 提前批中招收高水平类特长生3人。 |
01普高定向分配生 | 504 | 普高 | 3 | 2400 | |
03体育特长生 | 10 | 普高 | 3 | 2400 | |
04音乐特长生 | 1 | 普高 | 3 | 2400 | |
05美术特长生 | 1 | 普高 | 3 | 2400 | |
702昌硕高级中学 | 76 | ||||
00普高特色生 | 50 | 普高 | 3 | 2400 | 详见学校特长生招生简章 |
03体育特长生 | 14 | 普高 | 3 | 2400 | |
04音乐特长生 | 4 | 普高 | 3 | 2400 | |
05美术特长生 | 8 | 普高 | 3 | 2400 | |
703孝丰高级中学 | 15 | ||||
03体育特长生 | 3 | 普高 | 3 | 2350 | 详见学校特长生招生简章 |
04美术特长生 | 12 | 普高 | 3 | 2350 | |
706蓝润天使外国语实验学校 | 85 | ||||
00普高特色生 | 85 | 普高 | 3 | 特色生招生详见学校自主招生办法 | |
724 安吉艺术高中 | 25 | ||||
02工艺美术(普高方向)特长生 | 10 | 中职 | 3 | 850 | 详见艺术高中特长生招生实施办法 |
03音乐舞蹈(普高方向)特长生 | 15 | 中职 | 3 | 850 |
二、第一批招生计划:
学校、专业(类)代码与名称 | 计划数 | 类别 | 学制(年) | 学杂费(元/期) | 备 注 | |
701安吉高级中学 | 110 | |||||
02普高 | 110 | 普高 | 3 | 2400 | ||
702昌硕高级中学 | 884 | |||||
01普高 | 884 | 普高 | 3 | 2400 | ||
703孝丰高级中学 | 635 | |||||
01普高领航班 | 180 | 普高 | 3 | 2350 | ||
02普高本部班 | 455 | 普高 | 3 | 2350 | ||
704上墅私立高级中学 | 400 | 招生总计划690人,其中:县内400人 | ||||
01普高公费生 | 200 | 普高 | 3 | 3500 | ||
02普高正取生 | 200 | 普高 | 3 | 详见学校招生简章 | ||
705振民高级中学 | 400 | 招生总计划780人,其中:县内400人 | ||||
01普高公费生 | 50 | 普高 | 3 | 2900 | ||
02普高正取生 | 350 | 普高 | 3 | 详见学校招生简章 | ||
706蓝润天使外国语实验学校 | 20 | 招生总计划60人,其中:三个专业县内合计招生20人 | ||||
01创新班 | 普高 | 3 | 详见学校招生简章 | |||
02实验班 | 普高 | 3 | ||||
03外语特色班 | 普高 | 3 | ||||
008南太湖双语学校 | 10 | 面向安吉县招生10人 | ||||
01优高班 | 10 | 普高 | 3 | 详见学校招生简章 | ||
723安吉技师学院(职教中心) | 01高考班在第一批和第二批招生,合计招生352人 | |||||
01高考类 | 3 | 具体专业详见第二批招生计划 | ||||
724安吉艺术高中 | 02和03两个专业具体详见第二批招生计划 | |||||
01文科创新班 | 45 | 中职 | 3 | 850 | 详见学校招生简章 | |
02工艺美术(普高方向) | 中职 | 3 | 850 | |||
03音乐舞蹈(普高方向) | 中职 | 3 | 850 |
三、第二批招生计划:
721上墅私立职业高级中学 | 招生总计划1100人,其中:县内360人 | |||||||||||
专业代码与名称 | 计划数 | 类别 | 学制(年) | 学杂费(元/期) | 备注 | |||||||
01动漫与游戏制作 (影视动画方向) | 45 |
中高职 一体化五年制
中高职 一体化五年制 |
3+2
3+2 |
详见学校招生简章
详见学校招生简章 | ||||||||
02动漫与游戏制作 (环境艺术设计方向) | 45 | |||||||||||
03建筑工程造价 (工程造价方向) | 45 | |||||||||||
04动漫与游戏制作 (数字媒体技术方向) | 45 | |||||||||||
05动漫与游戏制作 (摄影摄像技术方向) | 25 | |||||||||||
06动漫与游戏制作 (融媒体技术与运营方向) | 40 | |||||||||||
07动漫与游戏制作 (产品艺术设计方向) | 40 | |||||||||||
08护理 | 45 | |||||||||||
09计算机网络技术 (计算机应用技术方向) | 45 | |||||||||||
10计算机网络技术 (信息安全技术应用方向) | 45 | |||||||||||
11计算机网络技术 (人工智能技术应用方向) | 45 | |||||||||||
12计算机网络技术 (移动应用开发方向) | 50 | |||||||||||
13电子商务 | 45 | |||||||||||
14电子商务 (网络营销与直播电商方向) | 45 | |||||||||||
15建筑工程造价 (建筑装饰工程技术方向) | 45 | |||||||||||
16会计事务 (大数据与财务管理方向) | 45 | |||||||||||
17幼儿保育 (音乐表演方向) | 20 | |||||||||||
18幼儿保育 (婴幼儿托育服务与管理方向) | 45 | |||||||||||
19旅游服务与管理 | 45 | |||||||||||
20旅游服务与管理 (健康管理方向) | 45 | |||||||||||
21航空服务 (空中乘务方向) | 25 | |||||||||||
22旅游服务与管理 (高速铁路客运服务方向) | 45 | |||||||||||
23旅游服务与管理 (城市轨道交通运营管理方向) | 45 | |||||||||||
24护理 | 20 | 中职 | 3 | 详见学校招生简章 | ||||||||
25商务日语 | 40 | |||||||||||
26商务英语 | 55 | |||||||||||
27英日(韩)双语 | 20 | |||||||||||
722振民职业高级中学 | 招生总计划240人,其中:县内225人 | |||||||||||
专业代码与名称 | 计划数 | 类别 | 学制(年) | 学杂费(元/期) | 备注 | |||||||
01中职专业 | 225 | 中职 | 3 | 详见学校招生简章 | ||||||||
723安吉技师学院(职教中心) | 招生总计划1116人 | |||||||||||
专业类 代码 | 专业类 名称 | 专业 | 招生人数 | 学制 | 学籍 类别 | 科类 | 备注 | |||||
00 | 中本 一体化 | 家具设计与制作 | 60 | 3+4 | 中职 | 详见学校招生简章 | 详见学校招生简章 | |||||
01 | 高考类 | 电气自动化设备安装与维修 | 88 | 3 | 技工 | |||||||
机械加工技术 | 88 | 3 | 中职 | |||||||||
计算机平面设计 | 88 | |||||||||||
旅游服务与管理 | 44 | |||||||||||
会计事务 | 44 | |||||||||||
02 | 机电 工程类 | 电气自动化设备安装与维修 | 44 | 6 | 技工 | |||||||
机电设备安装与维修 | 44 | |||||||||||
数控加工(数控车工) | 44 | |||||||||||
工业机器人应用与维护 | 44 | |||||||||||
建筑设备安装(管道与制暖) | 44 | |||||||||||
新能源汽车检测与维修 | 44 | |||||||||||
焊接加工(机器人焊接) | 44 | 5 | ||||||||||
工业互联网与大数据应用 | 44 | |||||||||||
03 | 现代服务业类 | 电子商务 | 44 | 6 | 技工 | |||||||
电子商务(直播电商) | 44 | |||||||||||
电子商务(跨境电商) | 44 | |||||||||||
旅游服务与管理(双语导游) | 44 | 5 | ||||||||||
休闲服务与管理(民宿管家) | 44 | |||||||||||
烹调工艺与营养 | 44 | |||||||||||
计算机网络应用 | 44 | |||||||||||
美术设计与制作 | 44 | |||||||||||
724安吉艺术高中 | 总计划255人,02和03两个专业在提前批、第一批和第二批中招生,合计招生分别为135人、35人。 | |||||||||||
专业代码与名称 | 计划数 | 类别 | 学制(年) | 学杂费(元/期) | 备注 | |||||||
02工艺美术(普高方向) | 中职 | 3 | 850 | 详见学校招生简章 | ||||||||
03音乐舞蹈(普高方向) | 3 | 850 | ||||||||||
04工艺美术(职高方向) | 40 | 3 | 850 |
2025年安吉县高级中学定向分配生计划表
序号 | 学校 | 安高定向分配生计划数 |
1 | 安吉县实验初级中学 | 80 |
2 | 安吉县乐三学校 | 37 |
3 | 安吉县梅园学校 | 4 |
4 | 安吉县第二初级中学 | 71 |
5 | 安吉县第四初级中学 | 51 |
6 | 安吉县安城中学 | 24 |
7 | 安吉县梅溪中学 | 47 |
8 | 安吉县孝丰中学 | 50 |
9 | 安吉县皈山中学 | 9 |
10 | 安吉县报福中学 | 6 |
11 | 安吉县杭垓中学 | 17 |
12 | 安吉县天荒坪中学 | 12 |
13 | 安吉县天子湖中学 | 29 |
14 | 安吉县外国语学校 | 37 |
15 | 安吉育澜中学 | 23 |
16 | 安吉蓝润天使外国语实验学校 | 7 |
合计 | 504 |