分享到:
各学校、幼儿园,直属各单位:
根据湖州市教育局《关于编报2021年教育事业计划的通知》湖教计〔2021〕13号,结合我县的实际情况,现将2021年秋季普通高中、职业高中、初中、小学和幼儿园招生计划下达给你们,请尽早做好各项准备工作,确保学生能按时入学。
一、高中招生
普通高中2021年秋季计划招收学生3406人(含县外招生数),毕业生为3111人,预计全县普通高中在校生为10538人。职业高中今年秋季计划招收学生3143人(含县外招生数),预计毕业生为1918人,预计2021年下半年在校学生数约8600人。
各校应根据教育局2021年初中毕业生学业考试与高中段学校招生工作实施意见做好秋季招生前期准备工作。
二、初中招生
初中招生要保证小学毕业生按施教区全部免试入学。2021年秋季初中计划招收学生5509人,预计毕业生为4330人,预计全县初中在校生为15087人。各校应根据招生计划及早做好各项准备工作,确保小学毕业生100%进入初中就读。同时,初中学校须在7月10日前完成施教区小学毕业生的网上招生工作,以确保新生能按时入学。为确保完成市下达的初中毕业生升学率达到99.38%以上的目标,初中学校要高度重视在校生的巩固工作,做好升学的宣传发动工作,不断提高初中教学质量。
三、小学招生
小学2021年秋季计划招生6465人,预计毕业生为5082人,预计全县小学在校生为34915人。全县各乡、镇(街道)小学全面实行六周岁入学,小学招生必须免试招收施教区全部适龄儿童入学,不得进行任何形式的小学入学测试。
四、幼儿园招生
幼儿园招生计划由乡、镇(街道)中心幼儿园根据本乡、镇(街道)学龄前儿童人数和办园规模等实际情况编制,2021年秋季计划招收幼儿学生人数5698人,离园学生数5100人,预计在园幼儿人数为16230人。乡镇幼儿园要努力做好3-5周岁幼儿的入园率,进一步提高学前三年教育的普及程度。
五、特殊教育招生
三残儿童的教育是衡量一个地区社会文明程度的一项重要内容,为确保三残儿童100%入学,各校要积极动员有生活自理能力的盲、聋哑儿童少年到省盲童学校和市聋哑学校就读。要积极创造条件让有生活自理能力的弱智儿童进普通学校随班就读。
认真办好育星培智学校,继续实行残疾学生学习费用的减免和资助政策,逐步扩大特殊教育学校的办学规模,充分体现党和政府对残疾儿童的关怀。
附件:1. 2021年秋季普通高中招生计划表
2. 2021年秋季职业高中招生计划表
3. 2021年秋季初中招生计划表
4. 2021年秋季小学招生计划表
5. 2021年秋季幼儿园招生计划表
附件1:
2021年秋季普通高中招生计划表
学校 | 招生 | 毕业 | 预计在校学生数 | 备注 | |||
班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | ||
安高 | 14 | 560 | 14 | 560 | 42 | 1680 | |
昌高 | 16 | 720 | 16 | 638 | 48 | 2000 | |
孝高 | 10 | 450 | 10 | 400 | 30 | 1250 | |
私高 | 16 | 720 | 15 | 722 | 61 | 2900 | 含县内招生200人 |
振民中学 | 16 | 720 | 14 | 628 | 47 | 2118 | 含县内招生200人 |
天略高中 | 4 | 180 | 4 | 163 | 12 | 534 | |
蓝润天使学校 | 2 | 56 | 0 | 0 | 2 | 56 | 国际班 |
合计 | 78 | 3406 | 73 | 3111 | 242 | 10538 |
附件2:
2021年秋季职业高中招生计划表
学校及专业 | 招生类别 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 生源范围 | 备注 |
合计 | 3143 | |||||
安吉职教中心 | -- | -- | -- | 1181 | -- | |
电气运行与控制专业 | 本科预科 | 3 | 加工制造类 | 12 | 安吉 | |
电气运行与控制专业 | 高考 | 3 | 加工制造类 | 30 | 安吉 | |
电气运行与控制专业 | 高级工 | 5 | 加工制造类 | 43 | 安吉 | |
电气运行与控制专业 | 职业高中 | 3 | 加工制造类 | 43 | 安吉 | |
电气运行与控制专业 | 中高职一体 | 3+2 | 加工制造类 | 40 | 安吉 | |
机电设备安装与维修专业 | 中高职一体 | 3+2 | 加工制造类 | 32 | 安吉 | |
机电设备安装与维修专业 | 高级工 | 3 | 加工制造类 | 43 | 安吉 | |
机电设备安装与维修专业 | 职业高中 | 3 | 加工制造类 | 43 | 安吉 | |
机械加工技术专业 | 本科预科 | 3 | 加工制造类 | 42 | 安吉 | |
机械加工技术专业 | 高级工 | 5 | 加工制造类 | 43 | 安吉 | |
机械加工技术专业 | 职业高中 | 3 | 加工制造类 | 43 | 安吉 | |
家具设计与制作专业 | 中高职一体 | 3+2 | 轻纺食品类 | 40 | 安吉 | |
工业设计专业 | 中本一体 | 3+4 | 加工制造类 | 40 | 浙江 | |
建筑工程施工专业 | 中高职一体 | 3+2 | 土木水利类 | 45 | 安吉 | |
汽车运用与维修专业 | 本科预科 | 3 | 交通运输类 | 12 | 安吉 | |
汽车运用与维修专业 | 高考 | 3 | 交通运输类 | 30 | 安吉 | |
汽车运用与维修专业 | 职业高中(中德班) | 3 | 交通运输类 | 40 | 安吉 | |
汽车运用与维修专业 | 中高职一体 | 3+2 | 交通运输类 | 40 | 安吉 | |
旅游服务与管理专业 | 中高职一体 | 3+2 | 旅游服务类 | 40 | 安吉 | |
旅游服务与管理专业 | 中高职一体 | 3+2 | 旅游服务类 | 40 | 安吉 | |
旅游服务与管理专业 | 本科预科 | 3 | 旅游服务类 | 12 | 安吉 | |
旅游服务与管理专业 | 高考 | 3 | 旅游服务类 | 30 | 安吉 | |
电子商务专业 | 中高职一体 | 3+2 | 财经商贸类 | 40 | 安吉 | |
国际商务专业 | 中高职一体 | 3+2 | 财经商贸类 | 40 | 安吉 | |
会计电算化专业 | 中高职一体 | 3+2 | 财经商贸类 | 80 | 安吉 | |
计算机平面设计专业 | 本科预科 | 3 | 信息技术类 | 80 | 安吉 | |
计算机平面设计专业(动漫设计方向) | 中高职一体 | 3+2 | 信息技术类 | 40 | 安吉 | |
计算机网络技术专业 | 职业高中 | 3 | 信息技术类 | 40 | 安吉 | |
中餐烹饪与营养膳食专业 | 中高职一体 | 3+2 | 旅游服务类 | 35 | 安吉 | |
中餐烹饪与营养膳食专业 | 职业高中 | 3 | 旅游服务类 | 43 | 安吉 | |
安吉艺术高级中学 | —— | —— | —— | 252 | —— | |
工艺美术(普高方向)专业 | 高考 | 3 | 文化艺术类 | 135 | 安吉 | |
音乐舞蹈(普高方向)专业 | 高考 | 3 | 文化艺术类 | 40 | 安吉 | |
工艺美术(高职考)专业 | 高考 | 3 | 文化艺术类 | 45 | 安吉 | |
学前教育 | 中高职一体 | 3+2 | 教育类 | 32 | 安吉 | |
上墅私立职业高级中学 | —— | —— | —— | 1600 | —— | 含县内招生400人 |
旅游服务与管理 | 中高职一体化 | 3+2 | 旅游服务类 | 45 | 浙江省 | |
旅游服务与管理(空中乘务方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 旅游服务类 | 130 | 浙江省 | |
旅游服务与管理(高铁服务与管理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 旅游服务类 | 90 | 浙江省 | |
旅游服务与管理(城市轨道交通运营管理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 旅游服务类 | 90 | 浙江省 | |
计算机动漫与游戏制作 | 中高职一体化 | 3+2 | 信息技术类 | 45 | 浙江省 | |
计算机动漫与游戏制作 (环境艺术设计方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 信息技术类 | 50 | 浙江省 | |
计算机动漫与游戏制作(数字媒体艺术设计方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 信息技术类 | 50 | 浙江省 | |
计算机动漫与游戏制作(建筑装饰工程技术方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 财经商贸类 | 50 | 浙江省 | |
计算机动漫与游戏制作 (摄影摄像技术方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 信息技术类 | 30 | 浙江省 | |
计算机网络技术 (移动应用开发方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 信息技术类 | 50 | 浙江省 | |
计算机网络技术 (通信技术方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 信息技术类 | 50 | 浙江省 | |
计算机网络技术 (人工智能技术服务方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 信息技术类 | 50 | 浙江省 | |
计算机网络技术 (电子竞技运动与管理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 信息技术类 | 50 | 浙江省 | |
商务英语 (会计方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 财经商贸类 | 45 | 浙江省 | |
国际商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 财经商贸类 | 45 | 浙江省 | |
国际商务(投资与理财方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 财经商贸类 | 45 | 浙江省 | |
国际商务 (工程造价方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 财经商贸类 | 35 | 浙江省 | |
国际商务(快递运营管理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 财经商贸类 | 50 | 浙江省 | |
电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 财经商贸类 | 90 | 浙江省 | |
学前教育(幼儿发展与健康管理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 教育类 | 90 | 浙江省 | |
学前教育(音乐表演方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 教育类 | 30 | 浙江省 | |
日语(动漫游戏) | 高考 | 3 | 文化艺术类 | 40 | 浙江省 | |
学前教育 | 高考 | 3 | 教育类 | 40 | 浙江省 | |
英日双语 | 高考 | 3 | 财经商贸类 | 40 | 浙江省 | |
英韩双语 | 高考 | 3 | 财经商贸类 | 40 | 浙江省 | |
商务英语 | 高考 | 3 | 财经商贸类 | 40 | 浙江省 | |
商务日语 | 职业高中 | 3 | 财经商贸类 | 40 | 浙江省 | |
商务韩语 | 职业高中 | 3 | 财经商贸类 | 30 | 浙江省 | |
国际商务 | 高考 | 3 | 财经商贸类 | 40 | 浙江省 | |
旅游服务与管理 | 高考 | 3 | 旅游服务类 | 40 | 浙江省 | |
计算机网络技术 | 高考 | 3 | 信息技术类 | 40 | 浙江省 | |
振民职业高级中学 | —— | —— | —— | 90 | —— | 含县内招生30人 |
运动训练 | 职业高中 | 3 | 体育类 | 45 | 浙江、江苏 | |
体育经营与管理 | 职业高中 | 3 | 体育类 | 45 | 浙江、江苏 | |
育星培智学校学校 | —— | —— | —— | 20 | —— | |
汽车美容专业 | 职业高中 | 3 | 交通运输 | 5 | 安吉 | |
工艺美术专业 | 职业高中 | 3 | 文化艺术 | 5 | 安吉 | |
物业管理专业 | 职业高中 | 3 | 公共管理 | 5 | 安吉 | |
西点烹饪专业 | 职业高中 | 3 | 旅游服务 | 5 | 安吉 |
附件3:
2021年秋季初中招生计划表
学校 | 招生 | 毕业 | 预计在校学生数 | 备 注 | |||
班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | ||
实验初中 | 16 | 720 | 14 | 602 | 48 | 2160 | |
实验初中城北校区 | 5 | 225 | 0 | 0 | 5 | 225 | 第四初中提前招生 |
第二初中 | 14 | 640 | 14 | 612 | 42 | 1910 | |
第三初中 | 8 | 360 | 6 | 249 | 22 | 920 | |
天略外国语 | 8 | 360 | 8 | 350 | 24 | 1061 | |
育澜中学 | 8 | 288 | 8 | 255 | 22 | 748 | |
蓝润天使学校 | 6 | 180 | 0 | 0 | 9 | 270 | |
南北庄中学 | 3 | 135 | 3 | 106 | 11 | 487 | |
安城中学 | 4 | 180 | 4 | 163 | 12 | 538 | |
孝丰中学 | 10 | 450 | 10 | 384 | 30 | 1290 | |
章村中学 | 2 | 63 | 2 | 72 | 6 | 152 | |
报福中学 | 2 | 75 | 2 | 65 | 6 | 227 | |
皈山中学 | 3 | 135 | 1 | 46 | 7 | 292 | |
杭垓中学 | 4 | 175 | 4 | 155 | 13 | 560 | |
天荒坪中学 | 3 | 135 | 3 | 92 | 9 | 361 | |
梅溪中学 | 11 | 490 | 11 | 452 | 32 | 1430 | |
高禹中学 | 6 | 270 | 6 | 228 | 17 | 721 | |
良朋中学 | 4 | 180 | 4 | 157 | 11 | 482 | |
良山蓝天学校 | 2 | 100 | 2 | 80 | 6 | 296 | |
梅园学校 | 4 | 180 | 4 | 148 | 13 | 561 | |
振民中学 | 4 | 160 | 3 | 114 | 9 | 381 | |
育星培智学校 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
合计 | 128 | 5509 | 109 | 4330 | 356 | 15087 |
附件4:
2021年秋季小学招生计划表
学校 | 招生 | 毕业 | 预计在校生 | 备注 | |||
班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | ||
实验小学 | 8 | 360 | 6 | 302 | 44 | 1944 | |
第二小学 | 17 | 765 | 8 | 415 | 80 | 3550 | 本部9、城北8 |
第三小学 | 10 | 450 | 6 | 323 | 47 | 2100 | |
第四小学 | 7 | 315 | 7 | 331 | 45 | 2040 | 本部6、城南1 |
第五小学 | 6 | 270 | 5 | 199 | 32 | 1513 | |
第七小学 | 8 | 360 | 6 | 338 | 46 | 2036 | |
第八小学 | 6 | 270 | 2 | 93 | 32 | 1462 | |
第九小学 | 6 | 270 | 4 | 177 | 36 | 1620 | |
第十小学 | 3 | 135 | 3 | 128 | 18 | 810 | |
天略外国语 | 4 | 180 | 5 | 225 | 29 | 1303 | |
蓝润天使学校 | 8 | 240 | 2 | 50 | 20 | 540 | 一年级招生4个班,120人; 三年级扩招2个班,60人; 四年级扩招2个班,60人。 |
安城小学 | 4 | 180 | 4 | 168 | 24 | 1028 | |
孝丰小学 | 10 | 450 | 9 | 381 | 60 | 2700 | 含2个分校区 |
章村小学 | 2 | 50 | 2 | 63 | 12 | 330 | |
报福小学 | 2 | 90 | 2 | 75 | 13 | 496 | |
皈山小学 | 2 | 90 | 3 | 101 | 12 | 444 | |
杭垓小学 | 5 | 160 | 5 | 178 | 30 | 911 | 含2个分校区 |
上墅小学 | 3 | 135 | 2 | 80 | 16 | 650 | |
紫梅小学 | 4 | 180 | 4 | 186 | 25 | 1065 | |
晓墅小学 | 4 | 180 | 4 | 175 | 25 | 1110 | |
昆铜小学 | 2 | 90 | 2 | 83 | 12 | 478 | |
溪龙小学 | 2 | 90 | 2 | 45 | 10 | 347 | |
高禹小学 | 4 | 180 | 3 | 143 | 21 | 897 | |
良朋小学 | 4 | 180 | 4 | 158 | 24 | 1048 | |
南北湖小学 | 1 | 45 | 2 | 74 | 10 | 382 | |
昌硕小学 | 1 | 45 | 2 | 56 | 6 | 224 | |
天荒坪小学 | 4 | 180 | 3 | 131 | 24 | 1021 | 含1个分校区 |
港口小学 | 2 | 90 | 1 | 37 | 8 | 313 | |
山川小学 | 1 | 20 | 1 | 20 | 6 | 102 | |
梅园学校 | 6 | 270 | 5 | 249 | 36 | 1513 | |
良山学校 | 3 | 135 | 2 | 90 | 22 | 880 | |
育星培智 | 1 | 10 | 1 | 8 | 7 | 58 | |
合计 | 150 | 6465 | 117 | 5082 | 832 | 34915 |
附件5:
2021年秋季幼儿园招生计划表
学校 | 入园 | 离园 | 预计在园幼儿 | 备 注 | |||
班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | ||
机关幼儿园 | 10 | 300 | 12 | 387 | 34 | 1079 | 本部4、宁馨2、雾山2、万邦1、君阅1 |
实验幼儿园 | 12 | 342 | 11 | 359 | 36 | 1100 | 本部4、小哈佛2、城西2、尚城1、璟和1、恒隆府2 |
童心亭幼儿园 | 2 | 60 | 3 | 118 | 8 | 281 | 本部2 |
龙山幼儿园 | 2 | 60 | 0 | 0 | 9 | 283 | 本部2 |
书香名苑幼儿园 | 5 | 150 | 0 | 0 | 7 | 210 | |
灵芝幼儿园 | 5 | 150 | 0 | 0 | 6 | 180 | |
玖溪幼儿园 | 5 | 150 | 0 | 0 | 6 | 180 | |
翡翠湾幼儿园 | 3 | 90 | 0 | 0 | 4 | 120 | |
朗境幼儿园 | 3 | 90 | 0 | 0 | 4 | 120 | |
凤凰山幼儿园 | 16 | 436 | 20 | 629 | 49 | 1522 | 本部6、芝里2、城南3、朗里2、霞泉1、2混龄班 |
孝丰幼儿园 | 16 | 355 | 17 | 372 | 40 | 1119 | 本部6、富城2、下汤1、赤坞1、城北1、潴口溪1、4个混龄班 |
塘浦幼儿园 | 12 | 318 | 12 | 370 | 35 | 1050 | 本部4、万亩2、紫金1、东浜1、鹤溪1、3个混龄班 |
三官幼儿园 | 9 | 260 | 9 | 289 | 28 | 776 | 本部5、三官2、双河1、老庄1 |
递铺幼儿园 | 6 | 180 | 0 | 0 | 6 | 180 | 新招6个小班 |
南北庄幼儿园 | 7 | 190 | 8 | 221 | 20 | 572 | 本部3、南北庄1、义士塔1、鲁家1、1混龄班 |
安城幼儿园 | 8 | 196 | 7 | 153 | 17 | 504 | 本部4、古城1、3个混龄班 |
幸福里幼儿园 | 3 | 90 | 1 | 29 | 8 | 251 | 本部3 |
灵峰幼儿园 | 11 | 270 | 6 | 143 | 26 | 697 | 本部5、香缇2、水口1、横山坞1、大竹园1、剑山1 |
孝源幼儿园 | 3 | 90 | 3 | 98 | 10 | 300 | 本部1、孝源分园2 |
章村幼儿园 | 5 | 59 | 5 | 62 | 7 | 165 | 本部1、4个混龄班 |
报福幼儿园 | 4 | 73 | 4 | 79 | 9 | 242 | 本部2、2个混龄班 |
杭垓幼儿园 | 14 | 131 | 13 | 131 | 20 | 385 | 本部3、11个混龄班 |
上墅幼儿园 | 6 | 104 | 6 | 112 | 11 | 302 | 本部2、刘家塘1、3个混龄班 |
紫梅幼儿园 | 9 | 202 | 8 | 190 | 17 | 553 | 本部5、4个混龄班 |
晓墅幼儿园 | 11 | 271 | 11 | 281 | 30 | 886 | 本部5、泗洲山2、昆铜1、3个混龄班 |
溪龙幼儿园 | 3 | 90 | 3 | 42 | 6 | 180 | 本部1、2个混龄班 |
高禹幼儿园 | 10 | 236 | 9 | 201 | 23 | 699 | 本部5、南北湖1、张芝1、高庄1、2个混龄班 |
良朋幼儿园 | 9 | 180 | 9 | 198 | 20 | 545 | 本部5、4个混龄班 |
昌硕幼儿园 | 5 | 90 | 3 | 46 | 7 | 203 | 总部2、3个混龄班 |
天荒坪幼儿园 | 6 | 155 | 5 | 188 | 15 | 425 | 本部2、港口1、横路1、2个混龄班 |
山川幼儿园 | 2 | 34 | 2 | 27 | 4 | 85 | 本部1、1混龄班 |
嗳咪儿幼儿园 | 4 | 120 | 4 | 152 | 13 | 460 | 本部4 |
智博幼儿园 | 2 | 50 | 3 | 97 | 8 | 240 | 本部2 |
山水华庭幼儿园 | 2 | 60 | 2 | 70 | 6 | 180 | 本部2 |
华夏童年幼儿园 | 2 | 60 | 2 | 50 | 5 | 150 | 本部2 |
育星培智学校 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 本部1 |
小计 | 233 | 5698 | 199 | 5100 | 555 | 16230 |