序
号 | 母 类 别 | 子 类 别 | 违法行为 具体表现 | 违则 | 罚则 | 法律责任 | 行政处罚自由裁量尺度标准 | 提示说明 | |
1 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 未持有相应资质证书承担绿地工程设计、施工的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第十四条 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十七条 | 责令其停止设计或施工,并可处5000元以上2万元以下的罚款。 | 情节轻微 | 绿化工程面积在500平方米以下的,处5000-1000元的罚款。 | |
情节一般 | 绿化工程面积在500-1000平方米的,处10000-15000元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 绿化工程面积在500平方米以上的,处15000-20000元的罚款。 | ||||||||
2 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 工程建设项目完成后,但未按照规定期限完成与主体工程相配套的绿地工程的 | 《浙江省城市绿化管理办法》第十五条第二款 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十七条 | 责令限期完成,并可以对建设单位处绿化工程投资额1倍以下的罚款。 | 情节轻微 | 未完成绿地工程面积占应完成绿地工程面积20%以下的,处以绿化工程投资额0.1-0.3倍的罚款。 | 罚款数额最高不超过3万元。 |
情节一般 | 未完成绿地工程面积占应完成绿地工程面积20%-50%的,处以绿化工程投资额0.3-0.5倍的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 未完成绿地工程面积占应完成绿地工程面积50%以上的,处以绿化工程投资额0.5-1倍的罚款。 | ||||||||
3 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 工程项目完成后绿化用地面积未达到审定比例的 | 《浙江省城市绿化管理办法》第十五条第二款 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十七条 | 责令限期补足,并按照不足的绿化用地面积,处绿化补偿费3至5倍的罚款。
| 情节轻微 | 绿化用地面积未达到审定比例的20%以下的,按不足的绿化用地面积,处以绿化补偿费3倍的罚款。 | 罚款数额最高不超过3万元。 |
情节一般 | 绿化用地面积未达到审定比例的20%-50%的,按不足的绿化用地面积,处以绿化补偿费3-4倍的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 绿化用地面积未达到审定比例的50%以上的,按不足的绿化用地面积,处以绿化补偿费4-5倍的罚款。 | ||||||||
4 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 违法占用或改变绿地使用性质以及临时占用绿化用地超过批准时间的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第十八条 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十八条 | 责令退还、恢复原状;造成损失的,处以所占绿化用地面积的绿化补偿费的1至3倍罚款。 | 情节轻微 | 违法占用或改变绿地使用性质造成损失且面积20平米以下的,处所占绿化用地面积的绿化补偿费的1倍罚款。 | 罚款数额最高不超过3万元。 |
情节一般 | 违法占用或改变绿地使用性质造成损失且面积20-50平米的,处所占绿化用地面积的绿化补偿费的1-2倍罚款。 | ||||||||
情节严重 | 违法占用或改变绿地使用性质造成损失且面积50平米以上的,处所占绿化用地面积的绿化补偿费的2-3倍罚款。 | ||||||||
5 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 在公园绿地范围内从事商业服务摊点或广告经营等业务的单位和个人违反公园绿地有关规定的 | 《浙江省城市绿化管理办法》第十九条 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十九条 | 给予警告,可并处1000元以上5000元以下的罚款。情节严重的,县级以上住房和城乡建设(园林)行政主管部门可提请工商行政主管部门吊销其营业执照。 | 情节轻微 | 对绿地环境影响轻微,对树木、花草或绿化设施未造成损失的,给予警告,并处1000元以上2000元以下的罚款 | |
情节一般 | 对绿地环境影响较大,对树木、花草或绿化设施造成损失轻的,给予警告,并处2000元以上2000元以下的罚款 | ||||||||
情节严重 | 对绿地环境影响严重,对树木、花草或绿化设施造成损失较重的,给予警告,并处3000元以上5000元的罚款;提请工商行政主管部门吊销其营业执照。 | ||||||||
6 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 擅自移植城市树木的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十二条第一款 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十条第(一)项 | 责令停止,并可处以树木价值1至5倍的罚款。 | 情节轻微 | 树木地表直径在10厘米以下的,每株处树木价值1倍的罚款。 | 罚款数额最高不超过3万元。 |
情节一般 | 树木地表直径在10-20厘米的,每株处树木价值1-3倍的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 树木地表直径在20厘米以上的,每株处树木价值3-5倍的罚款。 | ||||||||
7 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 擅自砍伐城市树木的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十二条 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十条第(一)项 | 责令停止,并可处以树木价值1至5倍的罚款。 | 情节轻微 | 树木地表直径在10厘米以下的,每株处树木价值1.5-2倍的罚款。 | 罚款数额最高不超过3万元。 |
情节一般 | 树木地表直径在10-20厘米的,每株处树木价值2-3倍的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 树木地表直径在20厘米以上的,每株处树木价值3-5倍的罚款。 | ||||||||
8 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 擅自修剪城市树木的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十二条第二款 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十条第(一)项 | 责令停止,并可处以树木价值1至5倍的罚款。 | 情节轻微 | 树木地表直径在20厘米以下的,每株处树木价值1倍的罚款。 | 罚款数额最高不超过3万元。 |
情节一般 | 树木地表直径在20-30厘米的,每株处树木价值1-3倍的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 树木地表直径在30厘米以上的,每株处树木价值3-5倍的罚款。 | ||||||||
9 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 擅自砍伐古树名木的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十四条第三款 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十条第(二)项 | 责令停止,并可处以树木价值1至5倍的罚款。 | 情节轻微 | 树木地表直径在10厘米以下的,每株处树木价值2-3倍的罚款。 | 罚款数额最高不超过3万元。 |
情节一般 | 树木地表直径在10-20厘米的,每株处树木价值3-4倍的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 树木地表直径在20厘米以上的,每株处树木价值4-5倍的罚款。 | ||||||||
10 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 擅自迁移古树名木的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十四条第三款 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十条第(二)项 | 责令停止,并可处以树木价值1至5倍的罚款。 | 情节轻微 | 树木地表直径在10厘米以下的,每株处树木价值1倍的罚款。 | 罚款数额最高不超过3万元。 |
情节一般 | 树木地表直径在10-20厘米的,每株处树木价值1-3倍的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 树木地表直径在20厘米以上的,每株处树木价值3-5倍的罚款。 | ||||||||
11 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 因疏忽大意养护不善致使古树名木受损伤的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十四条第二款 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十条第(二)项 | 责令停止,并可处以树木价值1至5倍的罚款。 | 情节轻微 | 树木地表直径在10厘米以下的,每株处树木价值1-2倍的罚款。 | 罚款数额最高不超过3万元。 |
情节一般 | 树木地表直径在10-20厘米的,每株处树木价值2-3倍的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 树木地表直径在20厘米以上的,每株处树木价值3-5倍的罚款。 | ||||||||
12 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 因疏忽大意养护不善致使古树名木死亡的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十四条第二款 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十条第(二)项 | 责令停止,并可处以树木价值1至5倍的罚款。 | 情节轻微 | 树木地表直径在10厘米以下的,每株处树木价值1-3倍的罚款。 | 罚款数额最高不超过3万元。 |
情节一般 | 树木地表直径在10-20厘米的,每株处树木价值3-4倍的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 树木地表直径在20厘米以上的,每株处树木价值4-5倍的罚款。 | ||||||||
13 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 依树盖房、搭棚、架设天线的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十条第(一)项 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十一条 | 责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可处100元以上1000元以下的罚款。 | 情节轻微 | 对树木损伤轻微的,处100-300元的罚款。 | |
情节一般 | 对树木产生较大损伤的,处300-600元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 致使树木死亡的,处600-1000元的罚款。 | ||||||||
14 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 在绿地内放牧的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十条第(二)项 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十一条 | 责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可处100元以上1000元以下的罚款。 | 情节轻微 | 第一次违反规定的,处100-300元的罚款。 | |
情节一般 | 第二次违反规定的,处300-600元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 第三次及以上违反规定的,处600-1000元的罚款。 | ||||||||
15 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 在绿地内堆物、倾倒废弃物的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十条第(二)项 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十一条 | 责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可处100元以上1000元以下的罚款。 | 情节轻微 | 占用绿地面积5平米以下的,处100-300元的罚款。 | |
情节一般 | 占用绿地面积5-10平米的,处300-600元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 占用绿地面积10平米以上的,处600-1000元的罚款。 | ||||||||
16 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 进入设有明示禁止标志的绿地的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十条第(三)项 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十一条 | 责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可处100元以上1000元以下的罚款。 | 情节轻微 | 第一次违反规定的,处100-300元的罚款。 | |
情节一般 | 第二次违反规定的,处300-600元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 第三次及以上违反规定的,处600-1000元的罚款。 | ||||||||
17 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 破坏草坪的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十条第(四)项 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十一条 | 责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可处100元以上1000元以下的罚款。 | 情节轻微 | 破坏草坪面积2平米以下的,处100-300元的罚款。 | |
情节一般 | 破坏草坪面积2-5平米的,处300-600元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 破坏草坪面积5平米以上的,处600-1000元的罚款。 | ||||||||
18 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 破坏绿篱的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十条第(四)项 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十一条 | 责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可处100元以上1000元以下的罚款。 | 情节轻微 | 破坏绿篱面积5米以下的,处100-300元的罚款。 | |
情节一般 | 破坏绿篱面积5-10米的,处300-600元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 破坏绿篱面积10米以上的,处600-1000元的罚款。 | ||||||||
19 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 破坏花卉的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十条第(四)项 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十一条 | 责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可处100元以上1000元以下的罚款。 | 情节轻微 | 破坏花卉5棵以下的,处100-300元的罚款。 | |
情节一般 | 破坏花卉5-10棵的,处300-600元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 破坏花卉10棵以上的,处600-1000元的罚款。 | ||||||||
20 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 破坏树木的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十条第(四)项 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十一条 | 责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可处100元以上1000元以下的罚款。 | 情节轻微 | 破坏树木2棵以下的,处100-300元的罚款。 | |
情节一般 | 破坏树木2-5棵的,处300-600元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 破坏树木5棵以上的,处600-1000元的罚款。 | ||||||||
21 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 破坏植被的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十条第(四)项 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十一条 | 责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可处100元以上1000元以下的罚款。 | 情节轻微 | 破坏草坪面积2平米以下的,处100-300元的罚款。 | |
情节一般 | 破坏草坪面积2-5平米的,处300-600元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 破坏草坪面积5平米以上的,处600-1000元的罚款。 | ||||||||
22 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 其他损坏城市绿地的行为的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十条第(五)项 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十一条 | 责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可处100元以上1000元以下的罚款。 | 情节轻微 | 损坏绿地面积2平方米以下的,处100-300元的罚款。 | |
情节一般 | 损坏绿地面积2-5平方米的,处300-600元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 损坏绿地面积5平方米以上的,处600-1000元的罚款。 | ||||||||
23 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 其他损坏绿化设施的行为的。 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十条第(五)项 | 《浙江省城市绿化管理办法》第三十一条 | 责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可处100元以上1000元以下的罚款。 | 情节轻微 | 损坏绿化设施价值在200元以下的,处100-300元的罚款。 | |
情节一般 | 损坏绿化设施价值在200-500元的,处300-600元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 损坏绿化设施价值在500元以上的,处600-1000元的罚款。 | ||||||||
24 | 园林绿化方面 | 城市绿化执法 | 在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的 | 《城市绿线管理办法》第十二条第一款 | 《城市绿线管理办法》第十七条 | 责令改正,并处一万元以上三万元以下的罚款。 | 情节轻微 | 在城市绿地范围内拦河截溪坝长度10米以下的、取土采石50立方米以下的、堆放垃圾10立方米以下的、排放污水10立方米的,并处1万元以上1.5万元以下罚款 | |
情节一般 | 在城市绿地范围内拦河截溪坝长度10至20米的、取土采石50至100立方米的、堆放垃圾10至20立方米的、排放污水10至20立方米的,处1.5至2万元的罚款。 | ||||||||
情节严重 | 在城市绿地范围内拦河截溪坝长度20米以上的、取土采石100立方米以上的、堆放垃圾20立方米以上的、排放污水20立方米以上或者多次(含两次)实施该违法行为,屡教不改的,处2至3万元的罚款。 |
分享到: