2025年3月全县外贸情况通报
- 来源:安吉县商务局
- 时间:2025-05-09
3月,我县单月实现自营出口总额521315万元,同比增长63.7%。具体运行情况分析如下:
一、进出口概况
1-3月,全县累计完成自营出口总额1198401万元,占全市份额的24.8%,占全省份额的1.23%,占全国份额的0.20%。累计出口额同比增长19.3%,高于全省平均增幅8.2、全市平均增幅8.2个百分点,高于吴兴(-3.8%)、南浔(13.5%)、南太湖新区(15.4%)、长兴(5.2%)、德清(18.4%)。完成进口32120万元,同比增长56.0%;完成进出口总额1230521万元,同比增长20.1%。
二、主要产业
1-3月,全县家具企业累计出口527917万元,占全县出口总额的44.1%,同比增长8.5%;机电产品累计出口191529万元,同比增长28.9%;塑料制品企业累计出口80600万元,同比增长28.5%;五金金属制品企业累计出口73679万元,同比增长43.4%;化工产品企业累计出口27172万元,同比增长5.9%;竹木制品企业累计出口13455万元,同比增长4.5%。
三、出口市场
欧美市场仍是我县主要出口市场,占全县出口总额的45.3%。1-3月,全县出口北美洲220481万元,同比增长2.4%,出口额占全县出口总额的18.4%;出口欧洲321987万元,同比增长23.1%,占全县出口总额的26.9%;出口亚洲462729万元,同比增长51.2%;出口拉丁美洲65240万元,同比增长12.2%;出口非洲96212万元,同比下降26.3%;出口大洋洲31752万元,同比下降2.2%。
四、重点企业
1-3月,全县共有出口实绩企业1149家,较去年同期增加98家。其中,家具类企业874家,竹木制品企业113家。生产型外贸企业出口前五十强中有32家呈正增长,其中安吉恒友科技有限公司累计出口12644万元,同比增长57.0%;浙江启德新材料有限公司累计出口4182万元,同比增长316.6%。前十强生产型企业累计出口211877万元,同比增长10.1%(增幅较上月下降1.6个百分点),占全县出口总额17.7%,拉高出口1.9个百分点。
附件:1.1-3月安吉县百强企业出口情况表(生产型)
2.1-3月全市进出口情况一览表
附件1
1-3月安吉县百强企业出口情况表(生产型)
单位:万元
序号 | 名称 | 出口额 | 增减幅度(%) |
1 | 浙江中力进出口有限公司 | - | - |
2 | 永艺家具股份有限公司 | - | - |
3 | 恒林家居股份有限公司 | - | - |
4 | 中源家居股份有限公司 | - | - |
5 | 浙江富特科技股份有限公司 | - | - |
6 | 安吉恒友科技有限公司 | 12644 | 57.0 |
7 | 浙江敏能科技有限公司 | 8785 | 201.7 |
8 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | - | - |
9 | 安吉富和家具有限公司 | 7719 | 3.0 |
10 | 浙江安吉大名家具有限公司 | 7313 | -5.0 |
2 | 安吉县盛信办公家具有限公司 | 7204 | -20.1 |
2 | 安吉县龙威家具有限责任公司 | 7041 | -35.7 |
13 | 安吉长虹制链有限公司 | 7008 | 6.0 |
14 | 安吉永艺尚品家具有限公司 | 6799 | 43.1 |
15 | 浙江乾门科技股份有限公司 | 6430 | 4.9 |
16 | 浙江博泰家具股份有限公司 | 5941 | -11.5 |
17 | 浙江天齐电气有限公司 | 4992 | 42.3 |
18 | 安吉超亚家具有限公司 | 4926 | -2.1 |
19 | 安吉居然雅竹家居用品有限公司 | 4820 | -7.6 |
20 | 大康控股集团有限公司 | 4805 | 40.8 |
21 | 浙江德慕家具有限公司 | 4669 | 8.3 |
22 | 安吉华信竹木制品有限公司 | 4621 | 118.0 |
23 | 浙江润大柯泓家具有限公司 | 4617 | 21.9 |
24 | 浙江贝拉乔家居产品有限公司 | 4541 | 25.2 |
25 | 浙江安吉惠业家具有限公司 | 4408 | 52.3 |
26 | 嘉瑞福(浙江)家具有限公司 | 4313 | -9.7 |
27 | 浙江丽孚科技有限公司 | 4220 | 63.9 |
28 | 浙江启德新材料有限公司 | 4182 | 316.6 |
29 | 浙江天振科技股份有限公司 | - | - |
30 | 安吉正源塑木装饰材料有限公司 | 3951 | 28.6 |
31 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | - | - |
32 | 浙江绿世界制药有限公司 | 3677 | 101.8 |
33 | 安吉万宝智能家居科技有限责任公司 | 3486 | -20.1 |
34 | 安吉赛文家具有限公司 | 3356 | 7.8 |
35 | 安吉博汇家居有限公司 | 3315 | 37.1 |
36 | 浙江五星家具有限公司 | 3303 | 2.5 |
37 | 安吉森大家居用品有限公司 | 3294 | 1.6 |
38 | 安吉莱卡家具有限公司 | 3242 | 8.2 |
39 | 安吉县聚源家具有限公司 | 3180 | 0.5 |
40 | 浙江盛贝智能家居有限公司 | 3136 | / |
41 | 浙江强盛家具有限公司 | 3110 | 54.2 |
42 | 安吉恒宜家具有限公司 | 2996 | -5.7 |
43 | 浙江安之尚家居有限公司 | 2967 | / |
44 | 浙江昊国家具有限公司 | 2935 | 43.3 |
45 | 浙江百之佳家具有限公司 | 2771 | 11.5 |
46 | 安吉锦坤家居有限公司 | 2755 | 17.9 |
47 | 浙江大东方椅业股份有限公司 | 2714 | -36.6 |
48 | 安吉致通五金制品有限公司 | 2710 | -16.5 |
49 | 浙江峰晖竹木制品有限公司 | 2641 | 108.9 |
50 | 浙江豪韵塑竹木材料有限公司 | 2573 | -7.8 |
51 | 浙江坤鸿新材料有限公司 | 2383 | 28.6 |
52 | 安吉春韵家具有限公司 | 2378 | -0.7 |
53 | 浙江安吉永丰家具有限公司 | 2310 | 13.6 |
54 | 一么么科技(浙江)有限公司 | 2256 | 143.4 |
55 | 浙江新昊康复器械有限公司 | 2254 | 10.2 |
56 | 安吉贝欣家具有限公司 | 2211 | 5.1 |
57 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 | 2165 | -29.0 |
58 | 安吉极客园家具有限公司 | 2082 | 112.0 |
59 | 安吉和田家具有限公司 | 2074 | 12.1 |
60 | 安吉德卡办公系统有限公司 | 2056 | -31.1 |
61 | 安吉县松森木竹工艺有限公司 | 1991 | -5.2 |
62 | 浙江万昌家具股份有限公司 | 1956 | -10.7 |
63 | 浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司 | 1943 | 64.9 |
64 | 浙江华夏竹木制品有限公司 | 1880 | 27.4 |
65 | 浙江永裕家居股份有限公司 | 1865 | -53.3 |
66 | 安吉信展家具有限公司 | 1833 | -6.1 |
67 | 安吉振霄椅业有限公司 | 1826 | 71.9 |
68 | 安吉雷萨家具有限公司 | 1813 | -40.4 |
69 | 安吉博美家具有限公司 | 1804 | -46.2 |
70 | 浙江美时达制冷科技有限公司 | 1772 | -0.1 |
71 | 安吉美尚家具有限公司 | 1765 | 12.1 |
72 | 浙江安吉兴广家居用品有限公司 | 1752 | 66.7 |
73 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 1733 | 9.0 |
74 | 安吉舒派家具有限公司 | 1722 | 6.4 |
75 | 浙江美民家具科技有限公司 | 1659 | 9.3 |
76 | 安吉赛福家具有限公司 | 1656 | -8.8 |
77 | 安吉美源家具有限公司 | 1652 | -15.8 |
78 | 安吉鑫跃家具有限公司 | 1609 | 19.7 |
79 | 安吉艾美家具有限公司 | 1609 | 54.1 |
80 | 安吉荣泰家具厂 | 1603 | 5.7 |
81 | 安吉伟誉家具有限公司 | 1586 | 0.1 |
82 | 安吉伊纳福家居有限公司 | 1567 | 27.8 |
83 | 安吉天威钢塑制品有限公司 | 1551 | 0.3 |
84 | 安吉恒简智能家居科技有限公司 | 1535 | 29.4 |
85 | 浙江胜途家具科技有限公司 | 1517 | 3.1 |
86 | 安吉百胜居家具有限公司 | 1514 | 4.8 |
87 | 安吉桦珩家居有限公司 | 1479 | 19.2 |
88 | 乐捷家居股份有限公司 | 1473 | / |
89 | 安吉加凯家具有限公司 | 1471 | 58.4 |
90 | 安吉富诺家具有限公司 | 1470 | 4.3 |
91 | 安吉瑞宝家具有限公司 | 1468 | 14.4 |
92 | 浙江安吉汇联木业有限公司 | 1456 | 26.5 |
93 | 安吉卡贝隆家具有限公司 | 1448 | -8.6 |
94 | 强龙家具股份有限公司 | 1436 | -67.1 |
95 | 浙江安吉树晔家具有限公司 | 1422 | -36.6 |
96 | 安吉贝拓家居有限公司 | 1395 | 75.2 |
97 | 安吉舒卡尔家具有限公司 | 1384 | -0.5 |
98 | 安吉奥佳家居用品有限公司 | 1378 | 9.1 |
99 | 浙江兴华家具有限公司 | 1374 | -13.2 |
100 | 安吉豪鼎机电有限公司 | 1370 | 84.4 |
附件2
1-3月全市外贸进出口情况一览表
单位:万元
单位 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||||||
累计 | 去年同期 | 增幅(%) | 累计 | 去年同期 | 增幅(%) | 累计 | 去年同期 | 增幅(%) | |
全市合计 | 5101282 | 4635931 | 10.0 | 4832926 | 4348960 | 11.1 | 268356 | 286971 | -6.5 |
吴兴区 | 898915 | 934892 | -3.9 | 866006 | 900170 | -3.8 | 32909 | 34722 | -5.2 |
南浔区 | 548517 | 480260 | 14.2 | 510608 | 450055 | 13.5 | 37909 | 30205 | 25.5 |
德清县 | 1249925 | 1075121 | 16.3 | 1208095 | 1020593 | 18.4 | 41830 | 54528 | -23.3 |
长兴县 | 830693 | 817945 | 1.6 | 762053 | 724580 | 5.2 | 68639 | 93366 | -26.5 |
安吉县 | 1230521 | 1024765 | 20.1 | 1198401 | 1004178 | 19.3 | 32120 | 20587 | 56.0 |
南太湖新区 | 342711 | 302948 | 13.1 | 287762 | 249384 | 15.4 | 54948 | 53564 | 2.6 |