安吉县人民政府关于印发安吉县“三线一单”生态环境分区管控方案的通知
- 来源:安吉县人民政府办公室(安吉县人民政府外事办公室)
- 时间:2020-09-03
各乡镇人民政府(街道办、管委会),县政府各部门,县直各单位:
现将《安吉县“三线一单”生态环境分区管控方案》印发给你们,请认真贯彻执行。本方案自发布之日起实施,原《安吉县环境功能区划》不再执行。
安吉县人民政府
2020年9月2日
安吉县“三线一单”生态环境分区管控方案
为深入贯彻党的十九届四中全会和省委十四届六次全会精神,全面落实《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2018〕17号)要求,推动生态环境高水平保护,促进经济社会高质量发展,根据省、市统一部署,制定安吉县“三线一单”生态环境分区管控方案,作为区域内资源开发、产业布局和结构调整、城乡建设、重大项目选址的重要依据。
一、环境管控单元划定
根据区域发展战略定位,聚焦生态环境、资源能源、产业发展等方面存在的突出问题,按照优先保护、重点管控、一般管控的优先顺序,结合城镇开发边界和环境功能区划成果,以生态、大气、水等环境要素边界为主,衔接乡镇行政边界、环境功能区划分区边界,建立功能明确、边界清晰的环境管控单元,实施分类管理。
全县共划定环境管控单元25个,具体如下:
(一)优先保护单元15个,总面积为1169.98平方公里,占县域面积的62.03%。主要包括安吉小鲵国家级自然保护区、天荒坪风景名胜区、陈嵘省级森林公园、南北湖省级湿地公园、大河口水库饮用水水源保护区、凤凰水库饮用水水源保护区、赋石水库饮用水水源保护区、老石坎水库饮用水水源保护区、乐平地下水饮用水水源保护区、陈家墩地下水饮用水水源保护区、天子岗水库饮用水水源保护区、竹溪湿地、安城古城历史文化保护区、安吉县东西苕溪国家级水产种质资源保护区,以及其他生态功能较重要的地区。
(二)重点管控单元9个,总面积为207.14平方公里,占县域面积的10.98%。其中,产业集聚类重点管控单元5个,面积72.08平方公里,占县域面积的3.82%,主要为工业发展集中区域;城镇生活类重点管控单元4个,面积135.06平方公里,占县域面积的7.16%,主要为城镇建设集中区域。
(三)一般管控区1个,总面积508.96平方公里,占县域面积的26.99%,为优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。
安吉县环境管控单元划定情况(表1)
单元类别 | 个数 | 面积(km2) | 面积占比(%) | |
优先管控单元 | 15 | 1169.98 | 62.03 | |
重点管控单元 | 产业集聚类 | 5 | 72.08 | 3.82 |
城镇生活类 | 4 | 135.06 | 7.16 | |
合计 | 9 | 207.14 | 10.98 | |
一般管控单元 | 1 | 508.96 | 26.99 |
二、生态环境准入清单
(一)总体准入清单
环境质量不达标区域和流域,新建项目需符合环境质量改善要求。
加强湿地保护和修复,强化河流、湖库水域保护及管理。最大限度保留区内原有自然生态系统,保护好河湖湿地生境,禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态(环境)功能的项目;除防御洪水、航道整治等需求外,不应新建非生态型护岸。水电工程建设应保证合理的下泄生态流量,并实施生态流量在线监控。
落实省市水污染物总量控制要求,严格执行地区削减目标。优化产业空间布局,严格按照区域水环境承载能力设置环境准入门槛,严格限制在饮用水水源保护区等重要水体上游建设水污染较大、水环境风险较高的项目;严格限制在重要湖库和太湖流域建设氮磷污染物排放较高的项目。加快城乡污水处理设施建设与提标改造,推进生活小区和工业集聚区“零直排”区建设。加强对纳管企业总氮、总磷、重金属和其他有毒有害污染物的管控。加大农业面源污染防治,严格执行畜禽养殖禁养区规定,深入实施化肥农药减量增效行动,加强水产养殖分区分类管理。
严格控制新增燃煤项目建设,严格控制燃煤机组新增装机规模,不再新建35蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉。禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃产能。禁止新增化工园区,加大现有化工园区整治力度。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。加快推进城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出,消除“恶臭扰民”企业。严格落实《关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》要求,全面实施国家大气污染物排放标准中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。开展生物质锅炉综合整治,实施燃煤锅炉超低排放改造。加强机动车污染防治,启动非道路移动机械治理。严格控制新建高污染、高风险的涉气项目,强化源头管控,逐步削减大气污染物排放总量。
严格土壤污染风险管控。严格按照土壤污染防治相关法律法规实施分类管控。在永久基本农田集中区域,不得新建可能造成土壤污染的建设项目;已经建成的,应当限期关闭拆除。对安全利用类农用地地块应当结合主要作物品种和种植习惯等情况,制定并实施安全利用方案;对严格管控类农用地地块应当采取相应的风险管控措施。对安全利用类农用地和严格管控类农用地区域周边原有的工业企业,应严格控制环境风险,逐步削减具有土壤污染风险的污染物排放总量;农用地资源紧缺或耕地保有量不足的区域,应做好企业关闭搬迁计划和农用地土壤修复规划。
污染地块的开发利用实行联动监管。污染地块经治理与修复,并符合相应规划用地土壤环境质量要求后可以进入用地程序。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块,不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。对暂不开发利用的污染地块,实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块,实施以安全利用为目的的风险管控。
严格执行相关行业企业布局选址要求,禁止在居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。土壤污染重点监管单位新(改、扩)建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。支持电镀、制革、电池等涉重企业向工业园区集聚发展。涉重产业园区应严格准入管控,严控污染增量,实施总量替代,新建项目清洁生产水平达到国内先进水平;建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。
推进资源能源总量和强度“双控”,深化“亩均论英雄”改革。全面开展节水型社会建设,推进工业集聚区生态化改造,推进农业节水,提高用水效率。优化能源结构,加强能源清洁利用,落实煤炭消费减量替代要求,提高能源利用效率。
(二)环境管控单元分类准入清单
1.优先保护单元
涉及的生态保护红线,严格按照国家和省生态保护红线管理相关规定进行管控。生态保护红线原则上按照禁止开发区域进行管理,禁止工业化和城镇化,确保生态保护红线内“生态功能不降低,面积不减少,性质不改变”。涉及的各类保护地,严格按照相应法律法规和相关规定进行管控。
其他优先保护区域按照以下要求进行管控:
空间布局约束:按照限制开发区域进行管理。禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建要削减污染物排放总量,涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的现有三类工业项目原则上结合地方政府整治要求搬迁关闭,鼓励其他现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目。二类工业项目的新建、扩建、改建不得增加管控单元污染物排放总量。原有各种对生态环境有较大负面影响的生产、开发建设活动应逐步退出。
禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。严格限制矿产资源开发项目,确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目,应以点状开发为主,严格控制区域开发规模。严格限制水利水电开发项目,禁止新建除以防洪蓄水为主要功能的水库、生态型水电站外的小水电。
严格执行畜禽养殖禁养区规定,饮水水源保护一级保护区内禁止建设养殖场,饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场。
污染物排放管控:严禁水功能在Ⅱ类以上河流设置排污口,管控单元内工业污染物排放总量不得增加。
环境风险防控:加强区域内环境风险防控,不得损害生物多样性维持与生境保护、水源涵养与饮用水源保护、营养物质保持等生态服务功能。在进行各类建设开发活动前,应加强对生物多样性影响的评估,任何开发建设活动不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地,不得阻隔野生动物的迁徙通道。
推进饮用水水源保护区隔离和防护设施建设,强化区域内道路、水路危险化学品运输安全管理,提升饮用水水源保护区应急管理水平。完善环境突发事故应急预案,加强环境风险防控体系建设。
2.重点管控单元
(1)产业集聚类重点管控单元
空间布局约束:根据产业集聚区块的功能定位,建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局,合理规划布局三类工业项目,鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。
合理规划居住区与工业功能区,在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
污染物排放管控:严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目,推进工业园区(工业企业)“污水零直排区”建设,所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。
环境风险防控:定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管,加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强风险防控体系建设。
资源开发效率要求:推进工业集聚区生态化改造,强化企业清洁生产改造,推进节水型企业、节水型工业园区建设,落实煤炭消费减量替代要求,提高资源能源利用效率。
(2)城镇生活类环境管控单元
空间布局约束:禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量,鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区(小微园区、工业集聚点)外,原则上禁止新建其他二类工业项目。现有二类工业项目改建、扩建,不得增加管控单元污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定,城镇居民区和文化教育科学研究区边界范围内禁止建设养殖场。推进城镇绿廊建设,建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。
污染物排放管控:严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。污水收集管网范围内,禁止新建除城镇污水处理设施外的入河(或湖)排污口,现有的入河(或湖)排污口应限期拆除,但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。加快污水处理设施建设与提标改造,加快完善城乡污水管网,加强对现有雨污合流管网的分流改造,推进生活小区“零直排”区建设。加强噪声和臭气异味防治,强化餐饮油烟治理,严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。
环境风险防控:合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块,严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。
资源开发效率要求:全面开展节水型社会建设,推进节水产品推广普及,限制高耗水服务业用水,推动生活节电节能,提高资源能源利用效率。
3.一般管控单元
空间布局约束:原则上禁止新建三类工业项目,现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目,一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外。工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外现有其他二类工业项目改建、扩建,不得增加管控单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定,根据区域用地和消纳水平,合理确定养殖规模。加强基本农田保护,严格限制非农项目占用耕地。
污染物排放管控:落实污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理,严格控制化肥农药施加量,合理水产养殖布局,控制水产养殖污染,逐步削减农业面源污染物排放量。
环境风险防控:加强生态公益林保护与建设,防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥,以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价,对周边或区域环境风险源进行评估。
资源开发效率要求:实行水资源消耗总量和强度双控,推进农业节水,提高农业用水效率。优化能源结构,加强能源清洁利用。
(三)环境管控单元准入清单
根据区域发展格局特征、生态环境问题及生态环境质量目标要求,建立全县25个环境管控单元的准入清单,详见表2。
安吉县环境管控单元准入清单(表2)
序号 | 环境管控单元编码 | 环境管控 单元名称 | 行政区划 | 管控 单元 分类 | 面积 (平方 公里) | 管控要求 | ||||||
省 | 市 | 县 | 乡镇 | 空间布局约束 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发 效率要求 | |||||
1 | ZH33052310001 | 湖州市安吉县安吉小鲵国家级自然保护区优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 章村镇 | 优先 保护 单元 | 12.34 | 原则上按照禁止开发区域进行管理,禁止工业化和城镇化,严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《浙江省自然保护区管理办法》等相关法律法规及生态保护红线区相关管控要求 | / | / | / |
2 | ZH33052310002 | 湖州市安吉县天荒坪风景名胜区优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 天荒坪镇、山川乡、上墅乡 | 优先 保护 单元 | 30.56 | 按照限制开发区域进行管理,应以保护为主,严格限制区域开发强度。严格按照《浙江省风景名胜区管理条例》和其他相关管理规定进行管理。允许旅游以及繁殖珍稀、濒危野生动植物等项目,严禁开设与风景名胜区环境保护方向不一致的参观、旅游项目。生态保护红线区按照生态保护红线管理相关规定进行管控实施 | 严禁直接排放工业废水和生活废水进入附近河流,区域内工业污染物排放总量不得增加 | 严格控制旅游开发项目对当地生境的影响 | / |
3 | ZH33052310003 | 湖州市安吉县陈嵘省级森林公园优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 梅溪镇 | 优先 保护 单元 | 0.23 | 原则上按照禁止开发区域进行管理,禁止工业化和城镇化,严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。严格执行《国家级公益林管理办法》和《浙江省公益林和森林公园条例》等相关法律法规及生态保护红线区相关管控要求 | 严禁直接排放工业废水和生活废水进入附近河流,区域内污染物排放总量不得增加 | 严格控制由公园旅游开发项目产生的光污染、声污染和生态破坏。禁止毁林造田等破坏植被行为,加强生态公益林保护与建设,提升区域水源涵养功能 | / |
4 | ZH33052310004 | 湖州市安吉县南北湖省级湿地公园优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 天子 湖镇 | 优先 保护 单元 | 1.07 | 原则上按照禁止开发区域进行管理,禁止工业化和城镇化,严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。严格执行国家湿地公园管理办法》等相关法律法规及生态保护红线区相关管控要求 | 严禁排放工业废水和生活废水进入附近河流,区域内污染物排放总量不得增加 | 禁止采石、采砂、取土、砍伐、捕猎等破坏湿地生态系统的行为。加强河湖和湿地生态保护与修复,遏制湿地面积萎缩和功能退化的趋势。旅游开发项目不得破坏小区生态环境 | / |
5 | ZH33052310005 | 湖州市安吉县大河口水库饮用水水源保护区优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 天子湖镇、鄣吴镇 | 优先 保护 单元 | 5.36 | 按照限制开发区域进行管理,应以保护为主,严格限制区域开发强度。严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》及其他相关管理规定。生态保护红线区按照生态保护红线管理相关规定进行管控实施 | 对已经位于一级保护区内的重点污染源进行限期搬迁关闭;对已经位于二级保护区内的重点污染源进行污染整治,污水必须全部纳管,工厂逐步搬离。所有工业废水必须纳管,不得排放进入附近水体。区域内工业污染物排放总量不得增加 | 强化道路、水路危险化学品运输安全管理,落实水源保护区及周边沿线公路等必要的隔离和防护设施建设,开展视频监控,确保水源地水质安全 | / |
6 | ZH33052310006 | 湖州市安吉县凤凰水库饮用水水源保护区优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 昌硕 街道 | 优先 保护 单元 | 6.92 | 原则上按照禁止开发区域进行管理,禁止工业化和城镇化,严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》及其他相关管理规定。生态保护红线区按照生态保护红线管理相关规定进行管控实施 | 对已经位于一级保护区内的重点污染源进行限期搬迁关闭;对已经位于二级保护区内的重点污染源进行污染整治,污水必须全部纳管,工厂逐步搬离。所有工业废水必须纳管,不得排放进入附近水体。区域内工业污染物排放总量不得增加 | 强化道路、水路危险化学品运输安全管理,落实水源保护区及周边沿线公路等必要的隔离和防护设施建设,开展视频监控,确保水源地水质安全 | / |
7 | ZH33052310007 | 湖州市安吉县赋石水库饮用水水源保护区优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 孝丰镇、杭垓镇 | 优先 保护 单元 | 36.05 | 按照限制开发区域进行管理,应以保护为主,严格限制区域开发强度。严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》及其他相关管理规定。生态保护红线区按照生态保护红线管理相关规定进行管控实施 | 对已经位于一级保护区内的重点污染源进行限期搬迁关闭;对已经位于二级保护区内的重点污染源进行污染整治,污水必须全部纳管,工厂逐步搬离。所有工业废水必须纳管,不得排放进入附近水体。区域内工业污染物排放总量不得增加 | 强化道路、水路危险化学品运输安全管理,落实水源保护区及周边沿线公路等必要的隔离和防护设施建设,开展视频监控,确保水源地水质安全 | / |
8 | ZH33052310008 | 湖州市安吉县老石坎水库饮用水水源保护区优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 报福镇、章村镇、孝丰镇、杭垓镇 | 优先 保护 单元 | 18.54 | 按照限制开发区域进行管理,应以保护为主,严格限制区域开发强度。严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》及其他相关管理规定。生态保护红线区按照生态保护红线管理相关规定进行管控实施 | 对已经位于一级保护区内的重点污染源进行限期搬迁关闭;对已经位于二级保护区内的重点污染源进行污染整治,污水必须全部纳管,工厂逐步搬离。所有工业废水必须纳管,不得排放进入附近水体。区域内工业污染物排放总量不得增加 | 强化道路、水路危险化学品运输安全管理,落实水源保护区及周边沿线公路等必要的隔离和防护设施建设,开展视频监控,确保水源地水质安全 | / |
9 | ZH33052310009 | 湖州市安吉县乐平地下水饮用水水源保护区优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 梅溪镇、溪龙乡 | 优先 保护 单元 | 3.14 | 按照限制开发区域进行管理,应以保护为主,严格限制区域开发强度。严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》及其他相关管理规定。生态保护红线区按照生态保护红线管理相关规定进行管控实施 | 对已经位于一级保护区内的重点污染源进行限期搬迁关闭;对已经位于二级保护区内的重点污染源进行污染整治,污水必须全部纳管,工厂逐步搬离。所有工业废水必须纳管,不得排放进入附近水体。区域内工业污染物排放总量不得增加 | 强化道路、水路危险化学品运输安全管理,落实水源保护区及周边沿线公路等必要的隔离和防护设施建设,开展视频监控,确保水源地水质安全 | / |
10 | ZH33052310010 | 湖州市安吉县陈家墩地下水饮用水水源保护区优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 溪龙乡、梅溪镇 | 优先 保护 单元 | 3.14 | 按照限制开发区域进行管理,应以保护为主,严格限制区域开发强度。严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》及其他相关管理规定。生态保护红线区按照生态保护红线管理相关规定进行管控实施 | 对已经位于一级保护区内的重点污染源进行限期搬迁关闭;对已经位于二级保护区内的重点污染源进行污染整治,污水必须全部纳管,工厂逐步搬离。所有工业废水必须纳管,不得排放进入附近水体。区域内工业污染物排放总量不得增加 | 强化道路、水路危险化学品运输安全管理,落实水源保护区及周边沿线公路等必要的隔离和防护设施建设,开展视频监控,确保水源地水质安全 | / |
11 | ZH33052310011 | 湖州市安吉县天子岗水库饮用水水源保护区优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 天子 湖镇 | 优先 保护 单元 | 7.35 | 按照限制开发区域进行管理,应以保护为主,严格限制区域开发强度。严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》及其他相关管理规定。生态保护红线区按照生态保护红线管理相关规定进行管控实施 | 对已经位于一级保护区内的重点污染源进行限期搬迁关闭;对已经位于二级保护区内的重点污染源进行污染整治,污水必须全部纳管,工厂逐步搬离。所有工业废水必须纳管,不得排放进入附近水体。区域内工业污染物排放总量不得增加 | 强化道路、水路危险化学品运输安全管理,落实水源保护区及周边沿线公路等必要的隔离和防护设施建设,开展视频监控,确保水源地水质安全。 | / |
12 | ZH33052310012 | 湖州市安吉县竹溪湿地优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 梅溪镇 | 优先 保护 单元 | 1.63 | 按照限制开发区域进行管理,应以保护为主,严格限制区域开发强度。严格执行《湿地保护管理规定》、《浙江省湿地保护条例》和其他湿地保护相关管理规定。生态保护红线区按照生态保护红线管理相关规定进行管控实施 | 禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口,原有排污口必须削减污水排放量。所有工业废水必须纳管,不得排放进入附近水体。区域内工业污染物排放总量不得增加 | 禁止采石、采砂、取土、砍伐、捕猎等破坏湿地生态系统的行为。加强河湖和湿地生态保护与修复,遏制湿地面积萎缩和功能退化的趋势。旅游开发项目不得破坏小区生态环境 | / |
13 | ZH33052310013 | 湖州市安吉县安城古城历史文化保护优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 递铺 街道 | 优先 保护 单元 | 3.18 | 按照限制开发区域进行管理,应以保护为主,严格限制区域开发强度。严格按照《国家考古遗址公园管理办法》及相关管理规定进行管理。禁止开山、采石、开矿、开荒等破坏景观、植被和地形地貌的活动。生态保护红线区按照生态保护红线管理相关规定进行管控实施 | 禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口,原有排污口必须削减污水排放量。所有工业废水必须纳管,不得排放进入附近水体。区域内工业污染物排放总量不得增加 | / | / |
14 | ZH33052310014 | 湖州市安吉县东西苕溪国家级水产种质资源保护区优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 梅溪镇 | 优先 保护 单元 | 1.82 | 按照限制开发区域进行管理,应以保护为主,严格限制区域开发强度。严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》及其他相关管理规定 | 现存工业企业污水必须全部纳管,不得排放废气、废渣;区域内工业污染物排放总量不得增加 | / | / |
15 | ZH33052310015 | 湖州市安吉县优先保护单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉县 大部分乡镇、街道 | 优先 保护 单元 | 1038.65 | 按照限制开发区域进行管理。禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建要削减污染物排放总量,涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的现有三类工业项目原则上应限期搬迁关闭,鼓励其他现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建二类工业项目,现有二类工业项目改建、扩建,不得增加污染物排放总量。禁止在主要河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展。生态保护红线区按照生态保护红线管理相关规定进行管控实施。生态公益林严格按照《浙江省生态公益林管理办法》进行管理 | 所有工业废水必须纳管,严禁直接排放工业废水进入附近河流、湖泊,区域内工业污染物排放总量不得增加。禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口,原有排污口必须削减污水排放量 | 禁止毁林造田等破坏植被行为,加强生态公益林保护与建设,提升区域水源涵养功能;按经批准的规划实施建设的,需要办理相关公益林占补平衡审批手续。生态旅游开发项目必须以不破坏生态环境为前提,严格控制旅游开发项目对当地生境的影响。禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施。严格污染地块开发利用和流转审批,按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动 | 严格限制矿产资源开发和水利水电开发项目,禁止新建小水电 |
16 | ZH33052320001 | 湖州市安吉县中心城区城镇生活重点管控单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 递铺街道、孝丰镇、孝源街道、上墅乡、天荒坪镇、昌硕街道、灵峰街道 | 城镇 生活 重点 管控 单元 | 115.11 | 禁止新建、扩建、改建三类工业项目,现有的要限期搬迁关闭。除阳光三区和范潭区块外,禁止新建二类工业项目,现有二类工业项目改建、扩建,不得增加污染物排放总量。阳光三区禁止新建二类工业项目,现有二类工业项目改建、扩建,所有污染物排放量在园区内调剂解决。范潭区块禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目,新建和现有二类工业项目改建、扩建,所有污染物排放量在园区内调剂解决。禁止经营性畜禽养殖。严格城市规划蓝线管理,城市规划范围内应按规定留出水域保护面积,新建项目一律不得违规占用水域。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展 | 加快污水处理厂建设及提升改造,加强区加快城镇生活小区“污水零直排区”建设,城镇生活小区、城中村、建制镇建成区的住宅区块深入开展城镇雨污分流改造。加强餐饮油烟和机动车尾气污染治理。开展城市河道的污染整治和生态修复,完善城镇绿地系统 | 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块,严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局 | 推进城镇节水、节能,提高资源能源使用效率 |
17 | ZH33052320002 | 湖州市安吉县天子湖镇城镇生活重点管控单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 天子 湖镇 | 城镇 生活 重点 管控 单元 | 5.49 | 禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量,鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区(小微园区、工业集聚点)外,禁止新建其他二类工业项目,现有二类工业项目改建、扩建,不得增加污染物排放总量。严格城市规划蓝线管理,城市规划范围内应按规定留出水域保护面积,新建项目一律不得违规占用水域。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展 | 加快污水处理厂建设及提升改造,加强区加快城镇生活小区“污水零直排区”建设,城镇生活小区、城中村、建制镇建成区的住宅区块深入开展城镇雨污分流改造。加强餐饮油烟和机动车尾气污染治理。开展城市河道的污染整治和生态修复,完善城镇绿地系统 | 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块,严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局 | 推进城镇节水、节能,提高资源能源使用效率 |
18 | ZH33052320003 | 湖州市安吉县梅溪镇城镇生活重点管控单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 梅溪镇 | 城镇 生活 重点 管控 单元 | 10.27 | 禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量,鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区(小微园区、工业集聚点)外,禁止新建其他二类工业项目,现有二类工业项目改建、扩建,不得增加污染物排放总量。严格城市规划蓝线管理,城市规划范围内应按规定留出水域保护面积,新建项目一律不得违规占用水域。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展 | 加快污水处理厂建设及提升改造,加强区加快城镇生活小区“污水零直排区”建设,城镇生活小区、城中村、建制镇建成区的住宅区块深入开展城镇雨污分流改造。加强餐饮油烟和机动车尾气污染治理。开展城市河道的污染整治和生态修复,完善城镇绿地系统 | 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块,严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局 | 推进城镇节水、节能,提高资源能源使用效率 |
19 | ZH33052320004 | 湖州市安吉县孝丰镇城镇生活重点管控单元 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 孝丰镇 | 城镇 生活 重点 管控 单元 | 4.18 | 禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量,鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区(小微园区、工业集聚点)外,禁止新建其他二类工业项目,现有二类工业项目改建、扩建,不得增加污染物排放总量。严格城市规划蓝线管理,城市规划范围内应按规定留出水域保护面积,新建项目一律不得违规占用水域。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展 | 加快污水处理厂建设及提升改造,加强区加快城镇生活小区“污水零直排区”建设,城镇生活小区、城中村、建制镇建成区的住宅区块深入开展城镇雨污分流改造。加强餐饮油烟和机动车尾气污染治理。开展城市河道的污染整治和生态修复,完善城镇绿地系统 | 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块,严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局 | 推进城镇节水、节能,提高资源能源使用效率 |
