定量评审汇总表(技术标打分)
标段编号:A3305230700005455001001
标段名称:安吉县西苕溪流域左岸水环境综合整治工程(苕秀路至绕城北线)
序号 单位名称 | 评委姓名及评审意见 37844488 40161138 68309136 74346393 35898760 汇总 |
1 浙江大东吴集团建设有限公司 75.10 73.30 76.50 70.10 76.00 89.05
2 浙江立新建设有限公司 71.10 73.50 66.90 75.80 67.90 84.32
3 浙江嘉晟建设有限公司 58.80 59.50 58.80 58.80 58.80 70.00
4 浙江湖州市建工集团有限公司 65.70 77.70 66.40 73.00 64.40 81.39
5 浙江德林建设有限公司 75.00 72.60 75.50 76.00 74.70 89.37
6 浙江升浙建设集团有限公司 74.20 74.90 67.40 76.50 74.10 88.57
7 浙江瑞美生态建设股份有限公司 62.70 74.80 65.30 59.10 68.50 77.98
8 湖州市第二建设工程有限公司 76.40 70.50 73.80 81.40 67.90 87.58
9 浙江蓝宝建设有限公司 67.20 59.60 69.70 72.30 63.40 79.49
10 华煜建设集团有限公司 73.10 69.00 74.30 74.80 68.40 85.87
11 台州立创建设有限公司 80.90 72.70 79.60 77.80 74.40 91.99
12 万宝盛建设集团股份有限公司 80.70 71.60 78.40 80.20 68.90 91.35
13 浙江正立高科建设有限公司 78.20 69.80 78.40 79.50 66.60 89.85
14 浙江恒川建设集团有限公司 67.20 68.50 64.90 67.60 68.20 80.56
15 浙江新宏建设有限公司 73.70 80.90 67.90 75.50 68.40 86.35
16 浙江天力建设集团有限公司 81.30 78.30 78.00 80.40 74.60 93.93
17 四川公路桥梁建设集团有限公司 66.90 59.50 67.40 72.90 68.40 80.44
18 巨匠建设集团股份有限公司 74.20 80.30 73.80 78.70 74.30 90.15
19 嘉业卓众建设有限公司 58.80 59.50 58.80 58.80 58.80 70.00
定量评审汇总表(技术标打分)
标段编号:A3305230700005455001001
标段名称:安吉县西苕溪流域左岸水环境综合整治工程(苕秀路至绕城北线)
序号 单位名称 | 评委姓名及评审意见 37844488 40161138 68309136 74346393 35898760 汇总 |
20 中科盛博建设集团有限公司 76.30 60.60 75.80 80.50 67.90 87.30
21 浙江达华园林建设有限公司 81.40 72.70 78.60 78.50 75.30 92.23
22 济南城建集团有限公司 58.80 59.50 58.80 58.80 58.80 70.00
23 浙江协和建设有限公司 76.40 80.30 76.50 76.00 75.70 90.83
24 上海园林(集团)有限公司 61.90 59.50 62.90 59.10 65.50 73.13
25 平湖市市政工程有限公司 81.50 73.80 75.90 80.60 69.60 91.39
26 浙江铭友建设有限公司 78.80 66.50 76.90 79.70 75.70 91.82
27 安吉昱元建设有限公司 62.00 59.60 65.00 59.40 75.00 74.05
28 浙江恒力建设有限公司 80.90 67.00 77.20 72.00 67.70 86.07
29 浙江国丰集团有限公司 75.60 71.50 75.40 78.50 67.90 88.30
30 浙江乔兴建设集团有限公司 75.60 81.60 69.00 78.20 68.60 88.42
31 华锦建设集团股份有限公司 81.00 67.50 77.00 77.80 76.00 91.58
32 浙江环宇建设集团有限公司 76.80 80.60 73.70 79.60 75.00 91.82
pwqz_2478 pwqz_2474 pwqz_2475 pwqz_2476
77