索引号: | 25737262/2024-00111 | 成文日期: | 2024-11-15 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | |
文件编号: | 发布机构: | 杭垓镇 | |
文件效力: | 有效 |
杭垓镇 | 磻溪村 | 848.92 | 798.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 49434 | 49434 | |
大坑村 | 1351.02 | 1329.77 | 129.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 83023 | 1 | 83023 | |
高村村 | 379.82 | 364.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 22328 | 22328 | ||
杭垓村 | 942.71 | 808.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 52522 | 52522 | ||
杭河村 | 489.14 | 478.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 29022 | 29022 | |||
和村村 | 1069.79 | 1036.21 | 378.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7075 | 70750 | ||||
岭西村 | 578.73 | 560.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 34182 | 34182 | ||
七管村 | 982.80 | 945.31 | 336. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 64581 | 64581 | ||
织舍村 | 685.34 | 647.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3990 | 39993 | ||
尚梅村 | 1057.12 | 10016 | 431.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 70385 | 70389 | ||
松坑村 | 780.66 | 705.88 | 287.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 100% | 50355 | 0.8 | 40284 | ||
唐舍村 | 674.84 | 617.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 38767 | 38767 | ||
桐杭村 | 1230.23 | 1138.67 | 532.26 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 100% | 81712 | 0.5 | 40856 | |||
桐坑村 | 1019.50 | 987.80 | 219.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 64612 | 64612 | ||
文岱村 | 502.34 | 490.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29796 | 29796 | ||
吴村村 | 701.24 | 676.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 41324 | 41324 | |||
新上塘村 | 917.31 | 846.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 52919 | 52919 | |||
姚村村 | 870.46 | 852.02 | 383.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 59345 | 59345 | ||
合计 | 15081.97 | 14286.47 | 2700.02 | 0.28 | 0 | 0.0045 | 100% | 93505 | 884127 |
原文下载链接:关于拨付2023年度安吉县耕地保护补偿资金的通知