临时救助业务符合列表 |
填表单位:浙江省 |
序号 | 申请人 | 家庭类别 | 致贫原因 | 人员类别 | (部)临时救助申请事由 | 是否主动救助 | 累计支出 | 救助金额(现金) | 总救助金额 | 救助日期 | 家庭总人口 | 救助人数 | 申请救助原因 |
1 | 鲁*燕 | 低保户 | 因学致贫 | 收入型低保 | 教育支出 | 是 | 0 | 5000 | 5000 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 困难大学生资助 |
2 | 项*芳 | 低保户 | 因病致贫 | 收入型低保 | 重大疾病 | 是 | 66965 | 13260 | 13260 | 2024-08-08 | 1 | 1 | 项*芳,杭垓镇桐杭村人,因患非典型精神分裂症,之前一直在外流浪,无身份证社保等信息,于今年3月刚寻回办的信息社保卡,之前的医疗收入由乡镇代付,近一年(2023.8-2024.7)医疗费用自费66965元,凭证已上传。 |
3 | 裘*匀 | 边缘户 | 因学致贫 | 低保边缘户 | 教育支出 | 是 | 0 | 4000 | 4000 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 困难大学生资助 |
4 | 步*婷 | 边缘户 | 因学致贫 | 低保边缘户 | 教育支出 | 是 | 0 | 4000 | 4000 | 2024-09-27 | 1 | 1 | 困难大学生资助 |
5 | 吴*凤 | 低保户 | 因学致贫 | 收入型低保 | 教育支出 | 是 | 0 | 5000 | 5000 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 困难大学生资助 |
6 | 陈*健 | 边缘户 | 因学致贫 | 低保边缘户 | 教育支出 | 是 | 0 | 4000 | 4000 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 困难大学生资助 |
7 | 邱* | 边缘户 | 因病致贫 | 低保边缘户 | 重大疾病 | 是 | 6002 | 2500 | 2500 | 2024-08-02 | 1 | 1 | 申请人邱*,因患慢性肾衰竭,近一年医疗费6002元。 |
8 | 郑*东 | 边缘户 | 因病致贫 | 支出型贫困 | 重大疾病 | 是 | 36798.38 | 5519 | 5519 | 2024-08-07 | 1 | 1 | 申请人郑卫东,患肺部恶性肿瘤、糖尿病,近一年医疗支出36798.38元。 |
9 | 席*美 | 边缘户 | 因病致贫 | 低保边缘户 | 重大疾病 | 是 | 10131 | 4000 | 4000 | 2024-08-02 | 1 | 1 | 申请人席*美于2023年底因一氧化碳中毒住院,近一年(2023年7月至2024年6月)医疗花费10131元,申请救助。 |
10 | 王* | 低保户 | 因学致贫 | 收入型低保 | 教育支出 | 是 | 0 | 5000 | 5000 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 困难大学生资助 |
11 | 庞*鹏 | 低保户 | 因学致贫 | 收入型低保 | 教育支出 | 是 | 0 | 5000 | 5000 | 2024-09-27 | 1 | 1 | 困难大学生资助 |
12 | 叶*捷 | 边缘户 | 因学致贫 | 低保边缘户 | 教育支出 | 是 | 0 | 4000 | 4000 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 困难大学生资助 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 119,896.38 | 61,279 | 61,279 |
| 12 | 12 |
|
填表人:江满 |
|