索引号: | 330523/2023-09955 | 成文日期: | 2023-12-11 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 安政发〔2023〕20号 | 发布机构: | 安吉县人民政府办公室(安吉县人民政府外事办公室) |
统一编号: | EAJD00-2023-0008 | 文件效力: | 有效 |
各乡镇人民政府(街道办),县政府各部门,县直各单位:
为进一步加强土地资产管理,规范和促进土地市场健康有序发展,增强基准地价对土地市场的宏观调控作用,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《浙江省土地节约集约办法》(省政府令343号)等文件要求,我县开展了国有和集体建设用地基准地价更新工作,成果已通过湖州市自然资源和规划局验收,现予以公布。
一、基准地价指各土地级别(区片)内按不同用途评估的土地使用权单位面积的平均价格。
二、基准地价是政府对土地市场地价水平进行宏观引导和管理的依据,主要用于土地使用权出让、转让、抵押、入股、资源资产价值核算等。
三、以基准地价为基础评定宗地价格时,应对影响建设用地地价的区域商业繁华程度、交通方便程度、基础设施完备程度、环境质量优劣程度等区域因素和容积率等个别因素进行修正。宗地价格评估须由具有土地评估资质的中介机构进行,其评估结果应按有关规定报自然资源和规划主管部门备案。
四、本通知自2024年1月1日起施行。原《安吉县人民政府关于公布基准地价更新结果的通知》(安政发〔2019〕23号)同时废止,原《安吉县人民政府关于公布安吉县集体建设用地基准地价、农用地基准地价及城镇标定地价的通知》(安政发〔2021〕8号)中与本文件冲突的部分内容以本文件为准。
附件:安吉县国有和集体建设用地基准地价
安吉县人民政府
2023年12月11日
附件
安吉县国有和集体建设用地基准地价
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵。
1.基准地价基准日:2023年10月1日;
2.土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整);
3.土地权利及地价内涵构成:土地权利类型为出让土地使用权;地价内涵构成包含土地取得费、前期开发费和土地增值收益;
4.土地使用年期:法定最高土地出让年期(即商服用地40年,住宅用地70年,工业用地(工矿及仓储用地)50年,公共服务项目用地50年)。
(二)基准地价表达方式。
用地类型 | 表达方式 | |
宏观层面 | 中观层面 | |
商服用地及细分用途 | 级别价 | 区片价 |
住宅用地及细分用途 | 级别价 | 区片价 |
工业用地(工矿及仓储用地)及细分用途 | 级别价 | 区片价 |
公共服务项目用地(公共服务类)及细分用途 | 级别价 | 级别价 |
公共服务项目用地(基础设施类)及细分用途 | 级别价 | 级别价 |
(三)基准地价用途分类及其适用范围。
用地类型 | 用地细分类型 | 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》的用地类型含义及代码 | |
细分用地的含义 | 对应名称及代码 | ||
商服用地 | 零售商业及餐饮用地 | 1.商铺、商场、超市、服装及小商品市场等用地 | 零售商业用地(090101) |
2.饭店、餐厅、酒吧等用地 | 餐饮用地(090103) | ||
批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 | 批发市场用地(090102) | |
旅馆用地(一) | 指达到四星级及以上等级建设标准及运营的国际品牌和国内知名品牌酒店、宾馆、旅馆等用地 | 旅馆用地(090104) | |
旅馆用地(二) | 指旅馆用地(一)以外的其他各类宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、有住宿功能的度假村等用地 | 旅馆用地(090104) | |
商务金融用地 | 金融保险、艺术传媒、研发设计、技术服务、物流管理中心等综合性办公用地 | 商务金融用地(0902) | |
娱乐康体用地(一) | 剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧等设施用地 | 娱乐用地(090301) | |
娱乐康体用地(二) | 1.绿地率小于65%且建筑密度不大于20%的大型游乐等其他设施用地 | 娱乐用地(090301) | |
2.高尔夫练习场、赛马场、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地 | 康体用地(090302) | ||
公用设施营业网点用地(一) | 指各类以零售功能为主的提供加油、加气服务的用地 | 公用设施营业网点用地(090105) | |
公用设施营业网点用地(二) | 指充换电站、电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等公用设施营业网点用地(不含加油、加气站) | 公用设施营业网点用地(090105) | |
其他商业服务业用地(一) | 指洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点及宠物医院等用地 | 其他商业服务业用地(0904) | |
其他商业服务业用地(二) | 1.按商服用地管理的各类城镇或农村社区服务设施用地(含农贸市场) | 城镇(农村)社区服务设施用地(0702、0704) | |
2.指以观光娱乐为目的的直升机停机坪等通用航空、汽车维修站等用地 | 其他商业服务业用地(0904) | ||
其他商业服务业用地(三) | 指国家规定的新产业、新业态场所用地以及除前述用地以外的其他商业服务业项目用地 | ||
住宅用地 | 普通住宅用地 | 除政策性住宅、租赁住房用地以外的其他用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地,不含配套的商业服务设施用地 | 城镇住宅用地(0701) |
租赁住房用地 | 指符合《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》(国办发〔2016〕39号)、《国土资源部住房城乡建设部关于印发<利用集体建设用地建设租赁住房试点方案>的通知》(国土资发〔2017〕100号)相关要求,以出让方式供地的租赁住房项目用地 | 城镇住宅用地(0701) | |
政策性住宅用地 | 除普通住宅用地、租赁住房用地以外,其他带有政策性(权利受到一定限制)的住宅用地,如人才公寓、民工公寓等政策性住房用地 | 城镇住宅用地(0701) | |
工业用地(工矿及仓储用地) | 工业用地 | 工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施用地,包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地,不包括采矿用地(含工矿企业附属或配套建设的工业仓储用地) | 工业用地(1001) |
标准厂房用地 | 指容积率在1.4(含)以上用于经营,建成后建筑物可按最小单元分割销售、转让的标准厂房项目用地 | 工业用地(1001) | |
采矿用地 | 采矿、采石、采砂(沙)场,砖瓦窑等地面生产用地及排土(石)、尾矿堆放用地 | 采矿用地(1002) | |
物流仓储用地 | 指国家和省级战略性储备库以外,城、镇、村用于物资存储、中转、配送等设施用地,包括附属设施、道路、停车场等用地 | 物流仓储用地(1101) | |
储备库用地 | 指国家和省级的粮食、棉花、石油等战略性储备库用地 | 储备库用地(1102) | |
公共服务项目(公共服务类) | 机关团体用地 | 党政机关、人民团体及其相关直属机构、派出机构和直属事业单位的办公及附属设施用地 | 机关团体用地(0801) |
科研用地 | 科研机构及其科研设施用地 | 科研用地(0802) | |
文化用地 | 1.公共图书馆、博物馆、科技馆、公共美术馆、纪念馆、规划建设展览馆等设施用地 | 图书与展览用地(080301) | |
2.文化馆(群众艺术馆)、文化站、工人文化宫、青少年宫(青少年活动中心)、妇女儿童活动中心(儿童活动中心)、老年活动中心、综合文化活动中心、公共剧场等设施用地 | 文化活动用地(080302) | ||
教育用地 | 指高等教育、中等职业教育、中小学教育、幼儿园、特殊教育设施等用地,包括为学校配建的独立地段的学生生活用地 | 教育用地(0804) | |
体育用地 | 指体育场馆和体育训练基地等用地,不包括学校、企事业、军队等机构内部专用的体育设施用地 | 体育用地(0805) | |
医疗卫生用地 | 指医疗、预防、保健、护理、康复、急救、安宁疗护等用地 | 医疗卫生用地(0806) | |
公共服务项目(公共服务类) | 社会福利用地 | 指为老年人、儿童及残疾人等提供社会福利和慈善服务的设施用地 | 社会福利用地(0807) |
宗教用地 | 指宗教活动场所用地 | 宗教用地(1503) | |
文物古迹用地 | 指具有保护价值的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、近现代史迹及纪念建筑等用地,不包括已作其他用途的文物古迹用地 | 文物古迹用地(1504) | |
殡葬用地 | 指殡仪馆、火葬场、骨灰存放处和陵园、墓地等用地 | 殡葬用地(1506) | |
交通场站用地 | 1.指铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头及其附属设施用地 | 对外交通场站用地(120801) | |
2.指城市轨道交通车辆基地及附属设施,公共汽(电)车首末站、停车场(库)、保养场,出租汽车场站设施等用地,以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地 | 公共交通场站用地(120802) | ||
3.指独立占地的公共停车场和停车库用地(含设有充电桩的社会停车场),不包括其他建设用地配建的停车场和停车库用地 | 社会停车场用地(120803) | ||
4.汽车教练场等用地 | 其他交通设施用地(1209) | ||
公共服务项目(基础设施类) | 交通运输通道用地 | 1.指铁路编组站、轨道线路(含城际轨道)等用地,不包括铁路客货运站等交通场站用地 | 铁路用地(1201) |
2.指国道、省道、县道和乡道用地及附属设施用地,不包括已纳入城镇集中连片建成区,发挥城镇内部道路功能的路段,以及公路长途客货运站等交通场站用地 | 公路用地(1202) | ||
3.指民用及军民合用的机场用地,包括飞行区、航站区等用地,不包括净空控制范围内的其他用地 | 机场用地(1203) | ||
4.指海港和河港的陆域部分,包括用于堆场、货运码头及其他港口设施的用地,不包括港口客运码头等交通场站用地 | 港口码头用地(1204) | ||
5.指运输矿石、石油和天然气等地面管道运输用地,地下管道运输规定的地面控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 | 管道运输用地(1205) | ||
6.指独立占地的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 | 城市轨道交通用地(1206) | ||
7.指快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道等用地,包括其交叉口用地 | 城镇道路用地(1207) | ||
公用设施用地 | 1.指取水设施、供水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地 | 供水用地(1301) | |
2.指雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地,不包括排水河渠用地 | 排水用地(1302) | ||
公共服务项目(基础设施类) | 公用设施用地 | 3.指变电站、开关站、环网柜等设施用地,不包括电厂等工业用地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 | 供电用地(1303) |
4.指分输站、调压站、门站、供气站、储配站、气化站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地,不包括制气厂等工业用地 | 供燃气用地(1304) | ||
5.指集中供热厂、换热站、区域能源站、分布式能源站和地面输热管廊等设施用地 | 供热用地(1305) | ||
6.指通信铁塔、基站、卫星地球站、海缆登陆站、电信局、微波站、中继站等设施用地 | 通信用地(1306) | ||
7.指邮政中心局、邮政支局(所)、邮件处理中心等设施用地 | 邮政用地(1307) | ||
8.指广播电视的发射、传输和监测设施用地,包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地 | 广播电视设施用地(1308) | ||
9.指生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理和处置,以及垃圾转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地 | 环卫用地(1309) | ||
10.指消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地 | 消防用地(13010) | ||
11.指除农田水利以外,人工修建的从水源地直接引水或调水,用于工农业生产、生活和水生态调节的大型渠道 | 干渠(13011) | ||
12.指人工修建的闸、坝、堤林路、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建(构)筑物用地,包括防洪堤、防洪枢纽、排洪沟(渠)等设施用地 | 水工设施用地(13012) | ||
13.指除以上之外的公用设施用地,包括施工、养护、维修等设施用地 | 其他公用设施用地(13013) | ||
绿地与开敞空间用地 | 1.指向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、景观、文教、体育和应急避险等功能,有一定服务设施的公园和绿地,包括综合公园、社区公园、专类公园和游园等 | 公园绿地(1401) | |
2.指具有卫生、隔离、安全、生态防护功能,游人不宜进入的绿地 | 防护绿地(1402) | ||
3.指以游憩、健身、纪念、集会和避险等功能为主的公共活动场地 | 广场用地(1403) | ||
军事及监教场所用地 | 1.指直接用于军事目的的设施用地 | 军事设施用地(1501) | |
2.指监狱、看守所、劳改场、戒毒所等用地范围内的建设用地,不包括公安局等行政办公设施用地 | 监教场所用地(1505) |
(四)基准地价“基准条件”的界定。
用地类型 | 细分用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 使用年期 |
商服用地 | 2.0 | 50% | 50米 | 40年 | |
零售商业及餐饮用地 | 2.0 | 50% | 50米 | 40年 | |
批发市场用地 | 1.5 | 50% | 100米 | 40年 | |
旅馆用地(一) | 1.5 | 40% | 100米 | 40年 | |
旅馆用地(二) | 2.0 | 50% | 50米 | 40年 | |
商务金融用地 | 2.0 | 50% | 100米 | 40年 | |
娱乐康体用地(一) | 1.3 | 40% | 100米 | 40年 | |
娱乐康体用地(二) | 1.0 | 20% | 100米 | 40年 | |
公用设施营业网点用地(一) | 0.5 | 25% | 40米 | 40年 | |
公用设施营业网点用地(二) | 2.0 | 50% | 100米 | 40年 | |
其他商业服务业用地(一) | 2.0 | 50% | 50米 | 40年 | |
其他商业服务业用地(二) | 2.0 | 50% | 100米 | 40年 | |
其他商业服务业用地(三) | 1.5 | 30% | 100米 | 40年 | |
住宅用地 | 1.2 | 30% | - | 70年 | |
普通住宅用地 | 1.2 | 30% | - | 70年 | |
租赁住房用地 | 1.2 | 30% | - | 70年 | |
政策性住宅用地 | 1.2 | 30% | - | 70年 | |
工业用地(工矿及仓储用地) | 1.4 | 45% | - | 50年 | |
工业用地 | 1.4 | 45% | - | 50年 | |
标准厂房用地 | 1.5 | 45% | - | 50年 | |
采矿用地 | - | - | - | 50年 | |
物流仓储用地 | 1.4 | 45% | - | 50年 | |
储备库用地 | 1.4 | 45% | - | 50年 | |
公共服务项目用地(公共服务类) | 1.3 | - | - | 50年 | |
机关团体用地 | 1.8 | - | - | 50年 | |
科研用地 | 1.8 | - | - | 50年 | |
文化用地 | 1.2 | - | - | 50年 | |
教育用地 | 0.8 | - | - | 50年 | |
体育用地 | 1.0 | - | - | 50年 | |
医疗卫生用地 | 1.5 | - | - | 50年 | |
社会福利用地 | 1.5 | - | - | 50年 | |
宗教用地 | 1.0 | - | - | 50年 | |
文物古迹用地 | 0.5 | - | - | 50年 | |
殡葬用地 | 0.5 | - | - | 50年 | |
交通场站用地 | 0.5 | - | - | 50年 | |
公共服务项目用地(基础设施类) | - | - | - | 50年 | |
交通运输通道用地 | - | - | - | 50年 | |
公用设施用地 | - | - | - | 50年 | |
绿地与开敞空间用地 | - | - | - | 50年 | |
军事及监教场所用地 | - | - | - | 50年 |
二、基准地价成果表
级别 | 所含区片 | 范 围 |
Ⅰ级 | 天目中路-云鸿中路-鸿一路-穆王东路-天荒坪南路-苕溪路-昌硕西路-迎宾大道-浦源大道-祥和路-芜园西路-玉华路-灵芝西路-递铺港-芜园东路-天目中路 | |
Ⅰ-1 | 天目中路-云鸿中路-鸿一路-穆王东路-天荒坪南路-苕溪路-昌硕西路-迎宾大道-浦源大道-祥和路-芜园西路-玉华路-灵芝西路-递铺港-芜园东路-天目中路 | |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,齐云路-石马港-天水坞路-安吉大道-凤凰山脚-丰华路-天荒坪南路-环翠路-浒溪-州学路-灵峰南路-古鄣西路-递铺北路-石佛西路-递铺港-天目北路-灵芝东路-齐云路 | |
Ⅱ-1 | 除Ⅰ-1以外,齐云路-石马港-天水坞路-安吉大道-凤凰山脚-丰华路-天荒坪南路-环翠路-浒溪-州学路-灵峰南路-古鄣西路-递铺北路-石佛西路-递铺港-天目北路-灵芝东路-齐云路 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,天水坞路-石马港-杭长高速-天使大道-绕城南路-天荒坪南路-墨竹路-浒溪-香溢路-浮玉南路-梅灵路-宁杭铁路-目莲路-浒溪-云鸿中路-康山大道-西苕溪-苕秀东路-浒溪-递铺港-古鄣东路-天目北路-乐安路-铜山港-天水坞路 孝丰镇:306省道-横九路-南溪-通河路-中山路-曙光路-204省道-石龙路-306省道 梅溪镇:仙溪路-人民路-晓墅路-墅兴路-梅晓路-青松路-万埭桥路-11省道-仙溪路 | |
Ⅲ-1 | 杭长高速-天使大道-绕城南路-天荒坪南路-墨竹路-浒溪-环翠路-天荒坪南路-丰华路-凤凰山脚-安吉大道-天水坞路-石马港-杭长高速 | |
Ⅲ-2 | 除Ⅰ-1、Ⅱ-1以外,天水坞路-安吉大道-凤凰山脚-丰华路-天荒坪南路-环翠路-浒溪-古鄣西路-天目北路-乐安路-齐云路-铜山港-天水坞路 | |
Ⅲ-3 | 浒溪-云鸿中路-康山大道-西苕溪-苕秀东路-浒溪 | |
Ⅲ-4 | 浒溪-香溢路-浮玉南路-梅灵路-宁杭铁路-目莲路-永康北路-云鸿中路-浒溪 | |
Ⅲ-5 | 孝丰镇:306省道-横九路-南溪-通河路-中山路-曙光路-204省道-石龙路-306省道 | |
Ⅲ-6 | 梅溪镇:仙溪路-人民路-晓墅路-墅兴路-梅晓路-青松路-万埭桥路-11省道-仙溪路 | |
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地以外,规划路-后寨路-规划路-山脚线-杭长高速-石马港-山脚线-浒溪-灵峰街道行政边界-宁杭铁路-梅灵路-云鸿西路-龙王溪北路-西苕溪-规划路-阳光大道-西苕溪-阳光大道-浮玉路-城镇开发边界-余墩社区范围线-铜山港-绕城东路-芜园东路-规划路 孝丰镇:306省道-纵六路-郭巨路-孝景路-204省道-孝源路-南溪-横五路-石龙东路-306省道 梅溪镇:凤凰路-翠云路-城镇开发边界-墅兴路-11省道-梅晓路-桃园路-凤凰路 天子湖镇:高朋大道-晓南线-天长大道-七号路-和平路-规划路-天长大道-一号路-高朋大道 天荒坪镇:山河路-新13省道-对山路-浒溪-横路街-河流-城镇开发边界-山西路-规划路-浒溪-山河路 山川乡:山川乡集镇规划建设范围 | |
Ⅳ-1 | 山脚线-杭长高速-石马港-天水坞路-铜山港-绕城东路-芜园东路-规划路-后寨路-规划路-山脚线 | |
Ⅳ-2 | 杭长高速-石马港-山脚线-浒溪-墨竹路-天荒坪南路-绕城南路-天使大道-杭长高速 | |
Ⅳ-3 | 浒溪-灵峰街道行政边界-宁杭铁路-梅灵路-云鸿西路-龙王溪北路-西苕溪-康山大道-永康北路-目莲路-宁杭铁路-梅灵路-浮玉南路-香溢路-浒溪 | |
Ⅳ-4 | 铜山港-齐云路-乐安路-天目北路-古鄣西路-递铺港-浒溪-苕秀东路-西苕溪-规划路-阳光大道-西苕溪-阳光大道-浮玉路-城镇开发边界-余墩社区范围线-铜山港 | |
Ⅳ-5 | 河流-中德路-河流-景政街-中望路-规划路-河流 | |
Ⅳ-6 | 孝丰镇:除Ⅲ-5以外,306省道-纵六路-郭巨路-孝景路-204省道-孝源路-南溪-横五路-石龙东路-306省道 | |
Ⅳ-7 | 梅溪镇:除Ⅲ-6以外,凤凰路-翠云路-集镇规划建设范围线-墅兴路-11省道-梅晓路-桃园路-凤凰路 | |
Ⅳ-8 | 天子湖镇:高朋大道-晓南线-天长大道-七号路-和平路-规划路-天长大道-一号路-高朋大道 | |
Ⅳ-9 | 天荒坪镇:山河路-新13省道-对山路-浒溪-横路街-河流-集镇规划建设范围线-山西路-规划路-浒溪-山河路 | |
Ⅳ-10 | 山川乡:山川乡集镇规划建设范围 | |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地以外,304省道-山脚线-三友、朗里社区范围线-山脚线-灵峰街道行政边界-灵峰度假区范围线-净土社区范围线-河流-油车墩路-永福路-双桥路-亚太路-康山大道-矿业路-规划路-中望路-河流-申嘉湖高速-梅园路-绕城西路-青松路-西港-赵家上路-灵峰北路-施家湾路-递铺港-栗山路-阳光大道-古鄣东路-绕城北路-规划路-义士塔村村界-规划路-304省道 孝丰镇:306省道-灵峰度假区范围线-山脚线-南溪-山脚线-河流-204省道-城镇开发边界-204省道-南溪-镇界-306省道 梅溪镇:惠峰路-人民路-规划路-白鹤路-泗洲山路-河流-外环北路-惠峰路;翠云山路-西苕溪-梅航路-梅兴路-七号路-翠云山路 天子湖镇:高朋大道-吴址路-和平路-规划路-安天快速路-惠园路-高朋大道;高朋大道-集镇规划建设范围线-规划路-水库路-高朋大道 天荒坪镇:天荒坪镇行政范围内其余区域 山川乡:山川乡行政范围内其余区域 报福镇:报福镇区集镇规划建设范围 杭垓镇:三号路-溪西东路-规划路-山脚线-一号路-九号路-东环路-溪西东路-三号线 章村镇:山脚线-集镇规划建设范围线-规划路-集镇规划建设范围线-南溪-章村村村界-章西路-下街路-集镇规划建设范围线-山脚线 鄣吴镇:经五路-河流-纬六路-河流-规划路-昌硕西路-进士路-经五路 溪龙乡:茶香路-集镇规划建设范围线-规划路-凌港路-11省道-上四路-茶香路 上墅乡:集镇规划建设范围线-墅岭路-天目山路-浮玉路-河滨路-墅塘路-集镇规划建设范围线 | |
Ⅴ-1 | 除Ⅰ-1、Ⅱ-1、Ⅲ-2、Ⅳ-1以外,304省道-山脚线-三友、朗里社区范围线-递铺港-铜山港-南北庄村村界-304省道-规划路-义士塔村村界-规划路-304省道 | |
Ⅴ-2 | 城南社区范围线-灵峰度假区范围线-净土社区范围线-灵峰度假区范围线-梅灵路-宁杭铁路-白水湾村村界-浒溪-山脚线-04省道-山脚线-城南社区范围线 | |
Ⅴ-3 | 龙王溪北路-云鸿西路-梅灵路-浦源大道-灵峰度假区范围线-净土社区范围线-河流-龙王溪北路 | |
Ⅴ-4 | 西苕溪-阳光大道-规划路-西苕溪-油车墩路-永福路-双桥路-亚太路-康山大道-绕城西路-青松路-西港-规划路-灵峰中路-西苕溪 | |
Ⅴ-5 | 除Ⅳ-5以外,梅园路-绕城西路-康山大道-矿业路-规划路-中望路-河流-申嘉湖高速-梅园路 | |
Ⅴ-6 | 栗山路-阳光大道-古鄣东路-绕城北路-长乐社区范围线-城镇开发边界-浮玉路-阳光大道-递铺港-西苕溪-规划路-西港-赵家上路-灵峰北路-施家湾路-递铺港-栗山路 | |
Ⅴ级 | Ⅴ-7 | 孝丰镇:除Ⅲ-5、Ⅳ-6以外,306省道-灵峰度假区范围线-山脚线-南溪-山脚线-河流-204省道-城镇开发边界-204省道-南溪-镇界-306省道 |
Ⅴ-8 | 梅溪镇:除Ⅲ-6、Ⅳ-7以外,惠峰路-人民路-规划路-白鹤路-泗洲山路-河流-外环北路-惠峰路 | |
Ⅴ-9 | 梅溪镇:翠云山路-西苕溪-梅航路-梅兴路-七号路-翠云山路 | |
Ⅴ-10 | 天子湖镇:除Ⅳ-8以外,高朋大道-吴址路-和平路-规划路-安天快速路-惠园路-高朋大道 | |
Ⅴ-11 | 天子湖镇:高朋大道-集镇规划建设范围线-规划路-水库路-高朋大道 | |
Ⅴ-12 | 碧门、霞泉村 | |
Ⅴ-13 | 天荒坪镇:镇界-余村(山川)旅游度假区范围线-镇界-灵峰度假区范围线-镇界 | |
Ⅴ-14 | 天荒坪镇:除Ⅳ-9以外,余村(山川)旅游度假区范围线-镇界-余村(山川)旅游度假区范围线 | |
Ⅴ-15 | 天荒坪镇:西鹤、港口、五鹤村 | |
Ⅴ-16 | 天荒坪镇:除Ⅳ-9、Ⅴ-14以外,横路、银坑村范围内其余区域及大溪村 | |
Ⅴ-17 | 山川乡:除Ⅳ-10以外,山川、高家堂村范围内其余区域及马家弄、大里村 | |
Ⅴ-18 | 山川乡:船村、九亩村 | |
Ⅴ-19 | 报福镇:报福镇区集镇规划建设范围 | |
Ⅴ-20 | 杭垓镇:三号路-溪西东路-规划路-山脚线-一号路-九号路-东环路-溪西东路-三号线 | |
Ⅴ-21 | 章村镇:山脚线-集镇规划建设范围线-规划路-集镇规划建设范围线-南溪-章村村村界-章西路-下街路-集镇规划建设范围线-山脚线 | |
Ⅴ-22 | 鄣吴镇:经五路-河流-纬六路-河流-规划路-昌硕西路-进士路-经五路 | |
Ⅴ-23 | 溪龙乡:茶香路-集镇规划建设范围线-规划路-凌港路-11省道-上四路-茶香路 | |
Ⅴ-24 | 上墅乡:集镇规划建设范围线-墅岭路-天目山路-浮玉路-河滨路-墅塘路-集镇规划建设范围线 | |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地以外,县界-天荒坪镇镇界-灵峰度假区范围线-鹤鹿溪村村界-孝源、递铺街道行政边界-县界 孝丰镇:城北、孝丰社区、大河、下汤、老石坎、横柏、潴口溪、横溪坞村 梅溪镇:县界-申嘉湖高速-镇界-晓墅港-县界;西苕溪-规划路-经九路-翠云山路-板桥路-梅墅路-西苕溪-集镇规划建设范围线-港航大道-海龙路-梅林大道-翠云山路-集镇规划建设范围线-临港大道-河流-四号路-梅章路-西苕溪;长林垓、管城、三山、上舍村 天子湖镇:县界-南北湖村村界-环南路-镇界-良朋、里沟、长隆、高庄村村界-天子岗水库-规划路-集镇规划建设范围线-县界;迂迢、受荣、良村、乌泥坑村 报福镇:彭湖、报福、景溪、统里、上张、深溪坞、石岭、汤口、中张、洪家村及老石坎水库 杭垓镇:杭垓、和村、桐杭、吴村、松坑、唐舍、大坑、缫舍村 章村镇:章村、郎村、河垓长潭村及龙王山自然保护区、灵峰寺林场章村分场 鄣吴镇:鄣吴、玉华、景坞、民乐村及大河口水库 溪龙乡:新丰、后河、徐村湾、溪龙、黄杜村 上墅乡:上墅、田垓、刘家塘、施阮、罗村、龙王、董岭村 | |
Ⅵ-1 | 除Ⅲ-1、Ⅳ-2以外,双溪口村范围内其余区域及双一、石鹰、高坞岭村 | |
Ⅵ-2 | 除Ⅲ-3、Ⅳ-3、Ⅴ-3、Ⅴ-4以外,塘浦、东滨社区内其余区域及六庄、鹤鹿溪村 | |
Ⅵ-3 | 除Ⅴ-4、Ⅴ-5以外,康山村范围内其余区域 | |
Ⅵ-4 | 除Ⅳ-5、Ⅴ-5以外,孝源村范围内其余区域 | |
Ⅵ-5 | 尚书圩、皈山场、观音桥、洛四房村 | |
Ⅵ-6 | 除Ⅳ-5、Ⅴ-4、Ⅴ-5以外,老庄、三官村范围内其余区域及安城村 | |
Ⅵ-7 | 古城、东山垓、青龙村 | |
Ⅵ-8 | 兰田、垅坝、横塘村及蚕种场 | |
Ⅵ-9 | 规划路-山脚线-递铺港-施家湾路-灵峰北路-赵家上路-西港-规划路 | |
Ⅵ-10 | 除Ⅵ-9以外,鞍山、马家村范围内其余区域 | |
Ⅵ-11 | 除Ⅲ-2、Ⅳ-4、Ⅴ-1、Ⅴ-6以外,长乐社区、南北庄、义士塔、赤芝村范围内其余区域及鲁家村 | |
Ⅵ-12 | 除Ⅲ-5、Ⅳ-6、Ⅴ-2、Ⅴ-7以外,城东社区、狮古桥村范围内其余区域及溪南村 | |
Ⅵ-13 | 孝丰镇:大河、下汤、老石坎、横柏村 | |
Ⅵ级 | Ⅵ-14 | 孝丰镇:除Ⅲ-5、Ⅳ-6、Ⅴ-7以外,城北、孝丰社区、潴口溪村范围内其余区域及横溪坞村 |
Ⅵ-15 | 梅溪镇:除Ⅲ-6、Ⅳ-7、Ⅴ-8以外,县界-申嘉湖高速-镇界-晓墅港-县界 | |
Ⅵ-16 | 梅溪镇:除Ⅴ-9以外,西苕溪-规划路-经九路-翠云山路-板桥路-梅墅路-西苕溪-集镇规划建设范围线-港航大道-海龙路-梅林大道-翠云山路-集镇规划建设范围线-临港大道-河流-四号路-梅章路-西苕溪 | |
Ⅵ-17 | 梅溪镇:长林垓、管城、三山、上舍村 | |
Ⅵ-18 | 天子湖镇:除Ⅳ-8、Ⅴ-10以外,县界-吴址村村界-兴庄路-吴址村村界-吴址路-和平路-规划路-天子岗水库-规划路-集镇规划建设范围线-县界 | |
